In August 2027, this calculation finds 5 primary Moon phases, 19 planetary sign changes or stations, and 104 exact major aspects among the Sun, Moon, and planets. Every timestamp below is in UTC. The Moon moves quickly, so a local civil date may differ from the UTC date shown here.
Compare the same month’s void-of-course Moon intervals. That table combines the last qualifying exact lunar aspect with the next tropical sign ingress under its stated method.
Download August 2027 events CSV
Moon phases (5)
| UTC | Phase | Moon position |
|---|---|---|
| New Moon | 9.92° Leo | |
| First Quarter | 16.42° Scorpio | |
| Full Moon | 24.20° Aquarius | |
| Last Quarter | 1.70° Gemini | |
| New Moon | 8.11° Virgo |
Sign changes and stations (19)
| UTC | Body | Event | Sign |
|---|---|---|---|
| Moon | Enters Leo | Leo | |
| Mercury | Enters Leo | Leo | |
| Moon | Enters Virgo | Virgo | |
| Moon | Enters Libra | Libra | |
| Moon | Enters Scorpio | Scorpio | |
| Saturn | Stations retrograde | Aries | |
| Moon | Enters Sagittarius | Sagittarius | |
| Moon | Enters Capricorn | Capricorn | |
| Moon | Enters Aquarius | Aquarius | |
| Mercury | Enters Virgo | Virgo | |
| Moon | Enters Pisces | Pisces | |
| Moon | Enters Aries | Aries | |
| Venus | Enters Virgo | Virgo | |
| Moon | Enters Taurus | Taurus | |
| Sun | Enters Virgo | Virgo | |
| Moon | Enters Gemini | Gemini | |
| Moon | Enters Cancer | Cancer | |
| Moon | Enters Leo | Leo | |
| Moon | Enters Virgo | Virgo |
Exact major aspects (104)
| UTC | Aspect | First position | Second position |
|---|---|---|---|
| Venus opposition Pluto | 05°53′ Leo | 05°53′ Aquarius | |
| Mercury square Saturn | 27°49′ Cancer | 27°49′ Aries | |
| Sun sextile Uranus | 09°08′ Leo | 09°08′ Gemini | |
| Moon square Saturn | 27°49′ Cancer | 27°49′ Aries | |
| Moon conjunction Mercury | 28°25′ Cancer | 28°25′ Cancer | |
| Venus trine Neptune | 06°31′ Leo | 06°31′ Aries | |
| Moon opposition Pluto | 05°52′ Leo | 05°52′ Aquarius | |
| Moon trine Neptune | 06°31′ Leo | 06°31′ Aries | |
| Moon conjunction Venus | 07°02′ Leo | 07°02′ Leo | |
| Moon sextile Uranus | 09°09′ Leo | 09°09′ Gemini | |
| Sun conjunction Moon | 09°55′ Leo | 09°55′ Leo | |
| Moon sextile Mars | 10°44′ Leo | 10°44′ Libra | |
| Moon trine Saturn | 27°51′ Leo | 27°51′ Aries | |
| Moon conjunction Jupiter | 01°48′ Virgo | 01°48′ Virgo | |
| Venus sextile Uranus | 09°13′ Leo | 09°13′ Gemini | |
| Moon square Uranus | 09°13′ Virgo | 09°13′ Gemini | |
| Sun sextile Mars | 12°02′ Leo | 12°02′ Libra | |
| Mercury opposition Pluto | 05°48′ Leo | 05°48′ Aquarius | |
| Mercury trine Neptune | 06°29′ Leo | 06°29′ Aries | |
| Moon trine Pluto | 05°46′ Libra | 05°46′ Aquarius | |
| Moon opposition Neptune | 06°28′ Libra | 06°28′ Aries | |
| Moon sextile Mercury | 08°01′ Libra | 08°01′ Leo | |
| Moon trine Uranus | 09°18′ Libra | 09°18′ Gemini | |
| Moon sextile Venus | 12°31′ Libra | 12°31′ Leo | |
| Moon conjunction Mars | 13°19′ Libra | 13°19′ Libra | |
| Sun sextile Moon | 14°06′ Leo | 14°06′ Libra | |
| Mercury sextile Uranus | 09°19′ Leo | 09°19′ Gemini | |
| Moon opposition Saturn | 27°52′ Libra | 27°52′ Aries | |
| Venus sextile Mars | 14°02′ Leo | 14°02′ Libra | |
| Moon sextile Jupiter | 02°42′ Scorpio | 02°42′ Virgo | |
| Moon square Pluto | 05°43′ Scorpio | 05°43′ Aquarius | |
| Moon square Mercury | 13°28′ Scorpio | 13°28′ Leo | |
| Moon square Venus | 15°34′ Scorpio | 15°34′ Leo | |
| Sun square Moon | 16°25′ Leo | 16°25′ Scorpio | |
| Mercury sextile Mars | 15°13′ Leo | 15°13′ Libra | |
| Moon square Jupiter | 03°12′ Sagittarius | 03°12′ Virgo | |
| Moon sextile Pluto | 05°40′ Sagittarius | 05°40′ Aquarius | |
| Moon trine Neptune | 06°24′ Sagittarius | 06°24′ Aries | |
| Moon opposition Uranus | 09°26′ Sagittarius | 09°26′ Gemini | |
| Mercury conjunction Venus | 18°12′ Leo | 18°12′ Leo | |
| Sun conjunction Mercury | 18°35′ Leo | 18°35′ Leo | |
| Moon sextile Mars | 16°19′ Sagittarius | 16°19′ Libra | |
| Moon trine Venus | 18°51′ Sagittarius | 18°51′ Leo | |
| Sun trine Moon | 18°55′ Leo | 18°55′ Sagittarius | |
| Moon trine Mercury | 19°23′ Sagittarius | 19°23′ Leo | |
| Sun conjunction Venus | 19°07′ Leo | 19°07′ Leo | |
| Moon trine Saturn | 27°52′ Sagittarius | 27°52′ Aries | |
| Moon trine Jupiter | 03°45′ Capricorn | 03°45′ Virgo | |
| Moon square Neptune | 06°21′ Capricorn | 06°21′ Aries | |
| Moon square Mars | 17°58′ Capricorn | 17°58′ Libra | |
| Moon square Saturn | 27°51′ Capricorn | 27°51′ Aries | |
| Moon conjunction Pluto | 05°34′ Aquarius | 05°34′ Aquarius | |
| Moon sextile Neptune | 06°19′ Aquarius | 06°19′ Aries | |
| Moon trine Uranus | 09°34′ Aquarius | 09°34′ Gemini | |
| Mercury trine Saturn | 27°51′ Leo | 27°51′ Aries | |
| Moon trine Mars | 19°39′ Aquarius | 19°39′ Libra | |
| Sun opposition Moon | 24°12′ Leo | 24°12′ Aquarius | |
| Moon opposition Venus | 25°50′ Aquarius | 25°50′ Leo | |
| Moon sextile Saturn | 27°49′ Aquarius | 27°49′ Aries | |
| Moon opposition Mercury | 01°23′ Pisces | 01°23′ Virgo | |
| Moon opposition Jupiter | 04°51′ Pisces | 04°51′ Virgo | |
| Moon square Uranus | 09°38′ Pisces | 09°38′ Gemini | |
| Venus trine Saturn | 27°48′ Leo | 27°48′ Aries | |
| Mercury conjunction Jupiter | 05°14′ Virgo | 05°14′ Virgo | |
| Moon sextile Pluto | 05°27′ Aries | 05°27′ Aquarius | |
| Moon conjunction Neptune | 06°13′ Aries | 06°13′ Aries | |
| Sun trine Saturn | 27°46′ Leo | 27°46′ Aries | |
| Moon sextile Uranus | 09°41′ Aries | 09°41′ Gemini | |
| Moon opposition Mars | 22°56′ Aries | 22°56′ Libra | |
| Mercury square Uranus | 09°43′ Virgo | 09°43′ Gemini | |
| Moon conjunction Saturn | 27°44′ Aries | 27°44′ Aries | |
| Sun trine Moon | 29°19′ Leo | 29°19′ Aries | |
| Moon trine Venus | 02°34′ Taurus | 02°34′ Virgo | |
| Moon square Pluto | 05°24′ Taurus | 05°24′ Aquarius | |
| Moon trine Jupiter | 05°55′ Taurus | 05°55′ Virgo | |
| Moon trine Mercury | 11°55′ Taurus | 11°55′ Virgo | |
| Sun square Moon | 01°42′ Virgo | 01°42′ Gemini | |
| Moon trine Pluto | 05°21′ Gemini | 05°21′ Aquarius | |
| Moon square Venus | 05°40′ Gemini | 05°40′ Virgo | |
| Moon sextile Neptune | 06°07′ Gemini | 06°07′ Aries | |
| Moon square Jupiter | 06°25′ Gemini | 06°25′ Virgo | |
| Moon conjunction Uranus | 09°46′ Gemini | 09°46′ Gemini | |
| Venus conjunction Jupiter | 06°34′ Virgo | 06°34′ Virgo | |
| Moon square Mercury | 16°25′ Gemini | 16°25′ Virgo | |
| Moon trine Mars | 25°58′ Gemini | 25°58′ Libra | |
| Moon sextile Saturn | 27°37′ Gemini | 27°37′ Aries | |
| Sun sextile Moon | 03°56′ Virgo | 03°56′ Cancer | |
| Moon square Neptune | 06°04′ Cancer | 06°04′ Aries | |
| Moon sextile Jupiter | 06°53′ Cancer | 06°53′ Virgo | |
| Moon sextile Venus | 08°34′ Cancer | 08°34′ Virgo | |
| Moon sextile Mercury | 20°27′ Cancer | 20°27′ Virgo | |
| Venus square Uranus | 09°49′ Virgo | 09°49′ Gemini | |
| Moon square Mars | 27°22′ Cancer | 27°22′ Libra | |
| Moon square Saturn | 27°34′ Cancer | 27°34′ Aries | |
| Mars opposition Saturn | 27°33′ Libra | 27°33′ Aries | |
| Moon opposition Pluto | 05°16′ Leo | 05°16′ Aquarius | |
| Moon trine Neptune | 06°02′ Leo | 06°02′ Aries | |
| Moon sextile Uranus | 09°50′ Leo | 09°50′ Gemini | |
| Moon trine Saturn | 27°29′ Leo | 27°29′ Aries | |
| Moon sextile Mars | 28°43′ Leo | 28°43′ Libra | |
| Sun conjunction Jupiter | 07°42′ Virgo | 07°42′ Virgo | |
| Moon conjunction Jupiter | 07°47′ Virgo | 07°47′ Virgo | |
| Sun conjunction Moon | 08°06′ Virgo | 08°06′ Virgo | |
| Moon square Uranus | 09°52′ Virgo | 09°52′ Gemini |
Calculation method
All event times are UTC and rounded to the nearest minute. The local Astronomy Engine calculates apparent geocentric tropical ecliptic longitudes. A sign change is a crossing of a 30° boundary; a station is a reversal of apparent longitude motion. Moon phases are exact 0°, 90°, 180°, and 270° Sun–Moon separations. Major aspects are exact conjunctions, sextiles, squares, trines, and oppositions between moving bodies. The displayed calendar uses an inclusive UTC month and excludes its next-month boundary.
The tables describe sky geometry, not individual outcomes or local visibility. A visitor’s location and natal chart are not inputs. Use the dedicated calculators to select other date spans or bodies. Methods and limitations are detailed in the Astronomy Engine documentation.
