In April 2027, this calculation finds 4 primary Moon phases, 19 planetary sign changes or stations, and 93 exact major aspects among the Sun, Moon, and planets. Every timestamp below is in UTC. The Moon moves quickly, so a local civil date may differ from the UTC date shown here.
Compare the same month’s void-of-course Moon intervals. That table combines the last qualifying exact lunar aspect with the next tropical sign ingress under its stated method.
Download April 2027 events CSV
Moon phases (4)
| UTC | Phase | Moon position |
|---|---|---|
| New Moon | 16.96° Aries | |
| First Quarter | 23.80° Cancer | |
| Full Moon | 0.62° Scorpio | |
| Last Quarter | 8.33° Aquarius |
Sign changes and stations (19)
| UTC | Body | Event | Sign |
|---|---|---|---|
| Mars | Stations direct | Leo | |
| Moon | Enters Pisces | Pisces | |
| Moon | Enters Aries | Aries | |
| Moon | Enters Taurus | Taurus | |
| Mercury | Enters Aries | Aries | |
| Moon | Enters Gemini | Gemini | |
| Moon | Enters Cancer | Cancer | |
| Jupiter | Stations direct | Leo | |
| Moon | Enters Leo | Leo | |
| Moon | Enters Virgo | Virgo | |
| Moon | Enters Libra | Libra | |
| Venus | Enters Aries | Aries | |
| Sun | Enters Taurus | Taurus | |
| Moon | Enters Scorpio | Scorpio | |
| Moon | Enters Sagittarius | Sagittarius | |
| Mercury | Enters Taurus | Taurus | |
| Moon | Enters Capricorn | Capricorn | |
| Moon | Enters Aquarius | Aquarius | |
| Moon | Enters Pisces | Pisces |
Exact major aspects (93)
| UTC | Aspect | First position | Second position |
|---|---|---|---|
| Moon trine Uranus | 02°48′ Aquarius | 02°48′ Gemini | |
| Moon sextile Neptune | 04°22′ Aquarius | 04°22′ Aries | |
| Moon conjunction Pluto | 06°52′ Aquarius | 06°52′ Aquarius | |
| Sun sextile Moon | 11°50′ Aries | 11°50′ Aquarius | |
| Moon sextile Saturn | 16°58′ Aquarius | 16°58′ Aries | |
| Moon opposition Jupiter | 17°11′ Aquarius | 17°11′ Leo | |
| Moon opposition Mars | 20°56′ Aquarius | 20°56′ Leo | |
| Moon square Uranus | 02°54′ Pisces | 02°54′ Gemini | |
| Jupiter trine Saturn | 17°08′ Leo | 17°08′ Aries | |
| Moon conjunction Venus | 10°39′ Pisces | 10°39′ Pisces | |
| Moon conjunction Mercury | 23°53′ Pisces | 23°53′ Pisces | |
| Moon sextile Uranus | 03°00′ Aries | 03°00′ Gemini | |
| Moon conjunction Neptune | 04°33′ Aries | 04°33′ Aries | |
| Moon sextile Pluto | 06°56′ Aries | 06°56′ Aquarius | |
| Sun conjunction Moon | 16°57′ Aries | 16°57′ Aries | |
| Moon trine Jupiter | 17°03′ Aries | 17°03′ Leo | |
| Moon conjunction Saturn | 17°35′ Aries | 17°35′ Aries | |
| Sun trine Jupiter | 17°03′ Aries | 17°03′ Leo | |
| Moon trine Mars | 21°07′ Aries | 21°07′ Leo | |
| Sun conjunction Saturn | 17°40′ Aries | 17°40′ Aries | |
| Moon square Pluto | 06°58′ Taurus | 06°58′ Aquarius | |
| Moon sextile Venus | 16°42′ Taurus | 16°42′ Pisces | |
| Moon square Jupiter | 17°01′ Taurus | 17°01′ Leo | |
| Moon square Mars | 21°18′ Taurus | 21°18′ Leo | |
| Moon sextile Mercury | 02°15′ Gemini | 02°15′ Aries | |
| Moon conjunction Uranus | 03°12′ Gemini | 03°12′ Gemini | |
| Moon sextile Neptune | 04°42′ Gemini | 04°42′ Aries | |
| Moon trine Pluto | 07°00′ Gemini | 07°00′ Aquarius | |
| Mercury sextile Uranus | 03°14′ Aries | 03°14′ Gemini | |
| Moon sextile Jupiter | 17°00′ Gemini | 17°00′ Leo | |
| Moon sextile Saturn | 18°08′ Gemini | 18°08′ Aries | |
| Moon square Venus | 19°33′ Gemini | 19°33′ Pisces | |
| Sun trine Mars | 21°31′ Aries | 21°31′ Leo | |
| Moon sextile Mars | 21°31′ Gemini | 21°31′ Leo | |
| Sun sextile Moon | 21°33′ Aries | 21°33′ Gemini | |
| Mercury conjunction Neptune | 04°45′ Aries | 04°45′ Aries | |
| Moon square Neptune | 04°47′ Cancer | 04°47′ Aries | |
| Moon square Mercury | 06°29′ Cancer | 06°29′ Aries | |
| Mercury sextile Pluto | 07°02′ Aries | 07°02′ Aquarius | |
| Moon square Saturn | 18°24′ Cancer | 18°24′ Aries | |
| Moon trine Venus | 22°21′ Cancer | 22°21′ Pisces | |
| Sun square Moon | 23°47′ Aries | 23°47′ Cancer | |
| Moon sextile Uranus | 03°25′ Leo | 03°25′ Gemini | |
| Moon trine Neptune | 04°52′ Leo | 04°52′ Aries | |
| Moon opposition Pluto | 07°03′ Leo | 07°03′ Aquarius | |
| Moon trine Mercury | 10°53′ Leo | 10°53′ Aries | |
| Moon conjunction Jupiter | 17°00′ Leo | 17°00′ Leo | |
| Moon trine Saturn | 18°40′ Leo | 18°40′ Aries | |
| Moon conjunction Mars | 22°07′ Leo | 22°07′ Leo | |
| Sun trine Moon | 26°02′ Aries | 26°02′ Leo | |
| Moon square Uranus | 03°31′ Virgo | 03°31′ Gemini | |
| Mercury trine Jupiter | 17°02′ Aries | 17°02′ Leo | |
| Moon opposition Venus | 28°02′ Virgo | 28°02′ Pisces | |
| Moon trine Uranus | 03°37′ Libra | 03°37′ Gemini | |
| Moon opposition Neptune | 05°01′ Libra | 05°01′ Aries | |
| Moon trine Pluto | 07°05′ Libra | 07°05′ Aquarius | |
| Mercury conjunction Saturn | 19°09′ Aries | 19°09′ Aries | |
| Moon sextile Jupiter | 17°04′ Libra | 17°04′ Leo | |
| Moon opposition Saturn | 19°13′ Libra | 19°13′ Aries | |
| Moon opposition Mercury | 20°23′ Libra | 20°23′ Aries | |
| Moon sextile Mars | 22°55′ Libra | 22°55′ Leo | |
| Sun opposition Moon | 00°37′ Taurus | 00°37′ Scorpio | |
| Moon square Pluto | 07°07′ Scorpio | 07°07′ Aquarius | |
| Mercury trine Mars | 23°10′ Aries | 23°10′ Leo | |
| Moon square Jupiter | 17°07′ Scorpio | 17°07′ Leo | |
| Moon square Mars | 23°24′ Scorpio | 23°24′ Leo | |
| Venus sextile Uranus | 03°51′ Aries | 03°51′ Gemini | |
| Moon opposition Uranus | 03°51′ Sagittarius | 03°51′ Gemini | |
| Moon trine Venus | 04°04′ Sagittarius | 04°04′ Aries | |
| Moon trine Neptune | 05°11′ Sagittarius | 05°11′ Aries | |
| Moon sextile Pluto | 07°08′ Sagittarius | 07°08′ Aquarius | |
| Venus conjunction Neptune | 05°12′ Aries | 05°12′ Aries | |
| Moon trine Jupiter | 17°12′ Sagittarius | 17°12′ Leo | |
| Moon trine Saturn | 19°48′ Sagittarius | 19°48′ Aries | |
| Moon trine Mars | 23°58′ Sagittarius | 23°58′ Leo | |
| Moon trine Mercury | 01°44′ Capricorn | 01°44′ Taurus | |
| Venus sextile Pluto | 07°09′ Aries | 07°09′ Aquarius | |
| Moon square Neptune | 05°16′ Capricorn | 05°16′ Aries | |
| Sun trine Moon | 05°38′ Taurus | 05°38′ Capricorn | |
| Moon square Venus | 07°21′ Capricorn | 07°21′ Aries | |
| Moon square Saturn | 20°07′ Capricorn | 20°07′ Aries | |
| Sun square Pluto | 07°09′ Taurus | 07°09′ Aquarius | |
| Mercury square Pluto | 07°09′ Taurus | 07°09′ Aquarius | |
| Moon trine Uranus | 04°07′ Aquarius | 04°07′ Gemini | |
| Moon sextile Neptune | 05°21′ Aquarius | 05°21′ Aries | |
| Moon conjunction Pluto | 07°09′ Aquarius | 07°09′ Aquarius | |
| Moon square Mercury | 08°15′ Aquarius | 08°15′ Taurus | |
| Sun square Moon | 08°19′ Taurus | 08°19′ Aquarius | |
| Sun conjunction Mercury | 08°22′ Taurus | 08°22′ Taurus | |
| Moon sextile Venus | 10°47′ Aquarius | 10°47′ Aries | |
| Moon opposition Jupiter | 17°25′ Aquarius | 17°25′ Leo | |
| Moon sextile Saturn | 20°26′ Aquarius | 20°26′ Aries | |
| Moon opposition Mars | 25°18′ Aquarius | 25°18′ Leo |
Calculation method
All event times are UTC and rounded to the nearest minute. The local Astronomy Engine calculates apparent geocentric tropical ecliptic longitudes. A sign change is a crossing of a 30° boundary; a station is a reversal of apparent longitude motion. Moon phases are exact 0°, 90°, 180°, and 270° Sun–Moon separations. Major aspects are exact conjunctions, sextiles, squares, trines, and oppositions between moving bodies. The displayed calendar uses an inclusive UTC month and excludes its next-month boundary.
The tables describe sky geometry, not individual outcomes or local visibility. A visitor’s location and natal chart are not inputs. Use the dedicated calculators to select other date spans or bodies. Methods and limitations are detailed in the Astronomy Engine documentation.
