अप्रैल 2027 में यह गणना 4 मुख्य चंद्रकलाएँ, ग्रहों के 19 राशि परिवर्तन या गति के दिशा परिवर्तन बिंदु, और सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रहों के बीच प्रमुख कोणीय संबंधों की 93 सटीक घटनाएँ खोजती है। नीचे दिए गए सभी तिथि-समय UTC में हैं। चंद्रमा तेज़ी से चलता है, इसलिए स्थानीय नागरिक तिथि यहाँ दिखाई गई UTC तिथि से अलग हो सकती है।
उसी महीने के चंद्रमा के वॉइड-ऑफ-कोर्स अंतरालों से तुलना करें। वह तालिका अपनी बताई गई विधि के अनुसार अंतिम योग्य सटीक चंद्र कोणीय संबंध को अगली सायन राशि में प्रवेश के साथ जोड़ती है।
अप्रैल 2027 की घटनाओं की CSV फ़ाइल डाउनलोड करें
चंद्रकलाएँ (4)
| UTC | चरण | चंद्रमा की स्थिति |
|---|---|---|
| नवचंद्र | मेष में 16.96° | |
| प्रथम चतुर्थांश | कर्क में 23.80° | |
| पूर्णचंद्र | 0.62° वृश्चिक | |
| अंतिम चतुर्थांश | कुंभ के 8.33° |
राशि परिवर्तन और गति के दिशा परिवर्तन बिंदु (19)
| UTC | शरीर | घटना | चिह्न |
|---|---|---|---|
| मंगल | मार्गी होता है | सिंह | |
| चंद्रमा | मीन राशि में प्रवेश | मीन | |
| चंद्रमा | मेष राशि में प्रवेश | मेष | |
| चंद्रमा | वृषभ राशि में प्रवेश | वृषभ | |
| बुध | मेष राशि में प्रवेश | मेष | |
| चंद्रमा | मिथुन राशि में प्रवेश | मिथुन | |
| चंद्रमा | कर्क राशि में प्रवेश | कर्क | |
| बृहस्पति | मार्गी होता है | सिंह | |
| चंद्रमा | सिंह राशि में प्रवेश | सिंह | |
| चंद्रमा | कन्या राशि में प्रवेश | कन्या | |
| चंद्रमा | तुला राशि में प्रवेश | तुला | |
| शुक्र | मेष राशि में प्रवेश | मेष | |
| सूर्य | वृषभ राशि में प्रवेश | वृषभ | |
| चंद्रमा | वृश्चिक राशि में प्रवेश | वृश्चिक | |
| चंद्रमा | धनु राशि में प्रवेश | धनु | |
| बुध | वृषभ राशि में प्रवेश | वृषभ | |
| चंद्रमा | मकर राशि में प्रवेश | मकर | |
| चंद्रमा | कुंभ राशि में प्रवेश | कुंभ | |
| चंद्रमा | मीन राशि में प्रवेश | मीन |
सटीक प्रमुख कोणीय संबंध (93)
| UTC | कोणीय संबंध | पहली स्थिति | दूसरी स्थिति |
|---|---|---|---|
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच त्रिकोण | 02°48′ कुंभ | 02°48′ मिथुन | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच षडंश | 04°22′ कुंभ | 04°22′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो की युति | 06°52′ कुंभ | 06°52′ कुंभ | |
| सूर्य और चंद्रमा के बीच षडंश | 11°50′ मेष | 11°50′ कुंभ | |
| चंद्रमा और शनि के बीच षडंश | 16°58′ कुंभ | 16°58′ मेष | |
| चंद्रमा और बृहस्पति की प्रतियुति | 17°11′ कुंभ | 17°11′ सिंह | |
| चंद्रमा और मंगल की प्रतियुति | 20°56′ कुंभ | 20°56′ सिंह | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच समकोण | 02°54′ मीन | 02°54′ मिथुन | |
| बृहस्पति और शनि के बीच त्रिकोण | 17°08′ सिंह | 17°08′ मेष | |
| चंद्रमा और शुक्र की युति | 10°39′ मीन | 10°39′ मीन | |
| चंद्रमा और बुध की युति | 23°53′ मीन | 23°53′ मीन | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच षडंश | 03°00′ मेष | 03°00′ मिथुन | |
| चंद्रमा और नेपच्यून की युति | 04°33′ मेष | 04°33′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच षडंश | 06°56′ मेष | 06°56′ कुंभ | |
| सूर्य और चंद्रमा की युति | 16°57′ मेष | 16°57′ मेष | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच त्रिकोण | 17°03′ मेष | 17°03′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि की युति | 17°35′ मेष | 17°35′ मेष | |
| सूर्य और बृहस्पति के बीच त्रिकोण | 17°03′ मेष | 17°03′ सिंह | |
| चंद्रमा और मंगल के बीच त्रिकोण | 21°07′ मेष | 21°07′ सिंह | |
| सूर्य और शनि की युति | 17°40′ मेष | 17°40′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच समकोण | 06°58′ वृषभ | 06°58′ कुंभ | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच षडंश | 16°42′ वृषभ | 16°42′ मीन | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच समकोण | 17°01′ वृषभ | 17°01′ सिंह | |
| चंद्रमा और मंगल की चतुष्कोण दृष्टि | 21°18′ वृषभ | 21°18′ सिंह | |
| चंद्रमा और बुध के बीच षडंश | 02°15′ मिथुन | 02°15′ मेष | |
| चंद्रमा और यूरेनस की युति | 03°12′ मिथुन | 03°12′ मिथुन | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच षडंश | 04°42′ मिथुन | 04°42′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच त्रिकोण | 07°00′ मिथुन | 07°00′ कुंभ | |
| बुध और यूरेनस के बीच षडंश | 03°14′ मेष | 03°14′ मिथुन | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच षडंश | 17°00′ मिथुन | 17°00′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि के बीच षडंश | 18°08′ मिथुन | 18°08′ मेष | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच समकोण | 19°33′ मिथुन | 19°33′ मीन | |
| सूर्य और मंगल के बीच त्रिकोण | 21°31′ मेष | 21°31′ सिंह | |
| चंद्रमा और मंगल के बीच षडंश | 21°31′ मिथुन | 21°31′ सिंह | |
| सूर्य और चंद्रमा के बीच षडंश | 21°33′ मेष | 21°33′ मिथुन | |
| बुध और नेपच्यून की युति | 04°45′ मेष | 04°45′ मेष | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच समकोण | 04°47′ कर्क | 04°47′ मेष | |
| चंद्रमा और बुध के बीच समकोण | 06°29′ कर्क | 06°29′ मेष | |
| बुध और प्लूटो के बीच षडंश | 07°02′ मेष | 07°02′ कुंभ | |
| चंद्रमा और शनि के बीच समकोण | 18°24′ कर्क | 18°24′ मेष | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच त्रिकोण | 22°21′ कर्क | 22°21′ मीन | |
| सूर्य और चंद्रमा की चतुष्कोण दृष्टि | 23°47′ मेष | 23°47′ कर्क | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच षडंश | 03°25′ सिंह | 03°25′ मिथुन | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच त्रिकोण | 04°52′ सिंह | 04°52′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो की प्रतियुति | 07°03′ सिंह | 07°03′ कुंभ | |
| चंद्रमा और बुध के बीच त्रिकोण | 10°53′ सिंह | 10°53′ मेष | |
| चंद्रमा और बृहस्पति की युति | 17°00′ सिंह | 17°00′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि की त्रिकोण दृष्टि | 18°40′ सिंह | 18°40′ मेष | |
| चंद्रमा और मंगल की युति | 22°07′ सिंह | 22°07′ सिंह | |
| सूर्य और चंद्रमा की त्रिकोण दृष्टि | 26°02′ मेष | 26°02′ सिंह | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच समकोण | 03°31′ कन्या | 03°31′ मिथुन | |
| बुध और बृहस्पति के बीच त्रिकोण | 17°02′ मेष | 17°02′ सिंह | |
| चंद्रमा और शुक्र की प्रतियुति | 28°02′ कन्या | 28°02′ मीन | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच त्रिकोण | 03°37′ तुला | 03°37′ मिथुन | |
| चंद्रमा और नेपच्यून की प्रतियुति | 05°01′ तुला | 05°01′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच त्रिकोण | 07°05′ तुला | 07°05′ कुंभ | |
| बुध और शनि की युति | 19°09′ मेष | 19°09′ मेष | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच षडंश | 17°04′ तुला | 17°04′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि की प्रतियुति | 19°13′ तुला | 19°13′ मेष | |
| चंद्रमा और बुध की प्रतियुति | 20°23′ तुला | 20°23′ मेष | |
| चंद्रमा और मंगल के बीच षडंश | 22°55′ तुला | 22°55′ सिंह | |
| सूर्य और चंद्रमा की प्रतियुति | 00°37′ वृषभ | 00°37′ वृश्चिक | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच समकोण | 07°07′ वृश्चिक | 07°07′ कुंभ | |
| बुध और मंगल के बीच त्रिकोण | 23°10′ मेष | 23°10′ सिंह | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच समकोण | 17°07′ वृश्चिक | 17°07′ सिंह | |
| चंद्रमा और मंगल की चतुष्कोण दृष्टि | 23°24′ वृश्चिक | 23°24′ सिंह | |
| शुक्र और यूरेनस के बीच षडंश | 03°51′ मेष | 03°51′ मिथुन | |
| चंद्रमा और यूरेनस की प्रतियुति | 03°51′ धनु | 03°51′ मिथुन | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच त्रिकोण | 04°04′ धनु | 04°04′ मेष | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच त्रिकोण | 05°11′ धनु | 05°11′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच षडंश | 07°08′ धनु | 07°08′ कुंभ | |
| शुक्र और नेपच्यून की युति | 05°12′ मेष | 05°12′ मेष | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच त्रिकोण | 17°12′ धनु | 17°12′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि की त्रिकोण दृष्टि | 19°48′ धनु | 19°48′ मेष | |
| चंद्रमा और मंगल के बीच त्रिकोण | 23°58′ धनु | 23°58′ सिंह | |
| चंद्रमा और बुध के बीच त्रिकोण | 01°44′ मकर | 01°44′ वृषभ | |
| शुक्र और प्लूटो के बीच षडंश | 07°09′ मेष | 07°09′ कुंभ | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच समकोण | 05°16′ मकर | 05°16′ मेष | |
| सूर्य और चंद्रमा की त्रिकोण दृष्टि | 05°38′ वृषभ | 05°38′ मकर | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच समकोण | 07°21′ मकर | 07°21′ मेष | |
| चंद्रमा और शनि के बीच समकोण | 20°07′ मकर | 20°07′ मेष | |
| सूर्य और प्लूटो के बीच समकोण | 07°09′ वृषभ | 07°09′ कुंभ | |
| बुध और प्लूटो के बीच समकोण | 07°09′ वृषभ | 07°09′ कुंभ | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच त्रिकोण | 04°07′ कुंभ | 04°07′ मिथुन | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच षडंश | 05°21′ कुंभ | 05°21′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो की युति | 07°09′ कुंभ | 07°09′ कुंभ | |
| चंद्रमा और बुध के बीच समकोण | 08°15′ कुंभ | 08°15′ वृषभ | |
| सूर्य और चंद्रमा की चतुष्कोण दृष्टि | 08°19′ वृषभ | 08°19′ कुंभ | |
| सूर्य और बुध की युति | 08°22′ वृषभ | 08°22′ वृषभ | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच षडंश | 10°47′ कुंभ | 10°47′ मेष | |
| चंद्रमा और बृहस्पति की प्रतियुति | 17°25′ कुंभ | 17°25′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि के बीच षडंश | 20°26′ कुंभ | 20°26′ मेष | |
| चंद्रमा और मंगल की प्रतियुति | 25°18′ कुंभ | 25°18′ सिंह |
गणना की विधि
सभी घटनाओं के समय UTC में हैं और निकटतम मिनट तक पूर्णांकित हैं। स्थानीय रूप से चलने वाला Astronomy Engine आभासी भूकेन्द्रीय सायन क्रांतिवृत्तीय देशांतरों की गणना करता है। राशि परिवर्तन का अर्थ 30° की सीमा पार करना है; गति का दिशा परिवर्तन बिंदु वह क्षण है जब देशांतर की आभासी गति अपनी दिशा बदलती है। चंद्रकलाएँ सूर्य और चंद्रमा के बीच 0°, 90°, 180° और 270° के सटीक कोणीय अंतर हैं। प्रमुख कोणीय संबंध चलते हुए पिंडों के बीच सटीक युति, षडंश, समकोण, त्रिकोण और प्रतियुति हैं। दिखाया गया कैलेंडर UTC महीने की शुरुआत को शामिल करता है और अगले महीने की सीमा को बाहर रखता है।
ये तालिकाएँ आकाश की ज्यामिति बताती हैं, व्यक्तिगत परिणाम या किसी स्थान से दिखने की स्थिति नहीं। इनमें आगंतुक का स्थान और जन्मकुंडली इनपुट के रूप में इस्तेमाल नहीं होते। दूसरी तिथि अवधियाँ या खगोलीय पिंड चुनने के लिए संबंधित गणना उपकरणों का उपयोग करें। विधियों और सीमाओं का विवरण Astronomy Engine के दस्तावेज़ों में दिया गया है।
