In May 2027, this calculation finds 4 primary Moon phases, 19 planetary sign changes or stations, and 95 exact major aspects among the Sun, Moon, and planets. Every timestamp below is in UTC. The Moon moves quickly, so a local civil date may differ from the UTC date shown here.
Compare the same month’s void-of-course Moon intervals. That table combines the last qualifying exact lunar aspect with the next tropical sign ingress under its stated method.
Moon phases (4)
| UTC | Phase | Moon position |
|---|---|---|
| New Moon | 15.72° Taurus | |
| First Quarter | 22.23° Leo | |
| Full Moon | 29.23° Scorpio | |
| Last Quarter | 7.04° Pisces |
Sign changes and stations (19)
| UTC | Body | Event | Sign |
|---|---|---|---|
| Moon | Enters Aries | Aries | |
| Moon | Enters Taurus | Taurus | |
| Moon | Enters Gemini | Gemini | |
| Pluto | Stations retrograde | Aquarius | |
| Mercury | Enters Gemini | Gemini | |
| Moon | Enters Cancer | Cancer | |
| Moon | Enters Leo | Leo | |
| Moon | Enters Virgo | Virgo | |
| Mars | Enters Virgo | Virgo | |
| Venus | Enters Taurus | Taurus | |
| Moon | Enters Libra | Libra | |
| Moon | Enters Scorpio | Scorpio | |
| Moon | Enters Sagittarius | Sagittarius | |
| Sun | Enters Gemini | Gemini | |
| Moon | Enters Capricorn | Capricorn | |
| Moon | Enters Aquarius | Aquarius | |
| Moon | Enters Pisces | Pisces | |
| Mercury | Enters Cancer | Cancer | |
| Moon | Enters Aries | Aries |
Exact major aspects (95)
| UTC | Aspect | First position | Second position |
|---|---|---|---|
| Moon square Uranus | 04°15′ Pisces | 04°15′ Gemini | |
| Sun sextile Moon | 10°57′ Taurus | 10°57′ Pisces | |
| Moon sextile Mercury | 14°46′ Pisces | 14°46′ Taurus | |
| Mercury square Jupiter | 17°37′ Taurus | 17°37′ Leo | |
| Moon sextile Uranus | 04°23′ Aries | 04°23′ Gemini | |
| Moon conjunction Neptune | 05°30′ Aries | 05°30′ Aries | |
| Moon sextile Pluto | 07°10′ Aries | 07°10′ Aquarius | |
| Moon conjunction Venus | 17°15′ Aries | 17°15′ Aries | |
| Moon trine Jupiter | 17°41′ Aries | 17°41′ Leo | |
| Moon conjunction Saturn | 21°00′ Aries | 21°00′ Aries | |
| Venus trine Jupiter | 17°43′ Aries | 17°43′ Leo | |
| Moon trine Mars | 26°44′ Aries | 26°44′ Leo | |
| Moon square Pluto | 07°11′ Taurus | 07°11′ Aquarius | |
| Sun conjunction Moon | 15°43′ Taurus | 15°43′ Taurus | |
| Moon square Jupiter | 17°50′ Taurus | 17°50′ Leo | |
| Moon conjunction Mercury | 26°07′ Taurus | 26°07′ Taurus | |
| Moon square Mars | 27°26′ Taurus | 27°26′ Leo | |
| Venus conjunction Saturn | 21°23′ Aries | 21°23′ Aries | |
| Moon conjunction Uranus | 04°38′ Gemini | 04°38′ Gemini | |
| Moon sextile Neptune | 05°38′ Gemini | 05°38′ Aries | |
| Mercury square Mars | 27°39′ Taurus | 27°39′ Leo | |
| Moon trine Pluto | 07°11′ Gemini | 07°11′ Aquarius | |
| Moon sextile Jupiter | 17°59′ Gemini | 17°59′ Leo | |
| Sun square Jupiter | 18°00′ Taurus | 18°00′ Leo | |
| Moon sextile Saturn | 21°31′ Gemini | 21°31′ Aries | |
| Moon sextile Venus | 22°55′ Gemini | 22°55′ Aries | |
| Moon sextile Mars | 28°09′ Gemini | 28°09′ Leo | |
| Moon square Neptune | 05°42′ Cancer | 05°42′ Aries | |
| Sun sextile Moon | 20°02′ Taurus | 20°02′ Cancer | |
| Moon square Saturn | 21°46′ Cancer | 21°46′ Aries | |
| Moon square Venus | 25°41′ Cancer | 25°41′ Aries | |
| Mercury conjunction Uranus | 04°51′ Gemini | 04°51′ Gemini | |
| Moon sextile Uranus | 04°52′ Leo | 04°52′ Gemini | |
| Mercury sextile Neptune | 05°46′ Gemini | 05°46′ Aries | |
| Moon trine Neptune | 05°46′ Leo | 05°46′ Aries | |
| Moon sextile Mercury | 05°48′ Leo | 05°48′ Gemini | |
| Moon opposition Pluto | 07°10′ Leo | 07°10′ Aquarius | |
| Mercury trine Pluto | 07°10′ Gemini | 07°10′ Aquarius | |
| Moon conjunction Jupiter | 18°20′ Leo | 18°20′ Leo | |
| Moon trine Saturn | 22°00′ Leo | 22°00′ Aries | |
| Sun square Moon | 22°14′ Taurus | 22°14′ Leo | |
| Moon trine Venus | 28°30′ Leo | 28°30′ Aries | |
| Moon conjunction Mars | 29°40′ Leo | 29°40′ Leo | |
| Moon square Uranus | 05°00′ Virgo | 05°00′ Gemini | |
| Moon square Mercury | 10°21′ Virgo | 10°21′ Gemini | |
| Venus trine Mars | 00°08′ Taurus | 00°08′ Virgo | |
| Sun trine Moon | 24°29′ Taurus | 24°29′ Virgo | |
| Moon trine Uranus | 05°07′ Libra | 05°07′ Gemini | |
| Moon opposition Neptune | 05°53′ Libra | 05°53′ Aries | |
| Moon trine Pluto | 07°10′ Libra | 07°10′ Aquarius | |
| Moon trine Mercury | 14°43′ Libra | 14°43′ Gemini | |
| Moon sextile Jupiter | 18°44′ Libra | 18°44′ Leo | |
| Moon opposition Saturn | 22°31′ Libra | 22°31′ Aries | |
| Moon sextile Mars | 01°24′ Scorpio | 01°24′ Virgo | |
| Moon opposition Venus | 04°26′ Scorpio | 04°26′ Taurus | |
| Moon square Pluto | 07°09′ Scorpio | 07°09′ Aquarius | |
| Moon square Jupiter | 18°58′ Scorpio | 18°58′ Leo | |
| Mercury sextile Jupiter | 18°59′ Gemini | 18°59′ Leo | |
| Sun opposition Moon | 29°14′ Taurus | 29°14′ Scorpio | |
| Moon square Mars | 02°21′ Sagittarius | 02°21′ Virgo | |
| Venus square Pluto | 07°09′ Taurus | 07°09′ Aquarius | |
| Moon opposition Uranus | 05°24′ Sagittarius | 05°24′ Gemini | |
| Moon trine Neptune | 06°00′ Sagittarius | 06°00′ Aries | |
| Moon sextile Pluto | 07°08′ Sagittarius | 07°08′ Aquarius | |
| Moon trine Jupiter | 19°13′ Sagittarius | 19°13′ Leo | |
| Moon opposition Mercury | 22°40′ Sagittarius | 22°40′ Gemini | |
| Moon trine Saturn | 23°02′ Sagittarius | 23°02′ Aries | |
| Mercury sextile Saturn | 23°04′ Gemini | 23°04′ Aries | |
| Moon trine Mars | 03°22′ Capricorn | 03°22′ Virgo | |
| Moon square Neptune | 06°04′ Capricorn | 06°04′ Aries | |
| Moon trine Venus | 10°55′ Capricorn | 10°55′ Taurus | |
| Moon square Saturn | 23°18′ Capricorn | 23°18′ Aries | |
| Sun trine Moon | 04°24′ Gemini | 04°24′ Aquarius | |
| Moon trine Uranus | 05°41′ Aquarius | 05°41′ Gemini | |
| Sun square Mars | 04°31′ Gemini | 04°31′ Virgo | |
| Moon sextile Neptune | 06°07′ Aquarius | 06°07′ Aries | |
| Moon conjunction Pluto | 07°06′ Aquarius | 07°06′ Aquarius | |
| Moon square Venus | 14°21′ Aquarius | 14°21′ Taurus | |
| Moon opposition Jupiter | 19°48′ Aquarius | 19°48′ Leo | |
| Sun conjunction Uranus | 05°46′ Gemini | 05°46′ Gemini | |
| Moon sextile Saturn | 23°35′ Aquarius | 23°35′ Aries | |
| Sun sextile Neptune | 06°10′ Gemini | 06°10′ Aries | |
| Moon trine Mercury | 29°14′ Aquarius | 29°14′ Gemini | |
| Moon opposition Mars | 05°36′ Pisces | 05°36′ Virgo | |
| Moon square Uranus | 05°50′ Pisces | 05°50′ Gemini | |
| Sun square Moon | 07°02′ Gemini | 07°02′ Pisces | |
| Sun trine Pluto | 07°05′ Gemini | 07°05′ Aquarius | |
| Mars square Uranus | 05°52′ Virgo | 05°52′ Gemini | |
| Moon sextile Venus | 17°44′ Pisces | 17°44′ Taurus | |
| Moon square Mercury | 01°39′ Aries | 01°39′ Cancer | |
| Moon sextile Uranus | 05°59′ Aries | 05°59′ Gemini | |
| Moon conjunction Neptune | 06°14′ Aries | 06°14′ Aries | |
| Moon sextile Pluto | 07°04′ Aries | 07°04′ Aquarius | |
| Sun sextile Moon | 09°32′ Gemini | 09°32′ Aries | |
| Venus square Jupiter | 20°22′ Taurus | 20°22′ Leo |
Calculation method
All event times are UTC and rounded to the nearest minute. The local Astronomy Engine calculates apparent geocentric tropical ecliptic longitudes. A sign change is a crossing of a 30° boundary; a station is a reversal of apparent longitude motion. Moon phases are exact 0°, 90°, 180°, and 270° Sun–Moon separations. Major aspects are exact conjunctions, sextiles, squares, trines, and oppositions between moving bodies. The displayed calendar uses an inclusive UTC month and excludes its next-month boundary.
The tables describe sky geometry, not individual outcomes or local visibility. A visitor’s location and natal chart are not inputs. Use the dedicated calculators to select other date spans or bodies. Methods and limitations are detailed in the Astronomy Engine documentation.
