In January 2027, this calculation finds 4 primary Moon phases, 18 planetary sign changes or stations, and 100 exact major aspects among the Sun, Moon, and planets. Every timestamp below is in UTC. The Moon moves quickly, so a local civil date may differ from the UTC date shown here.
Compare the same month’s void-of-course Moon intervals. That table combines the last qualifying exact lunar aspect with the next tropical sign ingress under its stated method.
Download January 2027 events CSV
Moon phases (4)
| UTC | Phase | Moon position |
|---|---|---|
| New Moon | 17.31° Capricorn | |
| First Quarter | 25.47° Aries | |
| Full Moon | 2.24° Leo | |
| Last Quarter | 9.30° Scorpio |
Sign changes and stations (18)
| UTC | Body | Event | Sign |
|---|---|---|---|
| Moon | Enters Scorpio | Scorpio | |
| Moon | Enters Sagittarius | Sagittarius | |
| Moon | Enters Capricorn | Capricorn | |
| Venus | Enters Sagittarius | Sagittarius | |
| Moon | Enters Aquarius | Aquarius | |
| Mars | Stations retrograde | Virgo | |
| Moon | Enters Pisces | Pisces | |
| Mercury | Enters Aquarius | Aquarius | |
| Moon | Enters Aries | Aries | |
| Moon | Enters Taurus | Taurus | |
| Moon | Enters Gemini | Gemini | |
| Sun | Enters Aquarius | Aquarius | |
| Moon | Enters Cancer | Cancer | |
| Moon | Enters Leo | Leo | |
| Moon | Enters Virgo | Virgo | |
| Moon | Enters Libra | Libra | |
| Moon | Enters Scorpio | Scorpio | |
| Moon | Enters Sagittarius | Sagittarius |
Exact major aspects (100)
| UTC | Aspect | First position | Second position |
|---|---|---|---|
| Moon sextile Jupiter | 26°26′ Libra | 26°26′ Leo | |
| Sun conjunction Mercury | 11°03′ Capricorn | 11°03′ Capricorn | |
| Moon square Pluto | 04°22′ Scorpio | 04°22′ Aquarius | |
| Moon sextile Mars | 10°00′ Scorpio | 10°00′ Virgo | |
| Sun sextile Moon | 11°43′ Capricorn | 11°43′ Scorpio | |
| Moon sextile Mercury | 12°10′ Scorpio | 12°10′ Capricorn | |
| Moon conjunction Venus | 26°04′ Scorpio | 26°04′ Scorpio | |
| Moon square Jupiter | 26°17′ Scorpio | 26°17′ Leo | |
| Venus square Jupiter | 26°16′ Scorpio | 26°16′ Leo | |
| Moon trine Neptune | 01°45′ Sagittarius | 01°45′ Aries | |
| Moon opposition Uranus | 02°13′ Sagittarius | 02°13′ Gemini | |
| Moon sextile Pluto | 04°27′ Sagittarius | 04°27′ Aquarius | |
| Moon trine Saturn | 08°29′ Sagittarius | 08°29′ Aries | |
| Moon square Mars | 10°13′ Sagittarius | 10°13′ Virgo | |
| Moon trine Jupiter | 26°06′ Sagittarius | 26°06′ Leo | |
| Moon square Neptune | 01°47′ Capricorn | 01°47′ Aries | |
| Moon square Saturn | 08°36′ Capricorn | 08°36′ Aries | |
| Moon trine Mars | 10°22′ Capricorn | 10°22′ Virgo | |
| Sun conjunction Moon | 17°18′ Capricorn | 17°18′ Capricorn | |
| Moon conjunction Mercury | 21°38′ Capricorn | 21°38′ Capricorn | |
| Moon sextile Venus | 01°47′ Aquarius | 01°47′ Sagittarius | |
| Moon sextile Neptune | 01°50′ Aquarius | 01°50′ Aries | |
| Moon trine Uranus | 02°05′ Aquarius | 02°05′ Gemini | |
| Venus trine Neptune | 01°50′ Sagittarius | 01°50′ Aries | |
| Moon conjunction Pluto | 04°36′ Aquarius | 04°36′ Aquarius | |
| Venus opposition Uranus | 02°04′ Sagittarius | 02°04′ Gemini | |
| Moon sextile Saturn | 08°43′ Aquarius | 08°43′ Aries | |
| Moon opposition Jupiter | 25°41′ Aquarius | 25°41′ Leo | |
| Moon square Uranus | 02°01′ Pisces | 02°01′ Gemini | |
| Venus sextile Pluto | 04°41′ Sagittarius | 04°41′ Aquarius | |
| Moon square Venus | 04°42′ Pisces | 04°42′ Sagittarius | |
| Moon opposition Mars | 10°25′ Pisces | 10°25′ Virgo | |
| Sun sextile Moon | 22°52′ Capricorn | 22°52′ Pisces | |
| Moon sextile Mercury | 01°13′ Aries | 01°13′ Aquarius | |
| Moon conjunction Neptune | 01°55′ Aries | 01°55′ Aries | |
| Moon sextile Uranus | 01°58′ Aries | 01°58′ Gemini | |
| Moon sextile Pluto | 04°45′ Aries | 04°45′ Aquarius | |
| Mercury sextile Neptune | 01°55′ Aquarius | 01°55′ Aries | |
| Mercury trine Uranus | 01°57′ Aquarius | 01°57′ Gemini | |
| Moon trine Venus | 07°33′ Aries | 07°33′ Sagittarius | |
| Moon conjunction Saturn | 09°00′ Aries | 09°00′ Aries | |
| Uranus sextile Neptune | 01°56′ Gemini | 01°56′ Aries | |
| Moon trine Jupiter | 25°14′ Aries | 25°14′ Leo | |
| Sun square Moon | 25°28′ Capricorn | 25°28′ Aries | |
| Venus trine Saturn | 09°05′ Sagittarius | 09°05′ Aries | |
| Mercury conjunction Pluto | 04°49′ Aquarius | 04°49′ Aquarius | |
| Moon square Pluto | 04°50′ Taurus | 04°50′ Aquarius | |
| Moon square Mercury | 05°39′ Taurus | 05°39′ Aquarius | |
| Venus square Mars | 10°10′ Sagittarius | 10°10′ Virgo | |
| Moon trine Mars | 10°10′ Taurus | 10°10′ Virgo | |
| Moon square Jupiter | 25°00′ Taurus | 25°00′ Leo | |
| Sun trine Moon | 27°51′ Capricorn | 27°51′ Taurus | |
| Moon conjunction Uranus | 01°52′ Gemini | 01°52′ Gemini | |
| Moon sextile Neptune | 02°00′ Gemini | 02°00′ Aries | |
| Moon trine Pluto | 04°54′ Gemini | 04°54′ Aquarius | |
| Mercury sextile Saturn | 09°16′ Aquarius | 09°16′ Aries | |
| Moon sextile Saturn | 09°17′ Gemini | 09°17′ Aries | |
| Moon trine Mercury | 09°43′ Gemini | 09°43′ Aquarius | |
| Moon square Mars | 09°58′ Gemini | 09°58′ Virgo | |
| Moon opposition Venus | 12°43′ Gemini | 12°43′ Sagittarius | |
| Moon sextile Jupiter | 24°47′ Gemini | 24°47′ Leo | |
| Moon square Neptune | 02°02′ Cancer | 02°02′ Aries | |
| Moon square Saturn | 09°25′ Cancer | 09°25′ Aries | |
| Moon sextile Mars | 09°43′ Cancer | 09°43′ Virgo | |
| Sun trine Uranus | 01°49′ Aquarius | 01°49′ Gemini | |
| Sun sextile Neptune | 02°05′ Aquarius | 02°05′ Aries | |
| Moon sextile Uranus | 01°49′ Leo | 01°49′ Gemini | |
| Moon trine Neptune | 02°05′ Leo | 02°05′ Aries | |
| Sun opposition Moon | 02°14′ Aquarius | 02°14′ Leo | |
| Moon opposition Pluto | 05°01′ Leo | 05°01′ Aquarius | |
| Moon trine Saturn | 09°34′ Leo | 09°34′ Aries | |
| Moon opposition Mercury | 17°13′ Leo | 17°13′ Aquarius | |
| Moon trine Venus | 17°28′ Leo | 17°28′ Sagittarius | |
| Mercury sextile Venus | 17°56′ Aquarius | 17°56′ Sagittarius | |
| Moon conjunction Jupiter | 24°20′ Leo | 24°20′ Leo | |
| Moon square Uranus | 01°47′ Virgo | 01°47′ Gemini | |
| Moon conjunction Mars | 09°04′ Virgo | 09°04′ Virgo | |
| Sun conjunction Pluto | 05°06′ Aquarius | 05°06′ Aquarius | |
| Moon square Venus | 19°57′ Virgo | 19°57′ Sagittarius | |
| Moon trine Uranus | 01°45′ Libra | 01°45′ Gemini | |
| Moon opposition Neptune | 02°11′ Libra | 02°11′ Aries | |
| Moon trine Pluto | 05°09′ Libra | 05°09′ Aquarius | |
| Sun trine Moon | 06°46′ Aquarius | 06°46′ Libra | |
| Moon opposition Saturn | 09°53′ Libra | 09°53′ Aries | |
| Mercury opposition Jupiter | 23°54′ Aquarius | 23°54′ Leo | |
| Moon sextile Venus | 22°40′ Libra | 22°40′ Sagittarius | |
| Moon sextile Jupiter | 23°50′ Libra | 23°50′ Leo | |
| Moon trine Mercury | 24°51′ Libra | 24°51′ Aquarius | |
| Venus trine Jupiter | 23°43′ Sagittarius | 23°43′ Leo | |
| Moon square Pluto | 05°14′ Scorpio | 05°14′ Aquarius | |
| Moon sextile Mars | 08°07′ Scorpio | 08°07′ Virgo | |
| Sun square Moon | 09°18′ Aquarius | 09°18′ Scorpio | |
| Sun sextile Saturn | 10°07′ Aquarius | 10°07′ Aries | |
| Moon square Jupiter | 23°32′ Scorpio | 23°32′ Leo | |
| Moon square Mercury | 28°40′ Scorpio | 28°40′ Aquarius | |
| Moon opposition Uranus | 01°43′ Sagittarius | 01°43′ Gemini | |
| Moon trine Neptune | 02°18′ Sagittarius | 02°18′ Aries | |
| Moon sextile Pluto | 05°18′ Sagittarius | 05°18′ Aquarius | |
| Moon square Mars | 07°29′ Sagittarius | 07°29′ Virgo | |
| Moon trine Saturn | 10°16′ Sagittarius | 10°16′ Aries |
Calculation method
All event times are UTC and rounded to the nearest minute. The local Astronomy Engine calculates apparent geocentric tropical ecliptic longitudes. A sign change is a crossing of a 30° boundary; a station is a reversal of apparent longitude motion. Moon phases are exact 0°, 90°, 180°, and 270° Sun–Moon separations. Major aspects are exact conjunctions, sextiles, squares, trines, and oppositions between moving bodies. The displayed calendar uses an inclusive UTC month and excludes its next-month boundary.
The tables describe sky geometry, not individual outcomes or local visibility. A visitor’s location and natal chart are not inputs. Use the dedicated calculators to select other date spans or bodies. Methods and limitations are detailed in the Astronomy Engine documentation.
