At noon UTC on January 1, the Sun was at 11°08′ Capricorn and the Moon was in Taurus. On the last date of the month, the Sun was in Aquarius and the Moon was in Cancer. The table below gives all ten supported bodies on every date of January 2034.
Download January 2034 CSV · Choose another date and span
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 11°08′ | Tau 27°11′ | Cap 16°20′ | Cap 10°31′ | Pis 22°02′ | Pis 4°50′ | Can 18°23′R | Can 3°46′R | Ari 17°19′ | Aqu 15°20′ | |
| Cap 12°09′ | Gem 11°33′ | Cap 17°58′ | Cap 11°46′ | Pis 22°45′ | Pis 5°01′ | Can 18°18′R | Can 3°43′R | Ari 17°19′ | Aqu 15°22′ | |
| Cap 13°10′ | Gem 25°51′ | Cap 19°36′ | Cap 13°02′ | Pis 23°28′ | Pis 5°13′ | Can 18°14′R | Can 3°41′R | Ari 17°19′ | Aqu 15°23′ | |
| Cap 14°11′ | Can 9°59′ | Cap 21°14′ | Cap 14°17′ | Pis 24°11′ | Pis 5°24′ | Can 18°09′R | Can 3°38′R | Ari 17°20′ | Aqu 15°25′ | |
| Cap 15°13′ | Can 23°52′ | Cap 22°53′ | Cap 15°33′ | Pis 24°54′ | Pis 5°36′ | Can 18°04′R | Can 3°36′R | Ari 17°20′ | Aqu 15°27′ | |
| Cap 16°14′ | Leo 7°24′ | Cap 24°31′ | Cap 16°48′ | Pis 25°37′ | Pis 5°48′ | Can 17°59′R | Can 3°33′R | Ari 17°20′ | Aqu 15°28′ | |
| Cap 17°15′ | Leo 20°34′ | Cap 26°10′ | Cap 18°04′ | Pis 26°20′ | Pis 5°59′ | Can 17°54′R | Can 3°31′R | Ari 17°21′ | Aqu 15°30′ | |
| Cap 18°16′ | Vir 3°22′ | Cap 27°49′ | Cap 19°19′ | Pis 27°03′ | Pis 6°11′ | Can 17°49′R | Can 3°28′R | Ari 17°21′ | Aqu 15°32′ | |
| Cap 19°17′ | Vir 15°49′ | Cap 29°29′ | Cap 20°35′ | Pis 27°46′ | Pis 6°23′ | Can 17°44′R | Can 3°26′R | Ari 17°21′ | Aqu 15°33′ | |
| Cap 20°18′ | Vir 27°59′ | Aqu 1°08′ | Cap 21°50′ | Pis 28°28′ | Pis 6°35′ | Can 17°39′R | Can 3°23′R | Ari 17°22′ | Aqu 15°35′ | |
| Cap 21°19′ | Lib 9°56′ | Aqu 2°47′ | Cap 23°06′ | Pis 29°11′ | Pis 6°48′ | Can 17°34′R | Can 3°21′R | Ari 17°22′ | Aqu 15°37′ | |
| Cap 22°20′ | Lib 21°46′ | Aqu 4°26′ | Cap 24°21′ | Pis 29°54′ | Pis 7°00′ | Can 17°29′R | Can 3°19′R | Ari 17°23′ | Aqu 15°38′ | |
| Cap 23°22′ | Sco 3°34′ | Aqu 6°05′ | Cap 25°37′ | Ari 0°37′ | Pis 7°12′ | Can 17°24′R | Can 3°16′R | Ari 17°23′ | Aqu 15°40′ | |
| Cap 24°23′ | Sco 15°25′ | Aqu 7°43′ | Cap 26°52′ | Ari 1°20′ | Pis 7°25′ | Can 17°19′R | Can 3°14′R | Ari 17°24′ | Aqu 15°42′ | |
| Cap 25°24′ | Sco 27°26′ | Aqu 9°21′ | Cap 28°07′ | Ari 2°03′ | Pis 7°37′ | Can 17°14′R | Can 3°11′R | Ari 17°25′ | Aqu 15°43′ | |
| Cap 26°25′ | Sag 9°39′ | Aqu 10°58′ | Cap 29°23′ | Ari 2°46′ | Pis 7°50′ | Can 17°09′R | Can 3°09′R | Ari 17°25′ | Aqu 15°45′ | |
| Cap 27°26′ | Sag 22°10′ | Aqu 12°34′ | Aqu 0°38′ | Ari 3°28′ | Pis 8°02′ | Can 17°05′R | Can 3°07′R | Ari 17°26′ | Aqu 15°47′ | |
| Cap 28°27′ | Cap 4°58′ | Aqu 14°08′ | Aqu 1°54′ | Ari 4°11′ | Pis 8°15′ | Can 17°00′R | Can 3°05′R | Ari 17°27′ | Aqu 15°49′ | |
| Cap 29°28′ | Cap 18°06′ | Aqu 15°41′ | Aqu 3°09′ | Ari 4°54′ | Pis 8°28′ | Can 16°55′R | Can 3°02′R | Ari 17°27′ | Aqu 15°50′ | |
| Aqu 0°29′ | Aqu 1°31′ | Aqu 17°12′ | Aqu 4°25′ | Ari 5°37′ | Pis 8°41′ | Can 16°50′R | Can 3°00′R | Ari 17°28′ | Aqu 15°52′ | |
| Aqu 1°30′ | Aqu 15°12′ | Aqu 18°40′ | Aqu 5°40′ | Ari 6°20′ | Pis 8°54′ | Can 16°45′R | Can 2°58′R | Ari 17°29′ | Aqu 15°54′ | |
| Aqu 2°32′ | Aqu 29°04′ | Aqu 20°06′ | Aqu 6°55′ | Ari 7°02′ | Pis 9°07′ | Can 16°41′R | Can 2°56′R | Ari 17°30′ | Aqu 15°56′ | |
| Aqu 3°33′ | Pis 13°04′ | Aqu 21°27′ | Aqu 8°11′ | Ari 7°45′ | Pis 9°20′ | Can 16°36′R | Can 2°54′R | Ari 17°31′ | Aqu 15°57′ | |
| Aqu 4°34′ | Pis 27°09′ | Aqu 22°45′ | Aqu 9°26′ | Ari 8°28′ | Pis 9°33′ | Can 16°32′R | Can 2°51′R | Ari 17°32′ | Aqu 15°59′ | |
| Aqu 5°35′ | Ari 11°16′ | Aqu 23°58′ | Aqu 10°42′ | Ari 9°11′ | Pis 9°46′ | Can 16°27′R | Can 2°49′R | Ari 17°33′ | Aqu 16°01′ | |
| Aqu 6°36′ | Ari 25°24′ | Aqu 25°04′ | Aqu 11°57′ | Ari 9°53′ | Pis 10°00′ | Can 16°22′R | Can 2°47′R | Ari 17°34′ | Aqu 16°03′ | |
| Aqu 7°37′ | Tau 9°30′ | Aqu 26°05′ | Aqu 13°12′ | Ari 10°36′ | Pis 10°13′ | Can 16°18′R | Can 2°45′R | Ari 17°35′ | Aqu 16°05′ | |
| Aqu 8°38′ | Tau 23°35′ | Aqu 26°58′ | Aqu 14°28′ | Ari 11°19′ | Pis 10°26′ | Can 16°14′R | Can 2°43′R | Ari 17°36′ | Aqu 16°06′ | |
| Aqu 9°39′ | Gem 7°36′ | Aqu 27°43′ | Aqu 15°43′ | Ari 12°01′ | Pis 10°40′ | Can 16°09′R | Can 2°42′R | Ari 17°37′ | Aqu 16°08′ | |
| Aqu 10°40′ | Gem 21°33′ | Aqu 28°19′ | Aqu 16°58′ | Ari 12°44′ | Pis 10°53′ | Can 16°05′R | Can 2°40′R | Ari 17°38′ | Aqu 16°10′ | |
| Aqu 11°40′ | Can 5°22′ | Aqu 28°46′ | Aqu 18°14′ | Ari 13°27′ | Pis 11°07′ | Can 16°01′R | Can 2°38′R | Ari 17°39′ | Aqu 16°12′ |
R = apparent retrograde motion at noon UTC. Positions are sign, degree and minute. Swipe or scroll the table to see all planets.
How to read these positions
Each cell gives a zodiac sign abbreviation, degrees and minutes within that sign. The signs are equal 30° sections of the tropical ecliptic. A trailing R marks a body whose apparent geocentric longitude is moving backward around that date; daily speed is estimated from positions twelve hours before and after noon. Sun and Moon are never marked retrograde here.
Values are rounded to the nearest arcminute for reading. A placement close to a sign boundary should be recalculated for the exact desired moment. A daily row cannot give the minute of a sign change, station, eclipse, or aspect; use the dedicated calendars for those events. The archive has no birthplace, house system, Ascendant, or interpretation attached to it.
Calculation method: Astronomy Engine 2.1.19, using apparent geocentric vectors and the true ecliptic of date.
