At noon UTC on October 1, the Sun was at 8°23′ Libra and the Moon was in Taurus. On the last date of the month, the Sun was in Scorpio and the Moon was in Cancer. The table below gives all ten supported bodies on every date of October 2034.
Download October 2034 CSV · Choose another date and span
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib 8°23′ | Tau 24°53′ | Lib 28°00′R | Sco 6°07′R | Vir 23°54′ | Ari 9°00′R | Leo 3°29′ | Can 10°28′ | Ari 21°18′R | Aqu 16°07′R | |
| Lib 9°22′ | Gem 9°31′ | Lib 27°47′R | Sco 6°04′R | Vir 24°33′ | Ari 8°51′R | Leo 3°34′ | Can 10°29′ | Ari 21°16′R | Aqu 16°07′R | |
| Lib 10°21′ | Gem 23°56′ | Lib 27°26′R | Sco 5°59′R | Vir 25°11′ | Ari 8°43′R | Leo 3°38′ | Can 10°30′ | Ari 21°15′R | Aqu 16°06′R | |
| Lib 11°20′ | Can 8°04′ | Lib 26°57′R | Sco 5°51′R | Vir 25°49′ | Ari 8°35′R | Leo 3°43′ | Can 10°30′ | Ari 21°13′R | Aqu 16°05′R | |
| Lib 12°19′ | Can 21°53′ | Lib 26°20′R | Sco 5°42′R | Vir 26°28′ | Ari 8°27′R | Leo 3°47′ | Can 10°31′ | Ari 21°12′R | Aqu 16°05′R | |
| Lib 13°19′ | Leo 5°23′ | Lib 25°36′R | Sco 5°29′R | Vir 27°06′ | Ari 8°19′R | Leo 3°51′ | Can 10°32′ | Ari 21°10′R | Aqu 16°04′R | |
| Lib 14°18′ | Leo 18°36′ | Lib 24°45′R | Sco 5°15′R | Vir 27°44′ | Ari 8°11′R | Leo 3°56′ | Can 10°32′ | Ari 21°08′R | Aqu 16°04′R | |
| Lib 15°17′ | Vir 1°33′ | Lib 23°46′R | Sco 4°58′R | Vir 28°23′ | Ari 8°03′R | Leo 4°00′ | Can 10°33′ | Ari 21°07′R | Aqu 16°03′R | |
| Lib 16°16′ | Vir 14°16′ | Lib 22°43′R | Sco 4°38′R | Vir 29°01′ | Ari 7°56′R | Leo 4°04′ | Can 10°33′ | Ari 21°05′R | Aqu 16°02′R | |
| Lib 17°16′ | Vir 26°47′ | Lib 21°35′R | Sco 4°17′R | Vir 29°40′ | Ari 7°48′R | Leo 4°08′ | Can 10°33′ | Ari 21°03′R | Aqu 16°02′R | |
| Lib 18°15′ | Lib 9°07′ | Lib 20°24′R | Sco 3°53′R | Lib 0°18′ | Ari 7°40′R | Leo 4°12′ | Can 10°34′ | Ari 21°02′R | Aqu 16°01′R | |
| Lib 19°14′ | Lib 21°18′ | Lib 19°12′R | Sco 3°27′R | Lib 0°56′ | Ari 7°32′R | Leo 4°15′ | Can 10°34′ | Ari 21°00′R | Aqu 16°01′R | |
| Lib 20°14′ | Sco 3°22′ | Lib 18°01′R | Sco 3°00′R | Lib 1°35′ | Ari 7°24′R | Leo 4°19′ | Can 10°34′ | Ari 20°58′R | Aqu 16°01′R | |
| Lib 21°13′ | Sco 15°19′ | Lib 16°53′R | Sco 2°30′R | Lib 2°13′ | Ari 7°17′R | Leo 4°23′ | Can 10°34′ | Ari 20°57′R | Aqu 16°00′R | |
| Lib 22°12′ | Sco 27°11′ | Lib 15°51′R | Sco 1°59′R | Lib 2°52′ | Ari 7°09′R | Leo 4°26′ | Can 10°34′ | Ari 20°55′R | Aqu 16°00′R | |
| Lib 23°12′ | Sag 9°02′ | Lib 14°55′R | Sco 1°27′R | Lib 3°30′ | Ari 7°02′R | Leo 4°29′ | Can 10°34′R | Ari 20°53′R | Aqu 15°59′R | |
| Lib 24°12′ | Sag 20°53′ | Lib 14°08′R | Sco 0°53′R | Lib 4°09′ | Ari 6°54′R | Leo 4°33′ | Can 10°34′R | Ari 20°52′R | Aqu 15°59′R | |
| Lib 25°11′ | Cap 2°49′ | Lib 13°30′R | Sco 0°19′R | Lib 4°47′ | Ari 6°47′R | Leo 4°36′ | Can 10°34′R | Ari 20°50′R | Aqu 15°59′R | |
| Lib 26°11′ | Cap 14°52′ | Lib 13°03′R | Lib 29°43′R | Lib 5°26′ | Ari 6°40′R | Leo 4°39′ | Can 10°34′R | Ari 20°48′R | Aqu 15°58′R | |
| Lib 27°10′ | Cap 27°09′ | Lib 12°47′R | Lib 29°07′R | Lib 6°04′ | Ari 6°33′R | Leo 4°42′ | Can 10°34′R | Ari 20°47′R | Aqu 15°58′R | |
| Lib 28°10′ | Aqu 9°43′ | Lib 12°42′ | Lib 28°30′R | Lib 6°43′ | Ari 6°26′R | Leo 4°45′ | Can 10°34′R | Ari 20°45′R | Aqu 15°58′R | |
| Lib 29°10′ | Aqu 22°38′ | Lib 12°48′ | Lib 27°53′R | Lib 7°21′ | Ari 6°19′R | Leo 4°48′ | Can 10°33′R | Ari 20°43′R | Aqu 15°58′R | |
| Sco 0°09′ | Pis 5°58′ | Lib 13°05′ | Lib 27°17′R | Lib 8°00′ | Ari 6°12′R | Leo 4°50′ | Can 10°33′R | Ari 20°42′R | Aqu 15°58′R | |
| Sco 1°09′ | Pis 19°46′ | Lib 13°32′ | Lib 26°41′R | Lib 8°38′ | Ari 6°06′R | Leo 4°53′ | Can 10°33′R | Ari 20°40′R | Aqu 15°57′R | |
| Sco 2°09′ | Ari 4°02′ | Lib 14°09′ | Lib 26°05′R | Lib 9°17′ | Ari 5°59′R | Leo 4°55′ | Can 10°32′R | Ari 20°38′R | Aqu 15°57′R | |
| Sco 3°09′ | Ari 18°43′ | Lib 14°54′ | Lib 25°30′R | Lib 9°55′ | Ari 5°53′R | Leo 4°58′ | Can 10°32′R | Ari 20°37′R | Aqu 15°57′R | |
| Sco 4°08′ | Tau 3°43′ | Lib 15°47′ | Lib 24°57′R | Lib 10°34′ | Ari 5°47′R | Leo 5°00′ | Can 10°31′R | Ari 20°35′R | Aqu 15°57′R | |
| Sco 5°08′ | Tau 18°54′ | Lib 16°46′ | Lib 24°24′R | Lib 11°13′ | Ari 5°41′R | Leo 5°02′ | Can 10°30′R | Ari 20°33′R | Aqu 15°57′R | |
| Sco 6°08′ | Gem 4°06′ | Lib 17°52′ | Lib 23°53′R | Lib 11°51′ | Ari 5°35′R | Leo 5°04′ | Can 10°30′R | Ari 20°32′R | Aqu 15°57′R | |
| Sco 7°08′ | Gem 19°07′ | Lib 19°04′ | Lib 23°24′R | Lib 12°30′ | Ari 5°29′R | Leo 5°06′ | Can 10°29′R | Ari 20°30′R | Aqu 15°57′ | |
| Sco 8°08′ | Can 3°50′ | Lib 20°19′ | Lib 22°57′R | Lib 13°08′ | Ari 5°24′R | Leo 5°08′ | Can 10°28′R | Ari 20°29′R | Aqu 15°57′ |
R = apparent retrograde motion at noon UTC. Positions are sign, degree and minute. Swipe or scroll the table to see all planets.
How to read these positions
Each cell gives a zodiac sign abbreviation, degrees and minutes within that sign. The signs are equal 30° sections of the tropical ecliptic. A trailing R marks a body whose apparent geocentric longitude is moving backward around that date; daily speed is estimated from positions twelve hours before and after noon. Sun and Moon are never marked retrograde here.
Values are rounded to the nearest arcminute for reading. A placement close to a sign boundary should be recalculated for the exact desired moment. A daily row cannot give the minute of a sign change, station, eclipse, or aspect; use the dedicated calendars for those events. The archive has no birthplace, house system, Ascendant, or interpretation attached to it.
Calculation method: Astronomy Engine 2.1.19, using apparent geocentric vectors and the true ecliptic of date.
