At noon UTC on October 1, the Sun was at 8°38′ Libra and the Moon was in Capricorn. On the last date of the month, the Sun was in Scorpio and the Moon was in Aquarius. The table below gives all ten supported bodies on every date of October 2033.
Download October 2033 CSV · Choose another date and span
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib 8°38′ | Cap 6°23′ | Sco 3°58′ | Vir 15°20′ | Cap 20°12′ | Aqu 28°15′R | Can 20°24′ | Can 6°03′ | Ari 18°59′R | Aqu 14°34′R | |
| Lib 9°37′ | Cap 19°25′ | Sco 5°03′ | Vir 16°34′ | Cap 20°46′ | Aqu 28°11′R | Can 20°27′ | Can 6°04′ | Ari 18°57′R | Aqu 14°33′R | |
| Lib 10°36′ | Aqu 2°53′ | Sco 6°05′ | Vir 17°48′ | Cap 21°21′ | Aqu 28°07′R | Can 20°31′ | Can 6°04′ | Ari 18°56′R | Aqu 14°32′R | |
| Lib 11°35′ | Aqu 16°47′ | Sco 7°06′ | Vir 19°02′ | Cap 21°55′ | Aqu 28°03′R | Can 20°34′ | Can 6°05′ | Ari 18°54′R | Aqu 14°32′R | |
| Lib 12°34′ | Pis 1°09′ | Sco 8°03′ | Vir 20°16′ | Cap 22°30′ | Aqu 27°59′R | Can 20°37′ | Can 6°05′ | Ari 18°52′R | Aqu 14°31′R | |
| Lib 13°33′ | Pis 15°53′ | Sco 8°58′ | Vir 21°31′ | Cap 23°05′ | Aqu 27°56′R | Can 20°40′ | Can 6°05′ | Ari 18°51′R | Aqu 14°31′R | |
| Lib 14°32′ | Ari 0°56′ | Sco 9°50′ | Vir 22°45′ | Cap 23°40′ | Aqu 27°53′R | Can 20°43′ | Can 6°06′ | Ari 18°49′R | Aqu 14°30′R | |
| Lib 15°31′ | Ari 16°08′ | Sco 10°38′ | Vir 23°59′ | Cap 24°16′ | Aqu 27°50′R | Can 20°45′ | Can 6°06′ | Ari 18°47′R | Aqu 14°29′R | |
| Lib 16°31′ | Tau 1°21′ | Sco 11°22′ | Vir 25°13′ | Cap 24°52′ | Aqu 27°47′R | Can 20°48′ | Can 6°06′ | Ari 18°46′R | Aqu 14°29′R | |
| Lib 17°30′ | Tau 16°25′ | Sco 12°03′ | Vir 26°28′ | Cap 25°27′ | Aqu 27°44′R | Can 20°51′ | Can 6°06′ | Ari 18°44′R | Aqu 14°28′R | |
| Lib 18°29′ | Gem 1°11′ | Sco 12°39′ | Vir 27°42′ | Cap 26°04′ | Aqu 27°42′R | Can 20°53′ | Can 6°06′ | Ari 18°42′R | Aqu 14°28′R | |
| Lib 19°29′ | Gem 15°33′ | Sco 13°10′ | Vir 28°56′ | Cap 26°40′ | Aqu 27°39′R | Can 20°55′ | Can 6°06′R | Ari 18°41′R | Aqu 14°28′R | |
| Lib 20°28′ | Gem 29°29′ | Sco 13°35′ | Lib 0°11′ | Cap 27°16′ | Aqu 27°37′R | Can 20°58′ | Can 6°06′R | Ari 18°39′R | Aqu 14°27′R | |
| Lib 21°27′ | Can 12°58′ | Sco 13°55′ | Lib 1°25′ | Cap 27°53′ | Aqu 27°35′R | Can 21°00′ | Can 6°06′R | Ari 18°37′R | Aqu 14°27′R | |
| Lib 22°27′ | Can 26°02′ | Sco 14°09′ | Lib 2°40′ | Cap 28°30′ | Aqu 27°34′R | Can 21°02′ | Can 6°06′R | Ari 18°36′R | Aqu 14°27′R | |
| Lib 23°26′ | Leo 8°43′ | Sco 14°16′ | Lib 3°54′ | Cap 29°07′ | Aqu 27°32′R | Can 21°04′ | Can 6°05′R | Ari 18°34′R | Aqu 14°26′R | |
| Lib 24°26′ | Leo 21°06′ | Sco 14°15′R | Lib 5°09′ | Cap 29°45′ | Aqu 27°31′R | Can 21°06′ | Can 6°05′R | Ari 18°32′R | Aqu 14°26′R | |
| Lib 25°25′ | Vir 3°14′ | Sco 14°06′R | Lib 6°24′ | Aqu 0°22′ | Aqu 27°30′R | Can 21°07′ | Can 6°05′R | Ari 18°31′R | Aqu 14°26′R | |
| Lib 26°25′ | Vir 15°12′ | Sco 13°50′R | Lib 7°38′ | Aqu 1°00′ | Aqu 27°29′R | Can 21°09′ | Can 6°04′R | Ari 18°29′R | Aqu 14°25′R | |
| Lib 27°25′ | Vir 27°03′ | Sco 13°24′R | Lib 8°53′ | Aqu 1°38′ | Aqu 27°28′R | Can 21°10′ | Can 6°04′R | Ari 18°27′R | Aqu 14°25′R | |
| Lib 28°24′ | Lib 8°51′ | Sco 12°50′R | Lib 10°08′ | Aqu 2°16′ | Aqu 27°28′R | Can 21°12′ | Can 6°04′R | Ari 18°26′R | Aqu 14°25′R | |
| Lib 29°24′ | Lib 20°38′ | Sco 12°07′R | Lib 11°22′ | Aqu 2°54′ | Aqu 27°28′R | Can 21°13′ | Can 6°03′R | Ari 18°24′R | Aqu 14°25′R | |
| Sco 0°24′ | Sco 2°26′ | Sco 11°16′R | Lib 12°37′ | Aqu 3°32′ | Aqu 27°28′ | Can 21°14′ | Can 6°02′R | Ari 18°22′R | Aqu 14°25′R | |
| Sco 1°24′ | Sco 14°19′ | Sco 10°17′R | Lib 13°52′ | Aqu 4°11′ | Aqu 27°28′ | Can 21°15′ | Can 6°02′R | Ari 18°21′R | Aqu 14°25′R | |
| Sco 2°23′ | Sco 26°17′ | Sco 9°11′R | Lib 15°07′ | Aqu 4°50′ | Aqu 27°28′ | Can 21°16′ | Can 6°01′R | Ari 18°19′R | Aqu 14°25′R | |
| Sco 3°23′ | Sag 8°22′ | Sco 7°59′R | Lib 16°22′ | Aqu 5°29′ | Aqu 27°29′ | Can 21°17′ | Can 6°00′R | Ari 18°18′R | Aqu 14°25′R | |
| Sco 4°23′ | Sag 20°38′ | Sco 6°44′R | Lib 17°37′ | Aqu 6°08′ | Aqu 27°29′ | Can 21°18′ | Can 5°59′R | Ari 18°16′R | Aqu 14°24′R | |
| Sco 5°23′ | Cap 3°06′ | Sco 5°27′R | Lib 18°52′ | Aqu 6°47′ | Aqu 27°30′ | Can 21°18′ | Can 5°59′R | Ari 18°14′R | Aqu 14°24′ | |
| Sco 6°23′ | Cap 15°48′ | Sco 4°11′R | Lib 20°07′ | Aqu 7°26′ | Aqu 27°31′ | Can 21°19′ | Can 5°58′R | Ari 18°13′R | Aqu 14°25′ | |
| Sco 7°23′ | Cap 28°48′ | Sco 2°59′R | Lib 21°22′ | Aqu 8°06′ | Aqu 27°33′ | Can 21°19′ | Can 5°57′R | Ari 18°11′R | Aqu 14°25′ | |
| Sco 8°23′ | Aqu 12°08′ | Sco 1°51′R | Lib 22°37′ | Aqu 8°45′ | Aqu 27°34′ | Can 21°19′ | Can 5°56′R | Ari 18°10′R | Aqu 14°25′ |
R = apparent retrograde motion at noon UTC. Positions are sign, degree and minute. Swipe or scroll the table to see all planets.
How to read these positions
Each cell gives a zodiac sign abbreviation, degrees and minutes within that sign. The signs are equal 30° sections of the tropical ecliptic. A trailing R marks a body whose apparent geocentric longitude is moving backward around that date; daily speed is estimated from positions twelve hours before and after noon. Sun and Moon are never marked retrograde here.
Values are rounded to the nearest arcminute for reading. A placement close to a sign boundary should be recalculated for the exact desired moment. A daily row cannot give the minute of a sign change, station, eclipse, or aspect; use the dedicated calendars for those events. The archive has no birthplace, house system, Ascendant, or interpretation attached to it.
Calculation method: Astronomy Engine 2.1.19, using apparent geocentric vectors and the true ecliptic of date.
