At noon UTC on January 1, the Sun was at 11°23′ Capricorn and the Moon was in Capricorn. On the last date of the month, the Sun was in Aquarius and the Moon was in Aquarius. The table below gives all ten supported bodies on every date of January 2033.
Download January 2033 CSV · Choose another date and span
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 11°23′ | Cap 12°20′ | Cap 4°39′ | Aqu 28°26′ | Sco 8°56′ | Aqu 6°46′ | Can 3°04′R | Gem 29°08′R | Ari 15°05′ | Aqu 13°50′ | |
| Cap 12°24′ | Cap 26°45′ | Cap 6°13′ | Aqu 29°30′ | Sco 9°32′ | Aqu 7°00′ | Can 2°59′R | Gem 29°06′R | Ari 15°05′ | Aqu 13°51′ | |
| Cap 13°25′ | Aqu 11°20′ | Cap 7°48′ | Pis 0°33′ | Sco 10°08′ | Aqu 7°14′ | Can 2°54′R | Gem 29°03′R | Ari 15°05′ | Aqu 13°53′ | |
| Cap 14°27′ | Aqu 25°58′ | Cap 9°23′ | Pis 1°35′ | Sco 10°44′ | Aqu 7°27′ | Can 2°50′R | Gem 29°01′R | Ari 15°06′ | Aqu 13°55′ | |
| Cap 15°28′ | Pis 10°31′ | Cap 10°58′ | Pis 2°38′ | Sco 11°20′ | Aqu 7°41′ | Can 2°45′R | Gem 28°58′R | Ari 15°06′ | Aqu 13°56′ | |
| Cap 16°29′ | Pis 24°54′ | Cap 12°34′ | Pis 3°40′ | Sco 11°56′ | Aqu 7°55′ | Can 2°40′R | Gem 28°56′R | Ari 15°06′ | Aqu 13°58′ | |
| Cap 17°30′ | Ari 9°05′ | Cap 14°10′ | Pis 4°41′ | Sco 12°32′ | Aqu 8°08′ | Can 2°35′R | Gem 28°54′R | Ari 15°07′ | Aqu 14°00′ | |
| Cap 18°31′ | Ari 23°02′ | Cap 15°47′ | Pis 5°42′ | Sco 13°07′ | Aqu 8°22′ | Can 2°31′R | Gem 28°51′R | Ari 15°07′ | Aqu 14°01′ | |
| Cap 19°32′ | Tau 6°46′ | Cap 17°24′ | Pis 6°43′ | Sco 13°43′ | Aqu 8°36′ | Can 2°26′R | Gem 28°49′R | Ari 15°08′ | Aqu 14°03′ | |
| Cap 20°33′ | Tau 20°17′ | Cap 19°01′ | Pis 7°43′ | Sco 14°19′ | Aqu 8°50′ | Can 2°21′R | Gem 28°46′R | Ari 15°08′ | Aqu 14°05′ | |
| Cap 21°35′ | Gem 3°37′ | Cap 20°39′ | Pis 8°43′ | Sco 14°54′ | Aqu 9°04′ | Can 2°17′R | Gem 28°44′R | Ari 15°09′ | Aqu 14°06′ | |
| Cap 22°36′ | Gem 16°45′ | Cap 22°17′ | Pis 9°43′ | Sco 15°30′ | Aqu 9°18′ | Can 2°12′R | Gem 28°42′R | Ari 15°09′ | Aqu 14°08′ | |
| Cap 23°37′ | Gem 29°44′ | Cap 23°56′ | Pis 10°41′ | Sco 16°05′ | Aqu 9°32′ | Can 2°08′R | Gem 28°40′R | Ari 15°10′ | Aqu 14°10′ | |
| Cap 24°38′ | Can 12°31′ | Cap 25°35′ | Pis 11°40′ | Sco 16°41′ | Aqu 9°46′ | Can 2°04′R | Gem 28°37′R | Ari 15°11′ | Aqu 14°12′ | |
| Cap 25°39′ | Can 25°07′ | Cap 27°15′ | Pis 12°38′ | Sco 17°16′ | Aqu 10°00′ | Can 1°59′R | Gem 28°35′R | Ari 15°11′ | Aqu 14°13′ | |
| Cap 26°40′ | Leo 7°32′ | Cap 28°55′ | Pis 13°35′ | Sco 17°51′ | Aqu 10°14′ | Can 1°55′R | Gem 28°33′R | Ari 15°12′ | Aqu 14°15′ | |
| Cap 27°41′ | Leo 19°45′ | Aqu 0°36′ | Pis 14°32′ | Sco 18°27′ | Aqu 10°28′ | Can 1°51′R | Gem 28°31′R | Ari 15°13′ | Aqu 14°17′ | |
| Cap 28°42′ | Vir 1°48′ | Aqu 2°17′ | Pis 15°28′ | Sco 19°02′ | Aqu 10°42′ | Can 1°47′R | Gem 28°29′R | Ari 15°14′ | Aqu 14°19′ | |
| Cap 29°43′ | Vir 13°42′ | Aqu 3°58′ | Pis 16°23′ | Sco 19°37′ | Aqu 10°56′ | Can 1°42′R | Gem 28°26′R | Ari 15°14′ | Aqu 14°20′ | |
| Aqu 0°44′ | Vir 25°31′ | Aqu 5°40′ | Pis 17°18′ | Sco 20°12′ | Aqu 11°11′ | Can 1°38′R | Gem 28°24′R | Ari 15°15′ | Aqu 14°22′ | |
| Aqu 1°45′ | Lib 7°19′ | Aqu 7°23′ | Pis 18°13′ | Sco 20°47′ | Aqu 11°25′ | Can 1°34′R | Gem 28°22′R | Ari 15°16′ | Aqu 14°24′ | |
| Aqu 2°46′ | Lib 19°09′ | Aqu 9°06′ | Pis 19°06′ | Sco 21°23′ | Aqu 11°39′ | Can 1°31′R | Gem 28°20′R | Ari 15°17′ | Aqu 14°26′ | |
| Aqu 3°48′ | Sco 1°08′ | Aqu 10°49′ | Pis 19°59′ | Sco 21°58′ | Aqu 11°53′ | Can 1°27′R | Gem 28°18′R | Ari 15°18′ | Aqu 14°28′ | |
| Aqu 4°49′ | Sco 13°20′ | Aqu 12°33′ | Pis 20°52′ | Sco 22°32′ | Aqu 12°07′ | Can 1°23′R | Gem 28°16′R | Ari 15°19′ | Aqu 14°29′ | |
| Aqu 5°50′ | Sco 25°52′ | Aqu 14°17′ | Pis 21°43′ | Sco 23°07′ | Aqu 12°22′ | Can 1°19′R | Gem 28°15′R | Ari 15°20′ | Aqu 14°31′ | |
| Aqu 6°51′ | Sag 8°48′ | Aqu 16°01′ | Pis 22°34′ | Sco 23°42′ | Aqu 12°36′ | Can 1°16′R | Gem 28°13′R | Ari 15°21′ | Aqu 14°33′ | |
| Aqu 7°52′ | Sag 22°12′ | Aqu 17°45′ | Pis 23°24′ | Sco 24°17′ | Aqu 12°50′ | Can 1°12′R | Gem 28°11′R | Ari 15°22′ | Aqu 14°35′ | |
| Aqu 8°53′ | Cap 6°05′ | Aqu 19°30′ | Pis 24°13′ | Sco 24°52′ | Aqu 13°04′ | Can 1°09′R | Gem 28°09′R | Ari 15°23′ | Aqu 14°37′ | |
| Aqu 9°54′ | Cap 20°25′ | Aqu 21°14′ | Pis 25°01′ | Sco 25°26′ | Aqu 13°19′ | Can 1°06′R | Gem 28°07′R | Ari 15°25′ | Aqu 14°38′ | |
| Aqu 10°55′ | Aqu 5°08′ | Aqu 22°57′ | Pis 25°48′ | Sco 26°01′ | Aqu 13°33′ | Can 1°02′R | Gem 28°06′R | Ari 15°26′ | Aqu 14°40′ | |
| Aqu 11°55′ | Aqu 20°05′ | Aqu 24°40′ | Pis 26°35′ | Sco 26°36′ | Aqu 13°47′ | Can 0°59′R | Gem 28°04′R | Ari 15°27′ | Aqu 14°42′ |
R = apparent retrograde motion at noon UTC. Positions are sign, degree and minute. Swipe or scroll the table to see all planets.
How to read these positions
Each cell gives a zodiac sign abbreviation, degrees and minutes within that sign. The signs are equal 30° sections of the tropical ecliptic. A trailing R marks a body whose apparent geocentric longitude is moving backward around that date; daily speed is estimated from positions twelve hours before and after noon. Sun and Moon are never marked retrograde here.
Values are rounded to the nearest arcminute for reading. A placement close to a sign boundary should be recalculated for the exact desired moment. A daily row cannot give the minute of a sign change, station, eclipse, or aspect; use the dedicated calendars for those events. The archive has no birthplace, house system, Ascendant, or interpretation attached to it.
Calculation method: Astronomy Engine 2.1.19, using apparent geocentric vectors and the true ecliptic of date.
