At noon UTC on January 1, the Sun was at 10°37′ Capricorn and the Moon was in Leo. On the last date of the month, the Sun was in Aquarius and the Moon was in Virgo. The table below gives all ten supported bodies on every date of January 2032.
Download January 2032 CSV · Choose another date and span
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 10°37′ | Leo 21°40′ | Sag 22°53′ | Sag 3°47′ | Pis 2°12′ | Cap 10°28′ | Gem 17°53′R | Gem 24°36′R | Ari 12°50′ | Aqu 12°17′ | |
| Cap 11°38′ | Vir 3°32′ | Sag 24°19′ | Sag 5°01′ | Pis 2°58′ | Cap 10°42′ | Gem 17°49′R | Gem 24°33′R | Ari 12°51′ | Aqu 12°18′ | |
| Cap 12°39′ | Vir 15°29′ | Sag 25°46′ | Sag 6°14′ | Pis 3°45′ | Cap 10°56′ | Gem 17°45′R | Gem 24°31′R | Ari 12°51′ | Aqu 12°20′ | |
| Cap 13°40′ | Vir 27°35′ | Sag 27°14′ | Sag 7°27′ | Pis 4°31′ | Cap 11°10′ | Gem 17°40′R | Gem 24°28′R | Ari 12°51′ | Aqu 12°22′ | |
| Cap 14°41′ | Lib 9°53′ | Sag 28°42′ | Sag 8°40′ | Pis 5°17′ | Cap 11°24′ | Gem 17°36′R | Gem 24°26′R | Ari 12°52′ | Aqu 12°23′ | |
| Cap 15°43′ | Lib 22°28′ | Cap 0°10′ | Sag 9°54′ | Pis 6°03′ | Cap 11°38′ | Gem 17°32′R | Gem 24°24′R | Ari 12°52′ | Aqu 12°25′ | |
| Cap 16°44′ | Sco 5°25′ | Cap 1°39′ | Sag 11°07′ | Pis 6°49′ | Cap 11°52′ | Gem 17°28′R | Gem 24°21′R | Ari 12°53′ | Aqu 12°27′ | |
| Cap 17°45′ | Sco 18°49′ | Cap 3°09′ | Sag 12°21′ | Pis 7°35′ | Cap 12°06′ | Gem 17°24′R | Gem 24°19′R | Ari 12°53′ | Aqu 12°28′ | |
| Cap 18°46′ | Sag 2°42′ | Cap 4°39′ | Sag 13°34′ | Pis 8°22′ | Cap 12°19′ | Gem 17°20′R | Gem 24°17′R | Ari 12°54′ | Aqu 12°30′ | |
| Cap 19°47′ | Sag 17°04′ | Cap 6°10′ | Sag 14°48′ | Pis 9°08′ | Cap 12°33′ | Gem 17°17′R | Gem 24°14′R | Ari 12°54′ | Aqu 12°32′ | |
| Cap 20°48′ | Cap 1°52′ | Cap 7°41′ | Sag 16°01′ | Pis 9°54′ | Cap 12°47′ | Gem 17°13′R | Gem 24°12′R | Ari 12°55′ | Aqu 12°34′ | |
| Cap 21°50′ | Cap 17°01′ | Cap 9°13′ | Sag 17°15′ | Pis 10°40′ | Cap 13°01′ | Gem 17°09′R | Gem 24°10′R | Ari 12°56′ | Aqu 12°35′ | |
| Cap 22°51′ | Aqu 2°19′ | Cap 10°45′ | Sag 18°28′ | Pis 11°26′ | Cap 13°15′ | Gem 17°06′R | Gem 24°08′R | Ari 12°56′ | Aqu 12°37′ | |
| Cap 23°52′ | Aqu 17°36′ | Cap 12°17′ | Sag 19°42′ | Pis 12°12′ | Cap 13°29′ | Gem 17°02′R | Gem 24°06′R | Ari 12°57′ | Aqu 12°39′ | |
| Cap 24°53′ | Pis 2°41′ | Cap 13°50′ | Sag 20°56′ | Pis 12°58′ | Cap 13°42′ | Gem 16°59′R | Gem 24°04′R | Ari 12°58′ | Aqu 12°41′ | |
| Cap 25°54′ | Pis 17°24′ | Cap 15°24′ | Sag 22°10′ | Pis 13°44′ | Cap 13°56′ | Gem 16°56′R | Gem 24°01′R | Ari 12°58′ | Aqu 12°42′ | |
| Cap 26°55′ | Ari 1°41′ | Cap 16°58′ | Sag 23°23′ | Pis 14°30′ | Cap 14°10′ | Gem 16°52′R | Gem 23°59′R | Ari 12°59′ | Aqu 12°44′ | |
| Cap 27°56′ | Ari 15°29′ | Cap 18°32′ | Sag 24°37′ | Pis 15°16′ | Cap 14°24′ | Gem 16°49′R | Gem 23°57′R | Ari 13°00′ | Aqu 12°46′ | |
| Cap 28°58′ | Ari 28°50′ | Cap 20°07′ | Sag 25°51′ | Pis 16°02′ | Cap 14°37′ | Gem 16°46′R | Gem 23°55′R | Ari 13°01′ | Aqu 12°48′ | |
| Cap 29°59′ | Tau 11°47′ | Cap 21°43′ | Sag 27°05′ | Pis 16°48′ | Cap 14°51′ | Gem 16°43′R | Gem 23°53′R | Ari 13°02′ | Aqu 12°50′ | |
| Aqu 1°00′ | Tau 24°24′ | Cap 23°19′ | Sag 28°19′ | Pis 17°34′ | Cap 15°05′ | Gem 16°41′R | Gem 23°52′R | Ari 13°03′ | Aqu 12°51′ | |
| Aqu 2°01′ | Gem 6°46′ | Cap 24°56′ | Sag 29°32′ | Pis 18°20′ | Cap 15°18′ | Gem 16°38′R | Gem 23°50′R | Ari 13°04′ | Aqu 12°53′ | |
| Aqu 3°02′ | Gem 18°56′ | Cap 26°33′ | Cap 0°46′ | Pis 19°06′ | Cap 15°32′ | Gem 16°35′R | Gem 23°48′R | Ari 13°05′ | Aqu 12°55′ | |
| Aqu 4°03′ | Can 0°58′ | Cap 28°11′ | Cap 2°00′ | Pis 19°52′ | Cap 15°46′ | Gem 16°33′R | Gem 23°46′R | Ari 13°06′ | Aqu 12°57′ | |
| Aqu 5°04′ | Can 12°55′ | Cap 29°49′ | Cap 3°14′ | Pis 20°38′ | Cap 15°59′ | Gem 16°30′R | Gem 23°44′R | Ari 13°07′ | Aqu 12°59′ | |
| Aqu 6°05′ | Can 24°49′ | Aqu 1°28′ | Cap 4°28′ | Pis 21°24′ | Cap 16°13′ | Gem 16°28′R | Gem 23°43′R | Ari 13°08′ | Aqu 13°00′ | |
| Aqu 7°06′ | Leo 6°42′ | Aqu 3°08′ | Cap 5°42′ | Pis 22°10′ | Cap 16°26′ | Gem 16°26′R | Gem 23°41′R | Ari 13°09′ | Aqu 13°02′ | |
| Aqu 8°07′ | Leo 18°35′ | Aqu 4°48′ | Cap 6°56′ | Pis 22°55′ | Cap 16°40′ | Gem 16°23′R | Gem 23°39′R | Ari 13°10′ | Aqu 13°04′ | |
| Aqu 9°08′ | Vir 0°29′ | Aqu 6°29′ | Cap 8°10′ | Pis 23°41′ | Cap 16°53′ | Gem 16°21′R | Gem 23°38′R | Ari 13°12′ | Aqu 13°06′ | |
| Aqu 10°09′ | Vir 12°25′ | Aqu 8°10′ | Cap 9°24′ | Pis 24°27′ | Cap 17°06′ | Gem 16°20′R | Gem 23°36′R | Ari 13°13′ | Aqu 13°08′ | |
| Aqu 11°10′ | Vir 24°27′ | Aqu 9°53′ | Cap 10°38′ | Pis 25°12′ | Cap 17°20′ | Gem 16°18′R | Gem 23°35′R | Ari 13°14′ | Aqu 13°10′ |
R = apparent retrograde motion at noon UTC. Positions are sign, degree and minute. Swipe or scroll the table to see all planets.
How to read these positions
Each cell gives a zodiac sign abbreviation, degrees and minutes within that sign. The signs are equal 30° sections of the tropical ecliptic. A trailing R marks a body whose apparent geocentric longitude is moving backward around that date; daily speed is estimated from positions twelve hours before and after noon. Sun and Moon are never marked retrograde here.
Values are rounded to the nearest arcminute for reading. A placement close to a sign boundary should be recalculated for the exact desired moment. A daily row cannot give the minute of a sign change, station, eclipse, or aspect; use the dedicated calendars for those events. The archive has no birthplace, house system, Ascendant, or interpretation attached to it.
Calculation method: Astronomy Engine 2.1.19, using apparent geocentric vectors and the true ecliptic of date.
