At noon UTC on January 1, the Sun was at 11°07′ Capricorn and the Moon was in Sagittarius. On the last date of the month, the Sun was in Aquarius and the Moon was in Capricorn. The table below gives all ten supported bodies on every date of January 2030.
Download January 2030 CSV · Choose another date and span
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 11°07′ | Sag 5°44′ | Cap 8°47′R | Cap 19°16′R | Aqu 15°06′ | Sco 20°40′ | Tau 18°23′R | Gem 15°32′R | Ari 8°23′ | Aqu 9°11′ | |
| Cap 12°08′ | Sag 20°21′ | Cap 7°27′R | Cap 18°42′R | Aqu 15°53′ | Sco 20°50′ | Tau 18°21′R | Gem 15°30′R | Ari 8°24′ | Aqu 9°12′ | |
| Cap 13°09′ | Cap 4°53′ | Cap 6°12′R | Cap 18°07′R | Aqu 16°40′ | Sco 21°01′ | Tau 18°19′R | Gem 15°28′R | Ari 8°24′ | Aqu 9°14′ | |
| Cap 14°10′ | Cap 19°14′ | Cap 5°04′R | Cap 17°31′R | Aqu 17°27′ | Sco 21°11′ | Tau 18°17′R | Gem 15°26′R | Ari 8°25′ | Aqu 9°16′ | |
| Cap 15°11′ | Aqu 3°19′ | Cap 4°04′R | Cap 16°55′R | Aqu 18°14′ | Sco 21°21′ | Tau 18°16′R | Gem 15°24′R | Ari 8°25′ | Aqu 9°18′ | |
| Cap 16°13′ | Aqu 17°03′ | Cap 3°13′R | Cap 16°18′R | Aqu 19°02′ | Sco 21°31′ | Tau 18°14′R | Gem 15°22′R | Ari 8°26′ | Aqu 9°19′ | |
| Cap 17°14′ | Pis 0°24′ | Cap 2°32′R | Cap 15°41′R | Aqu 19°49′ | Sco 21°41′ | Tau 18°13′R | Gem 15°19′R | Ari 8°26′ | Aqu 9°21′ | |
| Cap 18°15′ | Pis 13°22′ | Cap 2°01′R | Cap 15°05′R | Aqu 20°36′ | Sco 21°51′ | Tau 18°12′R | Gem 15°17′R | Ari 8°27′ | Aqu 9°23′ | |
| Cap 19°16′ | Pis 25°59′ | Cap 1°40′R | Cap 14°29′R | Aqu 21°23′ | Sco 22°01′ | Tau 18°11′R | Gem 15°15′R | Ari 8°28′ | Aqu 9°25′ | |
| Cap 20°17′ | Ari 8°17′ | Cap 1°29′R | Cap 13°54′R | Aqu 22°11′ | Sco 22°10′ | Tau 18°10′R | Gem 15°13′R | Ari 8°29′ | Aqu 9°26′ | |
| Cap 21°18′ | Ari 20°21′ | Cap 1°26′ | Cap 13°20′R | Aqu 22°58′ | Sco 22°20′ | Tau 18°09′R | Gem 15°12′R | Ari 8°29′ | Aqu 9°28′ | |
| Cap 22°20′ | Tau 2°15′ | Cap 1°33′ | Cap 12°47′R | Aqu 23°45′ | Sco 22°29′ | Tau 18°08′R | Gem 15°10′R | Ari 8°30′ | Aqu 9°30′ | |
| Cap 23°21′ | Tau 14°05′ | Cap 1°47′ | Cap 12°15′R | Aqu 24°32′ | Sco 22°39′ | Tau 18°07′R | Gem 15°08′R | Ari 8°31′ | Aqu 9°32′ | |
| Cap 24°22′ | Tau 25°55′ | Cap 2°09′ | Cap 11°46′R | Aqu 25°20′ | Sco 22°48′ | Tau 18°07′R | Gem 15°06′R | Ari 8°32′ | Aqu 9°34′ | |
| Cap 25°23′ | Gem 7°50′ | Cap 2°37′ | Cap 11°18′R | Aqu 26°07′ | Sco 22°57′ | Tau 18°06′R | Gem 15°04′R | Ari 8°33′ | Aqu 9°35′ | |
| Cap 26°24′ | Gem 19°54′ | Cap 3°11′ | Cap 10°51′R | Aqu 26°54′ | Sco 23°06′ | Tau 18°06′R | Gem 15°02′R | Ari 8°34′ | Aqu 9°37′ | |
| Cap 27°25′ | Can 2°11′ | Cap 3°50′ | Cap 10°27′R | Aqu 27°41′ | Sco 23°15′ | Tau 18°06′R | Gem 15°01′R | Ari 8°35′ | Aqu 9°39′ | |
| Cap 28°26′ | Can 14°43′ | Cap 4°35′ | Cap 10°06′R | Aqu 28°29′ | Sco 23°24′ | Tau 18°05′R | Gem 14°59′R | Ari 8°36′ | Aqu 9°41′ | |
| Cap 29°27′ | Can 27°31′ | Cap 5°23′ | Cap 9°46′R | Aqu 29°16′ | Sco 23°33′ | Tau 18°05′ | Gem 14°57′R | Ari 8°37′ | Aqu 9°43′ | |
| Aqu 0°28′ | Leo 10°35′ | Cap 6°16′ | Cap 9°29′R | Pis 0°03′ | Sco 23°41′ | Tau 18°05′ | Gem 14°56′R | Ari 8°38′ | Aqu 9°45′ | |
| Aqu 1°29′ | Leo 23°54′ | Cap 7°12′ | Cap 9°14′R | Pis 0°50′ | Sco 23°50′ | Tau 18°06′ | Gem 14°54′R | Ari 8°39′ | Aqu 9°46′ | |
| Aqu 2°30′ | Vir 7°28′ | Cap 8°11′ | Cap 9°02′R | Pis 1°37′ | Sco 23°58′ | Tau 18°06′ | Gem 14°53′R | Ari 8°40′ | Aqu 9°48′ | |
| Aqu 3°31′ | Vir 21°12′ | Cap 9°13′ | Cap 8°52′R | Pis 2°25′ | Sco 24°06′ | Tau 18°06′ | Gem 14°51′R | Ari 8°41′ | Aqu 9°50′ | |
| Aqu 4°32′ | Lib 5°06′ | Cap 10°18′ | Cap 8°45′R | Pis 3°12′ | Sco 24°14′ | Tau 18°07′ | Gem 14°50′R | Ari 8°42′ | Aqu 9°52′ | |
| Aqu 5°33′ | Lib 19°05′ | Cap 11°25′ | Cap 8°40′R | Pis 3°59′ | Sco 24°22′ | Tau 18°08′ | Gem 14°49′R | Ari 8°44′ | Aqu 9°54′ | |
| Aqu 6°34′ | Sco 3°10′ | Cap 12°34′ | Cap 8°38′R | Pis 4°46′ | Sco 24°30′ | Tau 18°08′ | Gem 14°47′R | Ari 8°45′ | Aqu 9°56′ | |
| Aqu 7°35′ | Sco 17°18′ | Cap 13°46′ | Cap 8°38′ | Pis 5°33′ | Sco 24°37′ | Tau 18°09′ | Gem 14°46′R | Ari 8°46′ | Aqu 9°58′ | |
| Aqu 8°36′ | Sag 1°27′ | Cap 14°59′ | Cap 8°41′ | Pis 6°21′ | Sco 24°45′ | Tau 18°10′ | Gem 14°45′R | Ari 8°48′ | Aqu 9°59′ | |
| Aqu 9°37′ | Sag 15°37′ | Cap 16°14′ | Cap 8°46′ | Pis 7°08′ | Sco 24°52′ | Tau 18°11′ | Gem 14°44′R | Ari 8°49′ | Aqu 10°01′ | |
| Aqu 10°38′ | Sag 29°46′ | Cap 17°30′ | Cap 8°53′ | Pis 7°55′ | Sco 25°00′ | Tau 18°13′ | Gem 14°42′R | Ari 8°50′ | Aqu 10°03′ | |
| Aqu 11°39′ | Cap 13°50′ | Cap 18°48′ | Cap 9°03′ | Pis 8°42′ | Sco 25°07′ | Tau 18°14′ | Gem 14°41′R | Ari 8°52′ | Aqu 10°05′ |
R = apparent retrograde motion at noon UTC. Positions are sign, degree and minute. Swipe or scroll the table to see all planets.
How to read these positions
Each cell gives a zodiac sign abbreviation, degrees and minutes within that sign. The signs are equal 30° sections of the tropical ecliptic. A trailing R marks a body whose apparent geocentric longitude is moving backward around that date; daily speed is estimated from positions twelve hours before and after noon. Sun and Moon are never marked retrograde here.
Values are rounded to the nearest arcminute for reading. A placement close to a sign boundary should be recalculated for the exact desired moment. A daily row cannot give the minute of a sign change, station, eclipse, or aspect; use the dedicated calendars for those events. The archive has no birthplace, house system, Ascendant, or interpretation attached to it.
Calculation method: Astronomy Engine 2.1.19, using apparent geocentric vectors and the true ecliptic of date.
