At noon UTC on October 1, the Sun was at 8°32′ Libra and the Moon was in Leo. On the last date of the month, the Sun was in Scorpio and the Moon was in Virgo. The table below gives all ten supported bodies on every date of October 2021.
Download October 2021 CSV · Choose another date and span
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib 8°32′ | Leo 5°49′ | Lib 24°23′R | Sco 23°24′ | Lib 10°43′ | Aqu 22°48′R | Aqu 6°57′R | Tau 14°05′R | Pis 21°20′R | Cap 24°19′R | |
| Lib 9°31′ | Leo 18°39′ | Lib 23°47′R | Sco 24°31′ | Lib 11°23′ | Aqu 22°44′R | Aqu 6°57′R | Tau 14°04′R | Pis 21°18′R | Cap 24°19′R | |
| Lib 10°30′ | Vir 1°53′ | Lib 23°04′R | Sco 25°37′ | Lib 12°02′ | Aqu 22°41′R | Aqu 6°56′R | Tau 14°02′R | Pis 21°16′R | Cap 24°19′R | |
| Lib 11°29′ | Vir 15°33′ | Lib 22°14′R | Sco 26°44′ | Lib 12°41′ | Aqu 22°39′R | Aqu 6°55′R | Tau 14°00′R | Pis 21°15′R | Cap 24°19′R | |
| Lib 12°28′ | Vir 29°36′ | Lib 21°18′R | Sco 27°50′ | Lib 13°21′ | Aqu 22°36′R | Aqu 6°54′R | Tau 13°58′R | Pis 21°13′R | Cap 24°19′R | |
| Lib 13°27′ | Lib 13°58′ | Lib 20°16′R | Sco 28°56′ | Lib 14°00′ | Aqu 22°33′R | Aqu 6°54′R | Tau 13°56′R | Pis 21°12′R | Cap 24°19′R | |
| Lib 14°26′ | Lib 28°33′ | Lib 19°09′R | Sag 0°02′ | Lib 14°39′ | Aqu 22°31′R | Aqu 6°53′R | Tau 13°54′R | Pis 21°10′R | Cap 24°19′ | |
| Lib 15°26′ | Sco 13°15′ | Lib 17°59′R | Sag 1°07′ | Lib 15°19′ | Aqu 22°29′R | Aqu 6°53′R | Tau 13°52′R | Pis 21°09′R | Cap 24°19′ | |
| Lib 16°25′ | Sco 27°56′ | Lib 16°48′R | Sag 2°13′ | Lib 15°58′ | Aqu 22°27′R | Aqu 6°53′R | Tau 13°49′R | Pis 21°07′R | Cap 24°19′ | |
| Lib 17°24′ | Sag 12°30′ | Lib 15°38′R | Sag 3°18′ | Lib 16°38′ | Aqu 22°26′R | Aqu 6°53′R | Tau 13°47′R | Pis 21°06′R | Cap 24°19′ | |
| Lib 18°23′ | Sag 26°53′ | Lib 14°30′R | Sag 4°23′ | Lib 17°18′ | Aqu 22°24′R | Aqu 6°53′ | Tau 13°45′R | Pis 21°05′R | Cap 24°19′ | |
| Lib 19°23′ | Cap 11°03′ | Lib 13°27′R | Sag 5°28′ | Lib 17°57′ | Aqu 22°23′R | Aqu 6°53′ | Tau 13°43′R | Pis 21°03′R | Cap 24°19′ | |
| Lib 20°22′ | Cap 24°58′ | Lib 12°30′R | Sag 6°33′ | Lib 18°37′ | Aqu 22°22′R | Aqu 6°53′ | Tau 13°41′R | Pis 21°02′R | Cap 24°20′ | |
| Lib 21°22′ | Aqu 8°38′ | Lib 11°42′R | Sag 7°38′ | Lib 19°17′ | Aqu 22°21′R | Aqu 6°53′ | Tau 13°39′R | Pis 21°00′R | Cap 24°20′ | |
| Lib 22°21′ | Aqu 22°04′ | Lib 11°02′R | Sag 8°42′ | Lib 19°56′ | Aqu 22°20′R | Aqu 6°54′ | Tau 13°36′R | Pis 20°59′R | Cap 24°20′ | |
| Lib 23°21′ | Pis 5°17′ | Lib 10°33′R | Sag 9°46′ | Lib 20°36′ | Aqu 22°20′R | Aqu 6°54′ | Tau 13°34′R | Pis 20°58′R | Cap 24°20′ | |
| Lib 24°20′ | Pis 18°15′ | Lib 10°15′R | Sag 10°50′ | Lib 21°16′ | Aqu 22°20′R | Aqu 6°55′ | Tau 13°32′R | Pis 20°56′R | Cap 24°21′ | |
| Lib 25°20′ | Ari 1°01′ | Lib 10°08′R | Sag 11°53′ | Lib 21°56′ | Aqu 22°20′ | Aqu 6°56′ | Tau 13°30′R | Pis 20°55′R | Cap 24°21′ | |
| Lib 26°19′ | Ari 13°35′ | Lib 10°12′ | Sag 12°56′ | Lib 22°35′ | Aqu 22°20′ | Aqu 6°56′ | Tau 13°27′R | Pis 20°54′R | Cap 24°21′ | |
| Lib 27°19′ | Ari 25°56′ | Lib 10°26′ | Sag 13°59′ | Lib 23°15′ | Aqu 22°20′ | Aqu 6°57′ | Tau 13°25′R | Pis 20°53′R | Cap 24°22′ | |
| Lib 28°18′ | Tau 8°06′ | Lib 10°52′ | Sag 15°02′ | Lib 23°55′ | Aqu 22°21′ | Aqu 6°58′ | Tau 13°22′R | Pis 20°51′R | Cap 24°22′ | |
| Lib 29°18′ | Tau 20°07′ | Lib 11°26′ | Sag 16°05′ | Lib 24°35′ | Aqu 22°22′ | Aqu 6°59′ | Tau 13°20′R | Pis 20°50′R | Cap 24°23′ | |
| Sco 0°18′ | Gem 2°00′ | Lib 12°10′ | Sag 17°07′ | Lib 25°15′ | Aqu 22°22′ | Aqu 7°01′ | Tau 13°18′R | Pis 20°49′R | Cap 24°23′ | |
| Sco 1°18′ | Gem 13°48′ | Lib 13°01′ | Sag 18°09′ | Lib 25°55′ | Aqu 22°24′ | Aqu 7°02′ | Tau 13°15′R | Pis 20°48′R | Cap 24°24′ | |
| Sco 2°17′ | Gem 25°35′ | Lib 14°00′ | Sag 19°10′ | Lib 26°35′ | Aqu 22°25′ | Aqu 7°03′ | Tau 13°13′R | Pis 20°47′R | Cap 24°24′ | |
| Sco 3°17′ | Can 7°24′ | Lib 15°05′ | Sag 20°11′ | Lib 27°15′ | Aqu 22°27′ | Aqu 7°05′ | Tau 13°10′R | Pis 20°45′R | Cap 24°25′ | |
| Sco 4°17′ | Can 19°20′ | Lib 16°16′ | Sag 21°12′ | Lib 27°55′ | Aqu 22°28′ | Aqu 7°06′ | Tau 13°08′R | Pis 20°44′R | Cap 24°25′ | |
| Sco 5°17′ | Leo 1°28′ | Lib 17°31′ | Sag 22°13′ | Lib 28°36′ | Aqu 22°30′ | Aqu 7°08′ | Tau 13°06′R | Pis 20°43′R | Cap 24°26′ | |
| Sco 6°17′ | Leo 13°53′ | Lib 18°51′ | Sag 23°13′ | Lib 29°16′ | Aqu 22°32′ | Aqu 7°10′ | Tau 13°03′R | Pis 20°42′R | Cap 24°26′ | |
| Sco 7°17′ | Leo 26°40′ | Lib 20°14′ | Sag 24°13′ | Lib 29°56′ | Aqu 22°35′ | Aqu 7°12′ | Tau 13°01′R | Pis 20°41′R | Cap 24°27′ | |
| Sco 8°17′ | Vir 9°51′ | Lib 21°39′ | Sag 25°12′ | Sco 0°36′ | Aqu 22°37′ | Aqu 7°14′ | Tau 12°58′R | Pis 20°40′R | Cap 24°28′ |
R = apparent retrograde motion at noon UTC. Positions are sign, degree and minute. Swipe or scroll the table to see all planets.
How to read these positions
Each cell gives a zodiac sign abbreviation, degrees and minutes within that sign. The signs are equal 30° sections of the tropical ecliptic. A trailing R marks a body whose apparent geocentric longitude is moving backward around that date; daily speed is estimated from positions twelve hours before and after noon. Sun and Moon are never marked retrograde here.
Values are rounded to the nearest arcminute for reading. A placement close to a sign boundary should be recalculated for the exact desired moment. A daily row cannot give the minute of a sign change, station, eclipse, or aspect; use the dedicated calendars for those events. The archive has no birthplace, house system, Ascendant, or interpretation attached to it.
Calculation method: Astronomy Engine 2.1.19, using apparent geocentric vectors and the true ecliptic of date.
