En septiembre de 2027, este cálculo encuentra 4 fases lunares principales, 19 cambios de signo o estaciones planetarias y 88 aspectos mayores exactos entre el Sol, la Luna y los planetas. Todas las fechas y horas que aparecen a continuación están en UTC. La Luna se mueve con rapidez, por lo que la fecha civil local puede diferir de la fecha UTC que se muestra aquí.
Compara los intervalos de Luna vacía de curso del mismo mes. Esa tabla combina el último aspecto lunar exacto que cumple los criterios con la siguiente entrada en un signo tropical, según el método que indica.
Descargar el CSV de eventos de septiembre de 2027
Fases lunares (4)
| UTC | Fase | Posición de la Luna |
|---|---|---|
| Cuarto creciente | 14.93° de Sagitario | |
| Luna llena | 22.89° de Piscis | |
| Cuarto menguante | 0.18° de Cáncer | |
| Luna nueva | 6.73° de Libra |
Cambios de signo y estaciones (19)
| UTC | Cuerpo | Suceso | Signo |
|---|---|---|---|
| Marte | Entra en Escorpio | Escorpio | |
| Luna | Entra en Libra | Libra | |
| Mercurio | Entra en Libra | Libra | |
| Luna | Entra en Escorpio | Escorpio | |
| Luna | Entra en Sagitario | Sagitario | |
| Luna | Entra en Capricornio | Capricornio | |
| Luna | Entra en Acuario | Acuario | |
| Venus | Entra en Libra | Libra | |
| Luna | Entra en Piscis | Piscis | |
| Urano | Se estaciona retrógrado | Géminis | |
| Luna | Entra en Aries | Aries | |
| Luna | Entra en Tauro | Tauro | |
| Luna | Entra en Géminis | Géminis | |
| Sol | Entra en Libra | Libra | |
| Luna | Entra en Cáncer | Cáncer | |
| Luna | Entra en Leo | Leo | |
| Mercurio | Entra en Escorpio | Escorpio | |
| Luna | Entra en Virgo | Virgo | |
| Luna | Entra en Libra | Libra |
Aspectos mayores exactos (88)
| UTC | Aspecto | Primera posición | Segunda posición |
|---|---|---|---|
| Luna en conjunción con Venus | 14°01′ Virgo | 14°01′ Virgo | |
| Luna en conjunción con Mercurio | 27°47′ Virgo | 27°47′ Virgo | |
| Luna en trígono con Plutón | 05°12′ Libra | 05°12′ Acuario | |
| Sol en cuadratura con Urano | 09°53′ Virgo | 09°53′ Géminis | |
| Luna en oposición a Neptuno | 05°56′ Libra | 05°56′ Aries | |
| Luna en trígono con Urano | 09°53′ Libra | 09°53′ Géminis | |
| Luna en oposición a Saturno | 27°20′ Libra | 27°20′ Aries | |
| Luna en conjunción con Marte | 01°33′ Escorpio | 01°33′ Escorpio | |
| Luna en cuadratura con Plutón | 05°10′ Escorpio | 05°10′ Acuario | |
| Luna en sextil con Júpiter | 08°42′ Escorpio | 08°42′ Virgo | |
| Sol en sextil con Luna | 12°28′ Virgo | 12°28′ Escorpio | |
| Luna en sextil con Venus | 19°48′ Escorpio | 19°48′ Virgo | |
| Mercurio en trígono con Plutón | 05°07′ Libra | 05°07′ Acuario | |
| Luna en sextil con Plutón | 05°07′ Sagitario | 05°07′ Acuario | |
| Luna en sextil con Mercurio | 05°19′ Sagitario | 05°19′ Libra | |
| Luna en trígono con Neptuno | 05°49′ Sagitario | 05°49′ Aries | |
| Luna en cuadratura con Júpiter | 09°13′ Sagitario | 09°13′ Virgo | |
| Mercurio en oposición a Neptuno | 05°49′ Libra | 05°49′ Aries | |
| Luna en oposición a Urano | 09°56′ Sagitario | 09°56′ Géminis | |
| Sol en cuadratura con la Luna | 14°55′ Virgo | 14°55′ Sagitario | |
| Luna en cuadratura con Venus | 23°04′ Sagitario | 23°04′ Virgo | |
| Luna en trígono con Saturno | 27°07′ Sagitario | 27°07′ Aries | |
| Luna en sextil con Marte | 04°50′ Capricornio | 04°50′ Escorpio | |
| Luna en cuadratura con Neptuno | 05°46′ Capricornio | 05°46′ Aries | |
| Marte en cuadratura con Plutón | 05°04′ Escorpio | 05°04′ Acuario | |
| Luna en cuadratura con Mercurio | 09°20′ Capricornio | 09°20′ Libra | |
| Luna en trígono con Júpiter | 09°45′ Capricornio | 09°45′ Virgo | |
| Mercurio en trígono con Urano | 09°57′ Libra | 09°57′ Géminis | |
| Sol en trígono con la Luna | 17°33′ Virgo | 17°33′ Capricornio | |
| Júpiter en cuadratura con Urano | 09°57′ Virgo | 09°57′ Géminis | |
| Luna en trígono con Venus | 26°33′ Capricornio | 26°33′ Virgo | |
| Luna en cuadratura con Saturno | 26°59′ Capricornio | 26°59′ Aries | |
| Luna en conjunción con Plutón | 05°02′ Acuario | 05°02′ Acuario | |
| Luna en sextil con Neptuno | 05°42′ Acuario | 05°42′ Aries | |
| Luna en cuadratura con Marte | 06°37′ Acuario | 06°37′ Escorpio | |
| Luna en trígono con Urano | 09°57′ Acuario | 09°57′ Géminis | |
| Luna en trígono con Mercurio | 13°18′ Acuario | 13°18′ Libra | |
| Luna en sextil con Saturno | 26°51′ Acuario | 26°51′ Aries | |
| Luna en trígono con Marte | 08°24′ Piscis | 08°24′ Escorpio | |
| Luna en cuadratura con Urano | 09°57′ Piscis | 09°57′ Géminis | |
| Luna en oposición a Júpiter | 10°52′ Piscis | 10°52′ Virgo | |
| Sol en oposición a Luna | 22°53′ Virgo | 22°53′ Piscis | |
| Luna en oposición a Venus | 03°29′ Aries | 03°29′ Libra | |
| Luna en sextil con Plutón | 04°58′ Aries | 04°58′ Acuario | |
| Luna en conjunción con Neptuno | 05°34′ Aries | 05°34′ Aries | |
| Luna en sextil con Urano | 09°57′ Aries | 09°57′ Géminis | |
| Venus en trígono con Plutón | 04°57′ Libra | 04°57′ Acuario | |
| Luna en oposición a Mercurio | 20°21′ Aries | 20°21′ Libra | |
| Venus en oposición a Neptuno | 05°31′ Libra | 05°31′ Aries | |
| Luna en conjunción con Saturno | 26°34′ Aries | 26°34′ Aries | |
| Luna en cuadratura con Plutón | 04°56′ de Tauro | 04°56′ Acuario | |
| Luna en oposición a Marte | 11°49′ de Tauro | 11°49′ Escorpio | |
| Luna en trígono con Júpiter | 11°55′ de Tauro | 11°55′ Virgo | |
| Marte en sextil con Júpiter | 11°57′ Escorpio | 11°57′ Virgo | |
| Sol en trígono con la Luna | 27°51′ Virgo | 27°51′ de Tauro | |
| Luna en trígono con Plutón | 04°55′ Géminis | 04°55′ Acuario | |
| Luna en sextil con Neptuno | 05°26′ Géminis | 05°26′ Aries | |
| Luna en trígono con Venus | 09°51′ Géminis | 09°51′ Libra | |
| Luna en conjunción con Urano | 09°56′ Géminis | 09°56′ Géminis | |
| Venus en trígono con Urano | 09°56′ Libra | 09°56′ Géminis | |
| Luna en cuadratura con Júpiter | 12°24′ Géminis | 12°24′ Virgo | |
| Luna en trígono con Mercurio | 25°57′ Géminis | 25°57′ Libra | |
| Luna en sextil con Saturno | 26°17′ Géminis | 26°17′ Aries | |
| Mercurio en oposición a Saturno | 26°16′ Libra | 26°16′ Aries | |
| Sol en cuadratura con la Luna | 00°11′ Libra | 00°11′ Cáncer | |
| Luna en cuadratura con Neptuno | 05°23′ Cáncer | 05°23′ Aries | |
| Luna en cuadratura con Venus | 12°49′ Cáncer | 12°49′ Libra | |
| Luna en sextil con Júpiter | 12°52′ Cáncer | 12°52′ Virgo | |
| Luna en trígono con Marte | 15°00′ Cáncer | 15°00′ Escorpio | |
| Luna en cuadratura con Saturno | 26°08′ Cáncer | 26°08′ Aries | |
| Luna en cuadratura con Mercurio | 28°14′ Cáncer | 28°14′ Libra | |
| Sol en sextil con Luna | 02°24′ Libra | 02°24′ Leo | |
| Luna en oposición a Plutón | 04°52′ Leo | 04°52′ Acuario | |
| Luna en trígono con Neptuno | 05°19′ Leo | 05°19′ Aries | |
| Luna en sextil con Urano | 09°54′ Leo | 09°54′ Géminis | |
| Luna en sextil con Venus | 15°39′ Leo | 15°39′ Libra | |
| Luna en cuadratura con Marte | 16°30′ Leo | 16°30′ Escorpio | |
| Luna en trígono con Saturno | 26°00′ Leo | 26°00′ Aries | |
| Luna en sextil con Mercurio | 00°12′ Virgo | 00°12′ Escorpio | |
| Sol en trígono con Plutón | 04°50′ Libra | 04°50′ Acuario | |
| Luna en cuadratura con Urano | 09°53′ Virgo | 09°53′ Géminis | |
| Luna en conjunción con Júpiter | 13°45′ Virgo | 13°45′ Virgo | |
| Sol en oposición a Neptuno | 05°15′ Libra | 05°15′ Aries | |
| Luna en sextil con Marte | 17°59′ Virgo | 17°59′ Escorpio | |
| Luna en trígono con Plutón | 04°49′ Libra | 04°49′ Acuario | |
| Luna en oposición a Neptuno | 05°12′ Libra | 05°12′ Aries | |
| Sol en conjunción con Luna | 06°43′ Libra | 06°43′ Libra | |
| Luna en trígono con Urano | 09°52′ Libra | 09°52′ Géminis |
Método de cálculo
Todas las horas de los eventos están en UTC y se redondean al minuto más cercano. Astronomy Engine, ejecutado localmente, calcula las longitudes eclípticas tropicales geocéntricas aparentes. Un cambio de signo cruza un límite de 30°; una estación invierte la dirección del movimiento aparente en longitud. Las fases lunares corresponden a separaciones exactas de 0°, 90°, 180° y 270° entre el Sol y la Luna. Los aspectos mayores son conjunciones, sextiles, cuadraturas, trígonos y oposiciones exactos entre cuerpos en movimiento. El calendario mostrado incluye el inicio del mes UTC y excluye el límite con el mes siguiente.
Las tablas describen la geometría del cielo, no resultados personales ni la visibilidad local. La ubicación y la carta natal del visitante no se usan como datos de entrada. Utiliza las calculadoras específicas para elegir otros intervalos de fechas o cuerpos celestes. Los métodos y las limitaciones se explican en la documentación de Astronomy Engine.
