En marzo de 2027, este cálculo encuentra 4 fases lunares principales, 19 cambios de signo o estaciones planetarias y 89 aspectos mayores exactos entre el Sol, la Luna y los planetas. Todas las fechas y horas que aparecen a continuación están en UTC. La Luna se mueve con rapidez, por lo que la fecha civil local puede diferir de la fecha UTC que se muestra aquí.
Compara los intervalos de Luna vacía de curso del mismo mes. Esa tabla combina el último aspecto lunar exacto que cumple los criterios con la siguiente entrada en un signo tropical, según el método que indica.
Descargar el CSV de eventos de marzo de 2027
Fases lunares (4)
| UTC | Fase | Posición de la Luna |
|---|---|---|
| Luna nueva | 17.59° de Piscis | |
| Cuarto creciente | 24.87° de Géminis | |
| Luna llena | 1.59° de Libra | |
| Cuarto menguante | 9.11° de Capricornio |
Cambios de signo y estaciones (19)
| UTC | Cuerpo | Suceso | Signo |
|---|---|---|---|
| Venus | Entra en Acuario | Acuario | |
| Luna | Entra en Capricornio | Capricornio | |
| Mercurio | Se estaciona directo | Acuario | |
| Luna | Entra en Acuario | Acuario | |
| Luna | Entra en Piscis | Piscis | |
| Luna | Entra en Aries | Aries | |
| Luna | Entra en Tauro | Tauro | |
| Luna | Entra en Géminis | Géminis | |
| Luna | Entra en Cáncer | Cáncer | |
| Luna | Entra en Leo | Leo | |
| Mercurio | Entra en Piscis | Piscis | |
| Luna | Entra en Virgo | Virgo | |
| Sol | Entra en Aries | Aries | |
| Luna | Entra en Libra | Libra | |
| Luna | Entra en Escorpio | Escorpio | |
| Venus | Entra en Piscis | Piscis | |
| Luna | Entra en Sagitario | Sagitario | |
| Luna | Entra en Capricornio | Capricornio | |
| Luna | Entra en Acuario | Acuario |
Aspectos mayores exactos (89)
| UTC | Aspecto | Primera posición | Segunda posición |
|---|---|---|---|
| Luna en trígono con Júpiter | 19°44′ Sagitario | 19°44′ Leo | |
| Luna en sextil con Mercurio | 21°14′ Sagitario | 21°14′ Acuario | |
| Luna en trígono con Marte | 26°54′ Sagitario | 26°54′ Leo | |
| Luna en cuadratura con Neptuno | 03°15′ Capricornio | 03°15′ Aries | |
| Venus en trígono con Urano | 01°54′ Acuario | 01°54′ Géminis | |
| Sol en sextil con Luna | 12°08′ Piscis | 12°08′ Capricornio | |
| Luna en cuadratura con Saturno | 13°18′ Capricornio | 13°18′ Aries | |
| Venus en sextil con Neptuno | 03°18′ Acuario | 03°18′ Aries | |
| Luna en trígono con Urano | 01°56′ Acuario | 01°56′ Géminis | |
| Luna en sextil con Neptuno | 03°20′ Acuario | 03°20′ Aries | |
| Luna en conjunción con Venus | 04°14′ Acuario | 04°14′ Acuario | |
| Luna en conjunción con Plutón | 06°16′ Acuario | 06°16′ Acuario | |
| Luna en sextil con Saturno | 13°36′ Acuario | 13°36′ Aries | |
| Luna en oposición a Júpiter | 19°11′ Acuario | 19°11′ Leo | |
| Luna en conjunción con Mercurio | 21°19′ Acuario | 21°19′ Acuario | |
| Venus en conjunción con Plutón | 06°18′ Acuario | 06°18′ Acuario | |
| Luna en oposición a Marte | 25°13′ Acuario | 25°13′ Leo | |
| Luna en cuadratura con Urano | 02°00′ Piscis | 02°00′ Géminis | |
| Sol en conjunción con Luna | 17°35′ Piscis | 17°35′ Piscis | |
| Luna en sextil con Urano | 02°03′ Aries | 02°03′ Géminis | |
| Luna en conjunción con Neptuno | 03°31′ Aries | 03°31′ Aries | |
| Luna en sextil con Plutón | 06°23′ Aries | 06°23′ Acuario | |
| Luna en sextil con Venus | 10°38′ Aries | 10°38′ Acuario | |
| Luna en conjunción con Saturno | 14°10′ Aries | 14°10′ Aries | |
| Luna en trígono con Júpiter | 18°41′ Aries | 18°41′ Leo | |
| Luna en sextil con Mercurio | 23°42′ Aries | 23°42′ Acuario | |
| Luna en trígono con Marte | 23°50′ Aries | 23°50′ Leo | |
| Mercurio en oposición a Marte | 23°48′ Acuario | 23°48′ Leo | |
| Luna en cuadratura con Plutón | 06°27′ de Tauro | 06°27′ Acuario | |
| Luna en cuadratura con Venus | 13°37′ de Tauro | 13°37′ Acuario | |
| Luna en cuadratura con Júpiter | 18°29′ de Tauro | 18°29′ Leo | |
| Sol en sextil con Luna | 22°32′ Piscis | 22°32′ de Tauro | |
| Luna en cuadratura con Marte | 23°16′ de Tauro | 23°16′ Leo | |
| Venus en sextil con Saturno | 14°32′ Acuario | 14°32′ Aries | |
| Luna en cuadratura con Mercurio | 25°27′ de Tauro | 25°27′ Acuario | |
| Luna en conjunción con Urano | 02°10′ Géminis | 02°10′ Géminis | |
| Luna en sextil con Neptuno | 03°41′ Géminis | 03°41′ Aries | |
| Luna en trígono con Plutón | 06°30′ Géminis | 06°30′ Acuario | |
| Luna en sextil con Saturno | 14°42′ Géminis | 14°42′ Aries | |
| Luna en trígono con Venus | 16°29′ Géminis | 16°29′ Acuario | |
| Luna en sextil con Júpiter | 18°17′ Géminis | 18°17′ Leo | |
| Luna en sextil con Marte | 22°47′ Géminis | 22°47′ Leo | |
| Sol en cuadratura con la Luna | 24°52′ Piscis | 24°52′ Géminis | |
| Luna en trígono con Mercurio | 27°28′ Géminis | 27°28′ Acuario | |
| Luna en cuadratura con Neptuno | 03°46′ Cáncer | 03°46′ Aries | |
| Venus en oposición a Júpiter | 18°11′ Acuario | 18°11′ Leo | |
| Luna en cuadratura con Saturno | 14°58′ Cáncer | 14°58′ Aries | |
| Sol en trígono con la Luna | 27°07′ Piscis | 27°07′ Cáncer | |
| Luna en sextil con Urano | 02°18′ Leo | 02°18′ Géminis | |
| Luna en trígono con Neptuno | 03°50′ Leo | 03°50′ Aries | |
| Luna en oposición a Plutón | 06°36′ Leo | 06°36′ Acuario | |
| Luna en trígono con Saturno | 15°14′ Leo | 15°14′ Aries | |
| Luna en conjunción con Júpiter | 17°57′ Leo | 17°57′ Leo | |
| Venus en oposición a Marte | 21°59′ Acuario | 21°59′ Leo | |
| Luna en conjunción con Marte | 21°59′ Leo | 21°59′ Leo | |
| Luna en oposición a Venus | 21°59′ Leo | 21°59′ Acuario | |
| Luna en oposición a Mercurio | 02°08′ Virgo | 02°08′ Piscis | |
| Luna en cuadratura con Urano | 02°22′ Virgo | 02°22′ Géminis | |
| Mercurio en cuadratura con Urano | 02°22′ Piscis | 02°22′ Géminis | |
| Sol en oposición a Luna | 01°35′ Aries | 01°35′ Libra | |
| Luna en trígono con Urano | 02°26′ Libra | 02°26′ Géminis | |
| Luna en oposición a Neptuno | 04°00′ Libra | 04°00′ Aries | |
| Luna en trígono con Plutón | 06°41′ Libra | 06°41′ Acuario | |
| Sol en sextil con Urano | 02°28′ Aries | 02°28′ Géminis | |
| Luna en oposición a Saturno | 15°45′ Libra | 15°45′ Aries | |
| Luna en sextil con Júpiter | 17°39′ Libra | 17°39′ Leo | |
| Luna en sextil con Marte | 21°24′ Libra | 21°24′ Leo | |
| Luna en trígono con Venus | 27°35′ Libra | 27°35′ Acuario | |
| Sol en conjunción con Neptuno | 04°05′ Aries | 04°05′ Aries | |
| Luna en cuadratura con Plutón | 06°44′ Escorpio | 06°44′ Acuario | |
| Luna en trígono con Mercurio | 07°51′ Escorpio | 07°51′ Piscis | |
| Luna en cuadratura con Júpiter | 17°31′ Escorpio | 17°31′ Leo | |
| Luna en cuadratura con Marte | 21°11′ Escorpio | 21°11′ Leo | |
| Luna en cuadratura con Venus | 00°38′ Sagitario | 00°38′ Piscis | |
| Luna en oposición a Urano | 02°36′ Sagitario | 02°36′ Géminis | |
| Luna en trígono con Neptuno | 04°10′ Sagitario | 04°10′ Aries | |
| Sol en trígono con la Luna | 06°26′ Aries | 06°26′ Sagitario | |
| Luna en sextil con Plutón | 06°46′ Sagitario | 06°46′ Acuario | |
| Sol en sextil con Plutón | 06°47′ Aries | 06°47′ Acuario | |
| Luna en cuadratura con Mercurio | 11°20′ Sagitario | 11°20′ Piscis | |
| Luna en trígono con Saturno | 16°20′ Sagitario | 16°20′ Aries | |
| Luna en trígono con Júpiter | 17°24′ Sagitario | 17°24′ Leo | |
| Luna en trígono con Marte | 21°02′ Sagitario | 21°02′ Leo | |
| Venus en cuadratura con Urano | 02°40′ Piscis | 02°40′ Géminis | |
| Luna en sextil con Venus | 03°55′ Capricornio | 03°55′ Piscis | |
| Luna en cuadratura con Neptuno | 04°16′ Capricornio | 04°16′ Aries | |
| Sol en cuadratura con la Luna | 09°06′ Aries | 09°06′ Capricornio | |
| Luna en sextil con Mercurio | 15°19′ Capricornio | 15°19′ Piscis | |
| Luna en cuadratura con Saturno | 16°39′ Capricornio | 16°39′ Aries |
Método de cálculo
Todas las horas de los eventos están en UTC y se redondean al minuto más cercano. Astronomy Engine, ejecutado localmente, calcula las longitudes eclípticas tropicales geocéntricas aparentes. Un cambio de signo cruza un límite de 30°; una estación invierte la dirección del movimiento aparente en longitud. Las fases lunares corresponden a separaciones exactas de 0°, 90°, 180° y 270° entre el Sol y la Luna. Los aspectos mayores son conjunciones, sextiles, cuadraturas, trígonos y oposiciones exactos entre cuerpos en movimiento. El calendario mostrado incluye el inicio del mes UTC y excluye el límite con el mes siguiente.
Las tablas describen la geometría del cielo, no resultados personales ni la visibilidad local. La ubicación y la carta natal del visitante no se usan como datos de entrada. Utiliza las calculadoras específicas para elegir otros intervalos de fechas o cuerpos celestes. Los métodos y las limitaciones se explican en la documentación de Astronomy Engine.
