El 1 de enero, al mediodía UTC, el Sol estaba en 11°07′ de Capricornio y la Luna en Sagitario. En la última fecha del mes, el Sol estaba en Acuario y la Luna en Capricornio. La tabla siguiente muestra los diez cuerpos incluidos para cada fecha de enero de 2030.
Descargar el CSV de enero de 2030 · Elegir otra fecha y duración
| Día | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 11°07′ | Sag 5°44′ | Cap 8°47′R | Cap 19°16′R | Acu 15°06′ | Esc 20°40′ | Tau 18°23′R | Gém 15°32′R | Ari 8°23′ | Acu 9°11′ | |
| Cap 12°08′ | Sag 20°21′ | Cap 7°27′R | Cap 18°42′R | Acu 15°53′ | Esc 20°50′ | Tau 18°21′R | Gém 15°30′R | Ari 8°24′ | Acu 9°12′ | |
| Cap 13°09′ | Cap 4°53′ | Cap 6°12′R | Cap 18°07′R | Acu 16°40′ | Esc 21°01′ | Tau 18°19′R | Gém 15°28′R | Ari 8°24′ | Acu 9°14′ | |
| Cap 14°10′ | Cap 19°14′ | Cap 5°04′R | Cap 17°31′R | Acu 17°27′ | Esc 21°11′ | Tau 18°17′R | Gém 15°26′R | Ari 8°25′ | Acu 9°16′ | |
| Cap 15°11′ | Acu 3°19′ | Cap 4°04′R | Cap 16°55′R | Acu 18°14′ | Esc 21°21′ | Tau 18°16′R | Gém 15°24′R | Ari 8°25′ | Acu 9°18′ | |
| Cap 16°13′ | Acu 17°03′ | Cap 3°13′R | Cap 16°18′R | Acu 19°02′ | Esc 21°31′ | Tau 18°14′R | Gém 15°22′R | Ari 8°26′ | Acu 9°19′ | |
| Cap 17°14′ | Pis 0°24′ | Cap 2°32′R | Cap 15°41′R | Acu 19°49′ | Esc 21°41′ | Tau 18°13′R | Gém 15°19′R | Ari 8°26′ | Acu 9°21′ | |
| Cap 18°15′ | Pis 13°22′ | Cap 2°01′R | Cap 15°05′R | Acu 20°36′ | Esc 21°51′ | Tau 18°12′R | Gém 15°17′R | Ari 8°27′ | Acu 9°23′ | |
| Cap 19°16′ | Pis 25°59′ | Cap 1°40′R | Cap 14°29′R | Acu 21°23′ | Esc 22°01′ | Tau 18°11′R | Gém 15°15′R | Ari 8°28′ | Acu 9°25′ | |
| Cap 20°17′ | Ari 8°17′ | Cap 1°29′R | Cap 13°54′R | Acu 22°11′ | Esc 22°10′ | Tau 18°10′R | Gém 15°13′R | Ari 8°29′ | Acu 9°26′ | |
| Cap 21°18′ | Ari 20°21′ | Cap 1°26′ | Cap 13°20′R | Acu 22°58′ | Esc 22°20′ | Tau 18°09′R | Gém 15°12′R | Ari 8°29′ | Acu 9°28′ | |
| Cap 22°20′ | Tau 2°15′ | Cap 1°33′ | Cap 12°47′R | Acu 23°45′ | Esc 22°29′ | Tau 18°08′R | Gém 15°10′R | Ari 8°30′ | Acu 9°30′ | |
| Cap 23°21′ | Tau 14°05′ | Cap 1°47′ | Cap 12°15′R | Acu 24°32′ | Esc 22°39′ | Tau 18°07′R | Gém 15°08′R | Ari 8°31′ | Acu 9°32′ | |
| Cap 24°22′ | Tau 25°55′ | Cap 2°09′ | Cap 11°46′R | Acu 25°20′ | Esc 22°48′ | Tau 18°07′R | Gém 15°06′R | Ari 8°32′ | Acu 9°34′ | |
| Cap 25°23′ | Gém 7°50′ | Cap 2°37′ | Cap 11°18′R | Acu 26°07′ | Esc 22°57′ | Tau 18°06′R | Gém 15°04′R | Ari 8°33′ | Acu 9°35′ | |
| Cap 26°24′ | Gém 19°54′ | Cap 3°11′ | Cap 10°51′R | Acu 26°54′ | Esc 23°06′ | Tau 18°06′R | Gém 15°02′R | Ari 8°34′ | Acu 9°37′ | |
| Cap 27°25′ | Cán 2°11′ | Cap 3°50′ | Cap 10°27′R | Acu 27°41′ | Esc 23°15′ | Tau 18°06′R | Gém 15°01′R | Ari 8°35′ | Acu 9°39′ | |
| Cap 28°26′ | Cán 14°43′ | Cap 4°35′ | Cap 10°06′R | Acu 28°29′ | Esc 23°24′ | Tau 18°05′R | Gém 14°59′R | Ari 8°36′ | Acu 9°41′ | |
| Cap 29°27′ | Cán 27°31′ | Cap 5°23′ | Cap 9°46′R | Acu 29°16′ | Esc 23°33′ | Tau 18°05′ | Gém 14°57′R | Ari 8°37′ | Acu 9°43′ | |
| Acu 0°28′ | Leo 10°35′ | Cap 6°16′ | Cap 9°29′R | Pis 0°03′ | Esc 23°41′ | Tau 18°05′ | Gém 14°56′R | Ari 8°38′ | Acu 9°45′ | |
| Acu 1°29′ | Leo 23°54′ | Cap 7°12′ | Cap 9°14′R | Pis 0°50′ | Esc 23°50′ | Tau 18°06′ | Gém 14°54′R | Ari 8°39′ | Acu 9°46′ | |
| Acu 2°30′ | Vir 7°28′ | Cap 8°11′ | Cap 9°02′R | Pis 1°37′ | Esc 23°58′ | Tau 18°06′ | Gém 14°53′R | Ari 8°40′ | Acu 9°48′ | |
| Acu 3°31′ | Vir 21°12′ | Cap 9°13′ | Cap 8°52′R | Pis 2°25′ | Esc 24°06′ | Tau 18°06′ | Gém 14°51′R | Ari 8°41′ | Acu 9°50′ | |
| Acu 4°32′ | Lib 5°06′ | Cap 10°18′ | Cap 8°45′R | Pis 3°12′ | Esc 24°14′ | Tau 18°07′ | Gém 14°50′R | Ari 8°42′ | Acu 9°52′ | |
| Acu 5°33′ | Lib 19°05′ | Cap 11°25′ | Cap 8°40′R | Pis 3°59′ | Esc 24°22′ | Tau 18°08′ | Gém 14°49′R | Ari 8°44′ | Acu 9°54′ | |
| Acu 6°34′ | Esc 3°10′ | Cap 12°34′ | Cap 8°38′R | Pis 4°46′ | Esc 24°30′ | Tau 18°08′ | Gém 14°47′R | Ari 8°45′ | Acu 9°56′ | |
| Acu 7°35′ | Esc 17°18′ | Cap 13°46′ | Cap 8°38′ | Pis 5°33′ | Esc 24°37′ | Tau 18°09′ | Gém 14°46′R | Ari 8°46′ | Acu 9°58′ | |
| Acu 8°36′ | Sag 1°27′ | Cap 14°59′ | Cap 8°41′ | Pis 6°21′ | Esc 24°45′ | Tau 18°10′ | Gém 14°45′R | Ari 8°48′ | Acu 9°59′ | |
| Acu 9°37′ | Sag 15°37′ | Cap 16°14′ | Cap 8°46′ | Pis 7°08′ | Esc 24°52′ | Tau 18°11′ | Gém 14°44′R | Ari 8°49′ | Acu 10°01′ | |
| Acu 10°38′ | Sag 29°46′ | Cap 17°30′ | Cap 8°53′ | Pis 7°55′ | Esc 25°00′ | Tau 18°13′ | Gém 14°42′R | Ari 8°50′ | Acu 10°03′ | |
| Acu 11°39′ | Cap 13°50′ | Cap 18°48′ | Cap 9°03′ | Pis 8°42′ | Esc 25°07′ | Tau 18°14′ | Gém 14°41′R | Ari 8°52′ | Acu 10°05′ |
R = movimiento retrógrado aparente al mediodía UTC. Las posiciones indican signo, grados y minutos. Desliza o desplaza la tabla para ver todos los planetas.
Cómo leer estas posiciones
Cada celda muestra la abreviatura de un signo zodiacal y los grados y minutos dentro de ese signo. Los signos son secciones iguales de 30° de la eclíptica tropical. Una R al final señala un cuerpo cuya longitud geocéntrica aparente retrocede en torno a esa fecha; la velocidad diaria se estima a partir de las posiciones doce horas antes y después del mediodía. Aquí el Sol y la Luna nunca aparecen marcados como retrógrados.
Los valores se redondean al minuto de arco más cercano para facilitar la lectura. Una posición cercana al límite de un signo debe recalcularse para el instante exacto que quieras consultar. Una fila diaria no permite conocer el minuto de un cambio de signo, una estación, un eclipse o un aspecto; utiliza los calendarios específicos para esos eventos. El archivo no incorpora lugar de nacimiento, sistema de casas, Ascendente ni interpretación.
Método de cálculo: Astronomy Engine 2.1.19, con vectores geocéntricos aparentes y la eclíptica verdadera de la fecha.
