El 1 de enero, al mediodía UTC, el Sol estaba en 10°48′ de Capricornio y la Luna en Tauro. En la última fecha del mes, el Sol estaba en Acuario y la Luna en Géminis. La tabla siguiente muestra los diez cuerpos incluidos para cada fecha de enero de 2023.
Descargar el CSV de enero de 2023 · Elegir otra fecha y duración
| Día | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 10°48′ | Tau 9°58′ | Cap 23°25′R | Cap 28°01′ | Gém 8°59′R | Ari 1°15′ | Acu 22°28′ | Tau 15°08′R | Pis 22°53′ | Cap 27°40′ | |
| Cap 11°49′ | Tau 22°27′ | Cap 22°43′R | Cap 29°16′ | Gém 8°50′R | Ari 1°23′ | Acu 22°34′ | Tau 15°07′R | Pis 22°54′ | Cap 27°42′ | |
| Cap 12°50′ | Gém 4°43′ | Cap 21°50′R | Acu 0°31′ | Gém 8°43′R | Ari 1°30′ | Acu 22°40′ | Tau 15°06′R | Pis 22°55′ | Cap 27°44′ | |
| Cap 13°51′ | Gém 16°51′ | Cap 20°47′R | Acu 1°46′ | Gém 8°35′R | Ari 1°38′ | Acu 22°46′ | Tau 15°05′R | Pis 22°56′ | Cap 27°46′ | |
| Cap 14°52′ | Gém 28°53′ | Cap 19°37′R | Acu 3°01′ | Gém 8°29′R | Ari 1°46′ | Acu 22°53′ | Tau 15°04′R | Pis 22°57′ | Cap 27°48′ | |
| Cap 15°53′ | Cán 10°50′ | Cap 18°20′R | Acu 4°16′ | Gém 8°24′R | Ari 1°54′ | Acu 22°59′ | Tau 15°04′R | Pis 22°58′ | Cap 27°50′ | |
| Cap 16°54′ | Cán 22°44′ | Cap 17°00′R | Acu 5°31′ | Gém 8°19′R | Ari 2°02′ | Acu 23°05′ | Tau 15°03′R | Pis 22°59′ | Cap 27°52′ | |
| Cap 17°56′ | Leo 4°37′ | Cap 15°39′R | Acu 6°46′ | Gém 8°15′R | Ari 2°10′ | Acu 23°11′ | Tau 15°02′R | Pis 23°01′ | Cap 27°54′ | |
| Cap 18°57′ | Leo 16°29′ | Cap 14°20′R | Acu 8°01′ | Gém 8°12′R | Ari 2°19′ | Acu 23°18′ | Tau 15°01′R | Pis 23°02′ | Cap 27°56′ | |
| Cap 19°58′ | Leo 28°23′ | Cap 13°06′R | Acu 9°16′ | Gém 8°10′R | Ari 2°27′ | Acu 23°24′ | Tau 15°01′R | Pis 23°03′ | Cap 27°58′ | |
| Cap 20°59′ | Vir 10°20′ | Cap 11°57′R | Acu 10°31′ | Gém 8°08′R | Ari 2°36′ | Acu 23°31′ | Tau 15°00′R | Pis 23°04′ | Cap 28°00′ | |
| Cap 22°00′ | Vir 22°24′ | Cap 10°57′R | Acu 11°46′ | Gém 8°08′R | Ari 2°45′ | Acu 23°37′ | Tau 14°59′R | Pis 23°06′ | Cap 28°02′ | |
| Cap 23°01′ | Lib 4°39′ | Cap 10°05′R | Acu 13°01′ | Gém 8°08′ | Ari 2°54′ | Acu 23°44′ | Tau 14°59′R | Pis 23°07′ | Cap 28°04′ | |
| Cap 24°02′ | Lib 17°07′ | Cap 9°22′R | Acu 14°16′ | Gém 8°09′ | Ari 3°03′ | Acu 23°50′ | Tau 14°58′R | Pis 23°08′ | Cap 28°06′ | |
| Cap 25°03′ | Lib 29°56′ | Cap 8°49′R | Acu 15°31′ | Gém 8°10′ | Ari 3°12′ | Acu 23°57′ | Tau 14°58′R | Pis 23°10′ | Cap 28°08′ | |
| Cap 26°05′ | Esc 13°07′ | Cap 8°26′R | Acu 16°46′ | Gém 8°13′ | Ari 3°22′ | Acu 24°04′ | Tau 14°58′R | Pis 23°11′ | Cap 28°10′ | |
| Cap 27°06′ | Esc 26°46′ | Cap 8°13′R | Acu 18°01′ | Gém 8°16′ | Ari 3°31′ | Acu 24°10′ | Tau 14°57′R | Pis 23°12′ | Cap 28°11′ | |
| Cap 28°07′ | Sag 10°55′ | Cap 8°08′R | Acu 19°16′ | Gém 8°20′ | Ari 3°41′ | Acu 24°17′ | Tau 14°57′R | Pis 23°14′ | Cap 28°13′ | |
| Cap 29°08′ | Sag 25°32′ | Cap 8°12′ | Acu 20°31′ | Gém 8°24′ | Ari 3°51′ | Acu 24°24′ | Tau 14°57′R | Pis 23°15′ | Cap 28°15′ | |
| Acu 0°09′ | Cap 10°34′ | Cap 8°23′ | Acu 21°46′ | Gém 8°29′ | Ari 4°01′ | Acu 24°31′ | Tau 14°57′R | Pis 23°17′ | Cap 28°17′ | |
| Acu 1°10′ | Cap 25°51′ | Cap 8°42′ | Acu 23°01′ | Gém 8°35′ | Ari 4°11′ | Acu 24°38′ | Tau 14°57′R | Pis 23°18′ | Cap 28°19′ | |
| Acu 2°11′ | Acu 11°13′ | Cap 9°07′ | Acu 24°16′ | Gém 8°42′ | Ari 4°21′ | Acu 24°44′ | Tau 14°56′R | Pis 23°20′ | Cap 28°21′ | |
| Acu 3°12′ | Acu 26°29′ | Cap 9°38′ | Acu 25°30′ | Gém 8°49′ | Ari 4°31′ | Acu 24°51′ | Tau 14°56′ | Pis 23°22′ | Cap 28°23′ | |
| Acu 4°13′ | Pis 11°26′ | Cap 10°15′ | Acu 26°45′ | Gém 8°57′ | Ari 4°42′ | Acu 24°58′ | Tau 14°57′ | Pis 23°23′ | Cap 28°25′ | |
| Acu 5°14′ | Pis 25°58′ | Cap 10°56′ | Acu 28°00′ | Gém 9°06′ | Ari 4°52′ | Acu 25°05′ | Tau 14°57′ | Pis 23°25′ | Cap 28°27′ | |
| Acu 6°15′ | Ari 10°01′ | Cap 11°42′ | Acu 29°15′ | Gém 9°15′ | Ari 5°03′ | Acu 25°12′ | Tau 14°57′ | Pis 23°27′ | Cap 28°29′ | |
| Acu 7°16′ | Ari 23°34′ | Cap 12°32′ | Pis 0°29′ | Gém 9°25′ | Ari 5°13′ | Acu 25°19′ | Tau 14°57′ | Pis 23°28′ | Cap 28°31′ | |
| Acu 8°17′ | Tau 6°39′ | Cap 13°26′ | Pis 1°44′ | Gém 9°35′ | Ari 5°24′ | Acu 25°26′ | Tau 14°57′ | Pis 23°30′ | Cap 28°33′ | |
| Acu 9°18′ | Tau 19°21′ | Cap 14°23′ | Pis 2°59′ | Gém 9°47′ | Ari 5°35′ | Acu 25°33′ | Tau 14°58′ | Pis 23°32′ | Cap 28°35′ | |
| Acu 10°19′ | Gém 1°45′ | Cap 15°22′ | Pis 4°13′ | Gém 9°58′ | Ari 5°46′ | Acu 25°40′ | Tau 14°58′ | Pis 23°33′ | Cap 28°37′ | |
| Acu 11°20′ | Gém 13°55′ | Cap 16°25′ | Pis 5°28′ | Gém 10°10′ | Ari 5°58′ | Acu 25°48′ | Tau 14°58′ | Pis 23°35′ | Cap 28°39′ |
R = movimiento retrógrado aparente al mediodía UTC. Las posiciones indican signo, grados y minutos. Desliza o desplaza la tabla para ver todos los planetas.
Cómo leer estas posiciones
Cada celda muestra la abreviatura de un signo zodiacal y los grados y minutos dentro de ese signo. Los signos son secciones iguales de 30° de la eclíptica tropical. Una R al final señala un cuerpo cuya longitud geocéntrica aparente retrocede en torno a esa fecha; la velocidad diaria se estima a partir de las posiciones doce horas antes y después del mediodía. Aquí el Sol y la Luna nunca aparecen marcados como retrógrados.
Los valores se redondean al minuto de arco más cercano para facilitar la lectura. Una posición cercana al límite de un signo debe recalcularse para el instante exacto que quieras consultar. Una fila diaria no permite conocer el minuto de un cambio de signo, una estación, un eclipse o un aspecto; utiliza los calendarios específicos para esos eventos. El archivo no incorpora lugar de nacimiento, sistema de casas, Ascendente ni interpretación.
Método de cálculo: Astronomy Engine 2.1.19, con vectores geocéntricos aparentes y la eclíptica verdadera de la fecha.
