À midi UTC le 1 janvier, le Soleil était à 10°48′ du Capricorne et la Lune était en Taureau. Le dernier jour du mois, le Soleil était en Verseau et la Lune était en Gémeaux. Le tableau ci-dessous indique les dix corps célestes pris en charge pour chaque date de janvier 2023.
Télécharger le CSV de janvier 2023 · Choisir une autre date et un autre intervalle
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 10°48′ | Tau 9°58′ | Cap 23°25′R | Cap 28°01′ | Gém 8°59′R | Bél 1°15′ | Ver 22°28′ | Tau 15°08′R | Poi 22°53′ | Cap 27°40′ | |
| Cap 11°49′ | Tau 22°27′ | Cap 22°43′R | Cap 29°16′ | Gém 8°50′R | Bél 1°23′ | Ver 22°34′ | Tau 15°07′R | Poi 22°54′ | Cap 27°42′ | |
| Cap 12°50′ | Gém 4°43′ | Cap 21°50′R | Ver 0°31′ | Gém 8°43′R | Bél 1°30′ | Ver 22°40′ | Tau 15°06′R | Poi 22°55′ | Cap 27°44′ | |
| Cap 13°51′ | Gém 16°51′ | Cap 20°47′R | Ver 1°46′ | Gém 8°35′R | Bél 1°38′ | Ver 22°46′ | Tau 15°05′R | Poi 22°56′ | Cap 27°46′ | |
| Cap 14°52′ | Gém 28°53′ | Cap 19°37′R | Ver 3°01′ | Gém 8°29′R | Bél 1°46′ | Ver 22°53′ | Tau 15°04′R | Poi 22°57′ | Cap 27°48′ | |
| Cap 15°53′ | Can 10°50′ | Cap 18°20′R | Ver 4°16′ | Gém 8°24′R | Bél 1°54′ | Ver 22°59′ | Tau 15°04′R | Poi 22°58′ | Cap 27°50′ | |
| Cap 16°54′ | Can 22°44′ | Cap 17°00′R | Ver 5°31′ | Gém 8°19′R | Bél 2°02′ | Ver 23°05′ | Tau 15°03′R | Poi 22°59′ | Cap 27°52′ | |
| Cap 17°56′ | Lio 4°37′ | Cap 15°39′R | Ver 6°46′ | Gém 8°15′R | Bél 2°10′ | Ver 23°11′ | Tau 15°02′R | Poi 23°01′ | Cap 27°54′ | |
| Cap 18°57′ | Lio 16°29′ | Cap 14°20′R | Ver 8°01′ | Gém 8°12′R | Bél 2°19′ | Ver 23°18′ | Tau 15°01′R | Poi 23°02′ | Cap 27°56′ | |
| Cap 19°58′ | Lio 28°23′ | Cap 13°06′R | Ver 9°16′ | Gém 8°10′R | Bél 2°27′ | Ver 23°24′ | Tau 15°01′R | Poi 23°03′ | Cap 27°58′ | |
| Cap 20°59′ | Vie 10°20′ | Cap 11°57′R | Ver 10°31′ | Gém 8°08′R | Bél 2°36′ | Ver 23°31′ | Tau 15°00′R | Poi 23°04′ | Cap 28°00′ | |
| Cap 22°00′ | Vie 22°24′ | Cap 10°57′R | Ver 11°46′ | Gém 8°08′R | Bél 2°45′ | Ver 23°37′ | Tau 14°59′R | Poi 23°06′ | Cap 28°02′ | |
| Cap 23°01′ | Bal 4°39′ | Cap 10°05′R | Ver 13°01′ | Gém 8°08′ | Bél 2°54′ | Ver 23°44′ | Tau 14°59′R | Poi 23°07′ | Cap 28°04′ | |
| Cap 24°02′ | Bal 17°07′ | Cap 9°22′R | Ver 14°16′ | Gém 8°09′ | Bél 3°03′ | Ver 23°50′ | Tau 14°58′R | Poi 23°08′ | Cap 28°06′ | |
| Cap 25°03′ | Bal 29°56′ | Cap 8°49′R | Ver 15°31′ | Gém 8°10′ | Bél 3°12′ | Ver 23°57′ | Tau 14°58′R | Poi 23°10′ | Cap 28°08′ | |
| Cap 26°05′ | Sco 13°07′ | Cap 8°26′R | Ver 16°46′ | Gém 8°13′ | Bél 3°22′ | Ver 24°04′ | Tau 14°58′R | Poi 23°11′ | Cap 28°10′ | |
| Cap 27°06′ | Sco 26°46′ | Cap 8°13′R | Ver 18°01′ | Gém 8°16′ | Bél 3°31′ | Ver 24°10′ | Tau 14°57′R | Poi 23°12′ | Cap 28°11′ | |
| Cap 28°07′ | Sag 10°55′ | Cap 8°08′R | Ver 19°16′ | Gém 8°20′ | Bél 3°41′ | Ver 24°17′ | Tau 14°57′R | Poi 23°14′ | Cap 28°13′ | |
| Cap 29°08′ | Sag 25°32′ | Cap 8°12′ | Ver 20°31′ | Gém 8°24′ | Bél 3°51′ | Ver 24°24′ | Tau 14°57′R | Poi 23°15′ | Cap 28°15′ | |
| Ver 0°09′ | Cap 10°34′ | Cap 8°23′ | Ver 21°46′ | Gém 8°29′ | Bél 4°01′ | Ver 24°31′ | Tau 14°57′R | Poi 23°17′ | Cap 28°17′ | |
| Ver 1°10′ | Cap 25°51′ | Cap 8°42′ | Ver 23°01′ | Gém 8°35′ | Bél 4°11′ | Ver 24°38′ | Tau 14°57′R | Poi 23°18′ | Cap 28°19′ | |
| Ver 2°11′ | Ver 11°13′ | Cap 9°07′ | Ver 24°16′ | Gém 8°42′ | Bél 4°21′ | Ver 24°44′ | Tau 14°56′R | Poi 23°20′ | Cap 28°21′ | |
| Ver 3°12′ | Ver 26°29′ | Cap 9°38′ | Ver 25°30′ | Gém 8°49′ | Bél 4°31′ | Ver 24°51′ | Tau 14°56′ | Poi 23°22′ | Cap 28°23′ | |
| Ver 4°13′ | Poi 11°26′ | Cap 10°15′ | Ver 26°45′ | Gém 8°57′ | Bél 4°42′ | Ver 24°58′ | Tau 14°57′ | Poi 23°23′ | Cap 28°25′ | |
| Ver 5°14′ | Poi 25°58′ | Cap 10°56′ | Ver 28°00′ | Gém 9°06′ | Bél 4°52′ | Ver 25°05′ | Tau 14°57′ | Poi 23°25′ | Cap 28°27′ | |
| Ver 6°15′ | Bél 10°01′ | Cap 11°42′ | Ver 29°15′ | Gém 9°15′ | Bél 5°03′ | Ver 25°12′ | Tau 14°57′ | Poi 23°27′ | Cap 28°29′ | |
| Ver 7°16′ | Bél 23°34′ | Cap 12°32′ | Poi 0°29′ | Gém 9°25′ | Bél 5°13′ | Ver 25°19′ | Tau 14°57′ | Poi 23°28′ | Cap 28°31′ | |
| Ver 8°17′ | Tau 6°39′ | Cap 13°26′ | Poi 1°44′ | Gém 9°35′ | Bél 5°24′ | Ver 25°26′ | Tau 14°57′ | Poi 23°30′ | Cap 28°33′ | |
| Ver 9°18′ | Tau 19°21′ | Cap 14°23′ | Poi 2°59′ | Gém 9°47′ | Bél 5°35′ | Ver 25°33′ | Tau 14°58′ | Poi 23°32′ | Cap 28°35′ | |
| Ver 10°19′ | Gém 1°45′ | Cap 15°22′ | Poi 4°13′ | Gém 9°58′ | Bél 5°46′ | Ver 25°40′ | Tau 14°58′ | Poi 23°33′ | Cap 28°37′ | |
| Ver 11°20′ | Gém 13°55′ | Cap 16°25′ | Poi 5°28′ | Gém 10°10′ | Bél 5°58′ | Ver 25°48′ | Tau 14°58′ | Poi 23°35′ | Cap 28°39′ |
R = mouvement rétrograde apparent à midi UTC. Les positions indiquent le signe, le degré et la minute. Balayez ou faites défiler le tableau pour afficher toutes les planètes.
Comment lire ces positions
Chaque cellule indique une abréviation du signe du zodiaque, ainsi que les degrés et minutes au sein de ce signe. Les signes sont des sections égales de 30° de l'écliptique tropique. La lettre R à la fin signale un corps céleste dont la longitude géocentrique apparente est rétrograde autour de cette date ; la vitesse quotidienne est estimée à partir des positions douze heures avant et après midi. Le Soleil et la Lune ne sont jamais indiqués comme rétrogrades ici.
Les valeurs sont arrondies à la minute d'arc la plus proche pour faciliter la lecture. Un positionnement proche d'une frontière de signe doit être recalculé pour le moment exact souhaité. Une ligne quotidienne ne peut fournir la minute précise d'un changement de signe, d'une station, d'une éclipse ou d'un aspect ; consultez les calendriers dédiés pour ces événements. L'archive n'est rattachée à aucun lieu de naissance, système de domification, ascendant ou interprétation.
Méthode de calcul : Astronomy Engine 2.1.19, à l'aide des vecteurs géocentriques apparents et de l'écliptique vraie de la date.
