At noon UTC on October 1, the Sun was at 8°50′ Libra and the Moon was in Pisces. On the last date of the month, the Sun was in Scorpio and the Moon was in Aries. The table below gives all ten supported bodies on every date of October 2028.
Download October 2028 CSV · Choose another date and span
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib 8°50′ | Pis 15°01′ | Lib 10°51′R | Leo 28°55′ | Leo 16°40′ | Lib 8°06′ | Tau 10°00′R | Gem 14°10′R | Ari 7°27′R | Aqu 6°29′R | |
| Lib 9°49′ | Pis 26°53′ | Lib 9°42′R | Vir 0°05′ | Leo 17°17′ | Lib 8°19′ | Tau 9°56′R | Gem 14°10′R | Ari 7°25′R | Aqu 6°28′R | |
| Lib 10°48′ | Ari 8°47′ | Lib 8°35′R | Vir 1°16′ | Leo 17°53′ | Lib 8°32′ | Tau 9°52′R | Gem 14°09′R | Ari 7°23′R | Aqu 6°28′R | |
| Lib 11°47′ | Ari 20°46′ | Lib 7°30′R | Vir 2°26′ | Leo 18°29′ | Lib 8°45′ | Tau 9°49′R | Gem 14°08′R | Ari 7°22′R | Aqu 6°27′R | |
| Lib 12°47′ | Tau 2°50′ | Lib 6°30′R | Vir 3°36′ | Leo 19°05′ | Lib 8°58′ | Tau 9°45′R | Gem 14°08′R | Ari 7°20′R | Aqu 6°27′R | |
| Lib 13°46′ | Tau 15°01′ | Lib 5°37′R | Vir 4°47′ | Leo 19°41′ | Lib 9°11′ | Tau 9°41′R | Gem 14°07′R | Ari 7°18′R | Aqu 6°27′R | |
| Lib 14°45′ | Tau 27°20′ | Lib 4°52′R | Vir 5°58′ | Leo 20°17′ | Lib 9°24′ | Tau 9°36′R | Gem 14°06′R | Ari 7°17′R | Aqu 6°26′R | |
| Lib 15°44′ | Gem 9°49′ | Lib 4°15′R | Vir 7°09′ | Leo 20°53′ | Lib 9°37′ | Tau 9°32′R | Gem 14°05′R | Ari 7°15′R | Aqu 6°26′R | |
| Lib 16°43′ | Gem 22°30′ | Lib 3°49′R | Vir 8°19′ | Leo 21°29′ | Lib 9°50′ | Tau 9°28′R | Gem 14°04′R | Ari 7°13′R | Aqu 6°26′R | |
| Lib 17°43′ | Can 5°27′ | Lib 3°34′R | Vir 9°31′ | Leo 22°04′ | Lib 10°03′ | Tau 9°24′R | Gem 14°03′R | Ari 7°12′R | Aqu 6°25′R | |
| Lib 18°42′ | Can 18°44′ | Lib 3°29′ | Vir 10°42′ | Leo 22°40′ | Lib 10°16′ | Tau 9°19′R | Gem 14°02′R | Ari 7°10′R | Aqu 6°25′R | |
| Lib 19°41′ | Leo 2°22′ | Lib 3°35′ | Vir 11°53′ | Leo 23°15′ | Lib 10°29′ | Tau 9°15′R | Gem 14°01′R | Ari 7°08′R | Aqu 6°25′R | |
| Lib 20°41′ | Leo 16°24′ | Lib 3°52′ | Vir 13°04′ | Leo 23°51′ | Lib 10°41′ | Tau 9°11′R | Gem 13°59′R | Ari 7°07′R | Aqu 6°25′R | |
| Lib 21°40′ | Vir 0°50′ | Lib 4°18′ | Vir 14°16′ | Leo 24°26′ | Lib 10°54′ | Tau 9°06′R | Gem 13°58′R | Ari 7°05′R | Aqu 6°25′R | |
| Lib 22°40′ | Vir 15°37′ | Lib 4°55′ | Vir 15°28′ | Leo 25°02′ | Lib 11°07′ | Tau 9°02′R | Gem 13°57′R | Ari 7°04′R | Aqu 6°25′R | |
| Lib 23°39′ | Lib 0°41′ | Lib 5°40′ | Vir 16°39′ | Leo 25°37′ | Lib 11°20′ | Tau 8°57′R | Gem 13°55′R | Ari 7°02′R | Aqu 6°24′R | |
| Lib 24°39′ | Lib 15°50′ | Lib 6°33′ | Vir 17°51′ | Leo 26°12′ | Lib 11°33′ | Tau 8°53′R | Gem 13°54′R | Ari 7°00′R | Aqu 6°24′R | |
| Lib 25°38′ | Sco 0°57′ | Lib 7°34′ | Vir 19°03′ | Leo 26°47′ | Lib 11°46′ | Tau 8°48′R | Gem 13°53′R | Ari 6°59′R | Aqu 6°24′R | |
| Lib 26°38′ | Sco 15°49′ | Lib 8°41′ | Vir 20°15′ | Leo 27°22′ | Lib 11°58′ | Tau 8°43′R | Gem 13°51′R | Ari 6°57′R | Aqu 6°24′ | |
| Lib 27°38′ | Sag 0°18′ | Lib 9°53′ | Vir 21°27′ | Leo 27°57′ | Lib 12°11′ | Tau 8°39′R | Gem 13°50′R | Ari 6°56′R | Aqu 6°24′ | |
| Lib 28°37′ | Sag 14°20′ | Lib 11°10′ | Vir 22°39′ | Leo 28°32′ | Lib 12°24′ | Tau 8°34′R | Gem 13°48′R | Ari 6°54′R | Aqu 6°24′ | |
| Lib 29°37′ | Sag 27°52′ | Lib 12°32′ | Vir 23°52′ | Leo 29°06′ | Lib 12°37′ | Tau 8°29′R | Gem 13°47′R | Ari 6°53′R | Aqu 6°25′ | |
| Sco 0°37′ | Cap 10°57′ | Lib 13°57′ | Vir 25°04′ | Leo 29°41′ | Lib 12°49′ | Tau 8°24′R | Gem 13°45′R | Ari 6°51′R | Aqu 6°25′ | |
| Sco 1°37′ | Cap 23°36′ | Lib 15°25′ | Vir 26°17′ | Vir 0°16′ | Lib 13°02′ | Tau 8°20′R | Gem 13°43′R | Ari 6°50′R | Aqu 6°25′ | |
| Sco 2°36′ | Aqu 5°56′ | Lib 16°56′ | Vir 27°29′ | Vir 0°50′ | Lib 13°15′ | Tau 8°15′R | Gem 13°42′R | Ari 6°48′R | Aqu 6°25′ | |
| Sco 3°36′ | Aqu 18°01′ | Lib 18°29′ | Vir 28°42′ | Vir 1°24′ | Lib 13°27′ | Tau 8°10′R | Gem 13°40′R | Ari 6°47′R | Aqu 6°25′ | |
| Sco 4°36′ | Aqu 29°57′ | Lib 20°03′ | Vir 29°54′ | Vir 1°59′ | Lib 13°40′ | Tau 8°05′R | Gem 13°38′R | Ari 6°45′R | Aqu 6°25′ | |
| Sco 5°36′ | Pis 11°48′ | Lib 21°38′ | Lib 1°07′ | Vir 2°33′ | Lib 13°52′ | Tau 8°00′R | Gem 13°36′R | Ari 6°44′R | Aqu 6°26′ | |
| Sco 6°36′ | Pis 23°38′ | Lib 23°15′ | Lib 2°20′ | Vir 3°07′ | Lib 14°05′ | Tau 7°56′R | Gem 13°34′R | Ari 6°43′R | Aqu 6°26′ | |
| Sco 7°36′ | Ari 5°32′ | Lib 24°52′ | Lib 3°33′ | Vir 3°41′ | Lib 14°17′ | Tau 7°51′R | Gem 13°33′R | Ari 6°41′R | Aqu 6°26′ | |
| Sco 8°36′ | Ari 17°31′ | Lib 26°30′ | Lib 4°46′ | Vir 4°15′ | Lib 14°30′ | Tau 7°46′R | Gem 13°31′R | Ari 6°40′R | Aqu 6°27′ |
R = apparent retrograde motion at noon UTC. Positions are sign, degree and minute. Swipe or scroll the table to see all planets.
How to read these positions
Each cell gives a zodiac sign abbreviation, degrees and minutes within that sign. The signs are equal 30° sections of the tropical ecliptic. A trailing R marks a body whose apparent geocentric longitude is moving backward around that date; daily speed is estimated from positions twelve hours before and after noon. Sun and Moon are never marked retrograde here.
Values are rounded to the nearest arcminute for reading. A placement close to a sign boundary should be recalculated for the exact desired moment. A daily row cannot give the minute of a sign change, station, eclipse, or aspect; use the dedicated calendars for those events. The archive has no birthplace, house system, Ascendant, or interpretation attached to it.
Calculation method: Astronomy Engine 2.1.19, using apparent geocentric vectors and the true ecliptic of date.
