At noon UTC on October 1, the Sun was at 8°18′ Libra and the Moon was in Sagittarius. On the last date of the month, the Sun was in Scorpio and the Moon was in Capricorn. The table below gives all ten supported bodies on every date of October 2022.
Download October 2022 CSV · Choose another date and span
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib 8°18′ | Sag 18°31′ | Vir 24°16′R | Lib 2°43′ | Gem 20°15′ | Ari 3°04′R | Aqu 18°59′R | Tau 18°21′R | Pis 23°38′R | Cap 26°08′R | |
| Lib 9°17′ | Cap 2°34′ | Vir 24°12′ | Lib 3°58′ | Gem 20°35′ | Ari 2°56′R | Aqu 18°57′R | Tau 18°19′R | Pis 23°37′R | Cap 26°08′R | |
| Lib 10°16′ | Cap 16°44′ | Vir 24°19′ | Lib 5°12′ | Gem 20°55′ | Ari 2°48′R | Aqu 18°55′R | Tau 18°18′R | Pis 23°35′R | Cap 26°07′R | |
| Lib 11°15′ | Aqu 0°59′ | Vir 24°35′ | Lib 6°27′ | Gem 21°14′ | Ari 2°40′R | Aqu 18°53′R | Tau 18°16′R | Pis 23°33′R | Cap 26°07′R | |
| Lib 12°14′ | Aqu 15°16′ | Vir 25°02′ | Lib 7°42′ | Gem 21°32′ | Ari 2°32′R | Aqu 18°51′R | Tau 18°14′R | Pis 23°32′R | Cap 26°07′R | |
| Lib 13°13′ | Aqu 29°32′ | Vir 25°38′ | Lib 8°57′ | Gem 21°50′ | Ari 2°25′R | Aqu 18°49′R | Tau 18°12′R | Pis 23°30′R | Cap 26°07′R | |
| Lib 14°12′ | Pis 13°43′ | Vir 26°23′ | Lib 10°12′ | Gem 22°07′ | Ari 2°17′R | Aqu 18°48′R | Tau 18°10′R | Pis 23°29′R | Cap 26°07′R | |
| Lib 15°11′ | Pis 27°43′ | Vir 27°16′ | Lib 11°27′ | Gem 22°24′ | Ari 2°09′R | Aqu 18°46′R | Tau 18°08′R | Pis 23°27′R | Cap 26°07′R | |
| Lib 16°11′ | Ari 11°30′ | Vir 28°17′ | Lib 12°42′ | Gem 22°40′ | Ari 2°02′R | Aqu 18°45′R | Tau 18°06′R | Pis 23°26′R | Cap 26°07′ | |
| Lib 17°10′ | Ari 24°59′ | Vir 29°24′ | Lib 13°57′ | Gem 22°56′ | Ari 1°54′R | Aqu 18°43′R | Tau 18°04′R | Pis 23°24′R | Cap 26°07′ | |
| Lib 18°09′ | Tau 8°10′ | Lib 0°38′ | Lib 15°12′ | Gem 23°11′ | Ari 1°47′R | Aqu 18°42′R | Tau 18°02′R | Pis 23°23′R | Cap 26°07′ | |
| Lib 19°08′ | Tau 21°01′ | Lib 1°56′ | Lib 16°27′ | Gem 23°25′ | Ari 1°40′R | Aqu 18°41′R | Tau 18°00′R | Pis 23°21′R | Cap 26°07′ | |
| Lib 20°08′ | Gem 3°34′ | Lib 3°20′ | Lib 17°42′ | Gem 23°39′ | Ari 1°32′R | Aqu 18°40′R | Tau 17°58′R | Pis 23°20′R | Cap 26°07′ | |
| Lib 21°07′ | Gem 15°51′ | Lib 4°47′ | Lib 18°57′ | Gem 23°52′ | Ari 1°25′R | Aqu 18°39′R | Tau 17°56′R | Pis 23°18′R | Cap 26°07′ | |
| Lib 22°07′ | Gem 27°55′ | Lib 6°17′ | Lib 20°12′ | Gem 24°04′ | Ari 1°18′R | Aqu 18°38′R | Tau 17°54′R | Pis 23°17′R | Cap 26°08′ | |
| Lib 23°06′ | Can 9°51′ | Lib 7°50′ | Lib 21°27′ | Gem 24°15′ | Ari 1°11′R | Aqu 18°38′R | Tau 17°52′R | Pis 23°16′R | Cap 26°08′ | |
| Lib 24°06′ | Can 21°43′ | Lib 9°25′ | Lib 22°42′ | Gem 24°26′ | Ari 1°04′R | Aqu 18°37′R | Tau 17°49′R | Pis 23°14′R | Cap 26°08′ | |
| Lib 25°05′ | Leo 3°36′ | Lib 11°02′ | Lib 23°57′ | Gem 24°36′ | Ari 0°58′R | Aqu 18°36′R | Tau 17°47′R | Pis 23°13′R | Cap 26°08′ | |
| Lib 26°05′ | Leo 15°35′ | Lib 12°40′ | Lib 25°12′ | Gem 24°46′ | Ari 0°51′R | Aqu 18°36′R | Tau 17°45′R | Pis 23°12′R | Cap 26°09′ | |
| Lib 27°04′ | Leo 27°44′ | Lib 14°19′ | Lib 26°28′ | Gem 24°54′ | Ari 0°45′R | Aqu 18°36′R | Tau 17°43′R | Pis 23°10′R | Cap 26°09′ | |
| Lib 28°04′ | Vir 10°07′ | Lib 16°00′ | Lib 27°43′ | Gem 25°02′ | Ari 0°38′R | Aqu 18°35′R | Tau 17°40′R | Pis 23°09′R | Cap 26°09′ | |
| Lib 29°04′ | Vir 22°48′ | Lib 17°40′ | Lib 28°58′ | Gem 25°09′ | Ari 0°32′R | Aqu 18°35′R | Tau 17°38′R | Pis 23°08′R | Cap 26°10′ | |
| Sco 0°03′ | Lib 5°46′ | Lib 19°22′ | Sco 0°13′ | Gem 25°16′ | Ari 0°26′R | Aqu 18°35′ | Tau 17°36′R | Pis 23°06′R | Cap 26°10′ | |
| Sco 1°03′ | Lib 19°05′ | Lib 21°03′ | Sco 1°28′ | Gem 25°21′ | Ari 0°20′R | Aqu 18°35′ | Tau 17°33′R | Pis 23°05′R | Cap 26°11′ | |
| Sco 2°03′ | Sco 2°41′ | Lib 22°45′ | Sco 2°43′ | Gem 25°26′ | Ari 0°15′R | Aqu 18°36′ | Tau 17°31′R | Pis 23°04′R | Cap 26°11′ | |
| Sco 3°03′ | Sco 16°33′ | Lib 24°26′ | Sco 3°58′ | Gem 25°30′ | Ari 0°09′R | Aqu 18°36′ | Tau 17°29′R | Pis 23°03′R | Cap 26°11′ | |
| Sco 4°03′ | Sag 0°39′ | Lib 26°07′ | Sco 5°14′ | Gem 25°33′ | Ari 0°04′R | Aqu 18°36′ | Tau 17°26′R | Pis 23°02′R | Cap 26°12′ | |
| Sco 5°03′ | Sag 14°53′ | Lib 27°48′ | Sco 6°29′ | Gem 25°35′ | Pis 29°58′R | Aqu 18°37′ | Tau 17°24′R | Pis 23°01′R | Cap 26°13′ | |
| Sco 6°03′ | Sag 29°11′ | Lib 29°29′ | Sco 7°44′ | Gem 25°36′ | Pis 29°53′R | Aqu 18°37′ | Tau 17°21′R | Pis 22°59′R | Cap 26°13′ | |
| Sco 7°03′ | Cap 13°31′ | Sco 1°10′ | Sco 8°59′ | Gem 25°37′ | Pis 29°48′R | Aqu 18°38′ | Tau 17°19′R | Pis 22°58′R | Cap 26°14′ | |
| Sco 8°03′ | Cap 27°48′ | Sco 2°50′ | Sco 10°14′ | Gem 25°36′R | Pis 29°44′R | Aqu 18°39′ | Tau 17°17′R | Pis 22°57′R | Cap 26°14′ |
R = apparent retrograde motion at noon UTC. Positions are sign, degree and minute. Swipe or scroll the table to see all planets.
How to read these positions
Each cell gives a zodiac sign abbreviation, degrees and minutes within that sign. The signs are equal 30° sections of the tropical ecliptic. A trailing R marks a body whose apparent geocentric longitude is moving backward around that date; daily speed is estimated from positions twelve hours before and after noon. Sun and Moon are never marked retrograde here.
Values are rounded to the nearest arcminute for reading. A placement close to a sign boundary should be recalculated for the exact desired moment. A daily row cannot give the minute of a sign change, station, eclipse, or aspect; use the dedicated calendars for those events. The archive has no birthplace, house system, Ascendant, or interpretation attached to it.
Calculation method: Astronomy Engine 2.1.19, using apparent geocentric vectors and the true ecliptic of date.
