En mai 2027, ce calcul identifie 4 phases lunaires principales, 19 changements de signe ou stations planétaires et 95 aspects majeurs exacts entre le Soleil, la Lune et les planètes. Chaque indication horaire ci-dessous est en UTC. La Lune se déplaçant rapidement, une date civile locale peut différer de la date UTC indiquée ici.
Comparez avec les intervalles de la Lune vide de course du même mois. Ce tableau associe le dernier aspect lunaire exact éligible au prochain ingrès dans un signe tropical selon la méthode indiquée.
Télécharger le fichier CSV des événements de mai 2027
Phases de la Lune (4)
| UTC | Phase | Position de la Lune |
|---|---|---|
| Nouvelle Lune | 15.72° Taureau | |
| Premier Quartier | 22.23° Lion | |
| Pleine Lune | 29.23° Scorpion | |
| Dernier Quartier | 7.04° Poissons |
Changements de signe et stations (19)
| UTC | Corps | Événement | Signe |
|---|---|---|---|
| Lune | Entre en Bélier | Bélier | |
| Lune | Entre en Taureau | Taureau | |
| Lune | Entre en Gémeaux | Gémeaux | |
| Pluton | Devient rétrograde | Verseau | |
| Mercure | Entre en Gémeaux | Gémeaux | |
| Lune | Entre en Cancer | Cancer | |
| Lune | Entre en Lion | Lion | |
| Lune | Entre en Vierge | Vierge | |
| Mars | Entre en Vierge | Vierge | |
| Vénus | Entre en Taureau | Taureau | |
| Lune | Entre en Balance | Balance | |
| Lune | Entre en Scorpion | Scorpion | |
| Lune | Entre en Sagittaire | Sagittaire | |
| Soleil | Entre en Gémeaux | Gémeaux | |
| Lune | Entre en Capricorne | Capricorne | |
| Lune | Entre en Verseau | Verseau | |
| Lune | Entre en Poissons | Poissons | |
| Mercure | Entre en Cancer | Cancer | |
| Lune | Entre en Bélier | Bélier |
Aspects majeurs exacts (95)
| UTC | Aspect | Première position | Seconde position |
|---|---|---|---|
| Lune carré Uranus | 04°15′ Poissons | 04°15′ Gémeaux | |
| Soleil sextile Lune | 10°57′ Taureau | 10°57′ Poissons | |
| Lune sextile Mercure | 14°46′ Poissons | 14°46′ Taureau | |
| Mercure carré Jupiter | 17°37′ Taureau | 17°37′ Lion | |
| Lune sextile Uranus | 04°23′ Bélier | 04°23′ Gémeaux | |
| Lune conjonction Neptune | 05°30′ Bélier | 05°30′ Bélier | |
| Lune sextile Pluton | 07°10′ Bélier | 07°10′ Verseau | |
| Lune conjonction Vénus | 17°15′ Bélier | 17°15′ Bélier | |
| Lune trigone Jupiter | 17°41′ Bélier | 17°41′ Lion | |
| Lune conjonction Saturne | 21°00′ Bélier | 21°00′ Bélier | |
| Vénus trigone Jupiter | 17°43′ Bélier | 17°43′ Lion | |
| Lune trigone Mars | 26°44′ Bélier | 26°44′ Lion | |
| Lune carré Pluton | 07°11′ Taureau | 07°11′ Verseau | |
| Conjonction Soleil Lune | 15°43′ Taureau | 15°43′ Taureau | |
| Lune carré Jupiter | 17°50′ Taureau | 17°50′ Lion | |
| Lune conjonction Mercure | 26°07′ Taureau | 26°07′ Taureau | |
| Lune carré Mars | 27°26′ Taureau | 27°26′ Lion | |
| Vénus conjoint Saturne | 21°23′ Bélier | 21°23′ Bélier | |
| Lune conjonction Uranus | 04°38′ Gémeaux | 04°38′ Gémeaux | |
| Lune sextile Neptune | 05°38′ Gémeaux | 05°38′ Bélier | |
| Mercure carré Mars | 27°39′ Taureau | 27°39′ Lion | |
| Lune trigone Pluton | 07°11′ Gémeaux | 07°11′ Verseau | |
| Lune sextile Jupiter | 17°59′ Gémeaux | 17°59′ Lion | |
| Soleil carré Jupiter | 18°00′ Taureau | 18°00′ Lion | |
| Lune sextile Saturne | 21°31′ Gémeaux | 21°31′ Bélier | |
| Lune sextile Vénus | 22°55′ Gémeaux | 22°55′ Bélier | |
| Lune sextile Mars | 28°09′ Gémeaux | 28°09′ Lion | |
| Lune carré Neptune | 05°42′ Cancer | 05°42′ Bélier | |
| Soleil sextile Lune | 20°02′ Taureau | 20°02′ Cancer | |
| Lune carré Saturne | 21°46′ Cancer | 21°46′ Bélier | |
| Lune carré Vénus | 25°41′ Cancer | 25°41′ Bélier | |
| Mercure conjoint Uranus | 04°51′ Gémeaux | 04°51′ Gémeaux | |
| Lune sextile Uranus | 04°52′ Lion | 04°52′ Gémeaux | |
| Mercure sextile Neptune | 05°46′ Gémeaux | 05°46′ Bélier | |
| Lune trigone Neptune | 05°46′ Lion | 05°46′ Bélier | |
| Lune sextile Mercure | 05°48′ Lion | 05°48′ Gémeaux | |
| Lune opposition Pluton | 07°10′ Lion | 07°10′ Verseau | |
| Mercure trigone Pluton | 07°10′ Gémeaux | 07°10′ Verseau | |
| Lune conjonction Jupiter | 18°20′ Lion | 18°20′ Lion | |
| Lune trigone Saturne | 22°00′ Lion | 22°00′ Bélier | |
| Soleil carré Lune | 22°14′ Taureau | 22°14′ Lion | |
| Lune trigone Vénus | 28°30′ Lion | 28°30′ Bélier | |
| Lune conjonction Mars | 29°40′ Lion | 29°40′ Lion | |
| Lune carré Uranus | 05°00′ Vierge | 05°00′ Gémeaux | |
| Lune carré Mercure | 10°21′ Vierge | 10°21′ Gémeaux | |
| Vénus trigone Mars | 00°08′ Taureau | 00°08′ Vierge | |
| Soleil trigone Lune | 24°29′ Taureau | 24°29′ Vierge | |
| Lune trigone Uranus | 05°07′ Balance | 05°07′ Gémeaux | |
| Lune opposition Neptune | 05°53′ Balance | 05°53′ Bélier | |
| Lune trigone Pluton | 07°10′ Balance | 07°10′ Verseau | |
| Lune trigone Mercure | 14°43′ Balance | 14°43′ Gémeaux | |
| Lune sextile Jupiter | 18°44′ Balance | 18°44′ Lion | |
| Lune opposition Saturne | 22°31′ Balance | 22°31′ Bélier | |
| Lune sextile Mars | 01°24′ Scorpion | 01°24′ Vierge | |
| Lune opposition Vénus | 04°26′ Scorpion | 04°26′ Taureau | |
| Lune carré Pluton | 07°09′ Scorpion | 07°09′ Verseau | |
| Lune carré Jupiter | 18°58′ Scorpion | 18°58′ Lion | |
| Mercure sextile Jupiter | 18°59′ Gémeaux | 18°59′ Lion | |
| Opposition Soleil Lune | 29°14′ Taureau | 29°14′ Scorpion | |
| Lune carré Mars | 02°21′ Sagittaire | 02°21′ Vierge | |
| Vénus carré Pluton | 07°09′ Taureau | 07°09′ Verseau | |
| Lune opposition Uranus | 05°24′ Sagittaire | 05°24′ Gémeaux | |
| Lune trigone Neptune | 06°00′ Sagittaire | 06°00′ Bélier | |
| Lune sextile Pluton | 07°08′ Sagittaire | 07°08′ Verseau | |
| Lune trigone Jupiter | 19°13′ Sagittaire | 19°13′ Lion | |
| Lune opposition Mercure | 22°40′ Sagittaire | 22°40′ Gémeaux | |
| Lune trigone Saturne | 23°02′ Sagittaire | 23°02′ Bélier | |
| Mercure sextile Saturne | 23°04′ Gémeaux | 23°04′ Bélier | |
| Lune trigone Mars | 03°22′ Capricorne | 03°22′ Vierge | |
| Lune carré Neptune | 06°04′ Capricorne | 06°04′ Bélier | |
| Lune trigone Vénus | 10°55′ Capricorne | 10°55′ Taureau | |
| Lune carré Saturne | 23°18′ Capricorne | 23°18′ Bélier | |
| Soleil trigone Lune | 04°24′ Gémeaux | 04°24′ Verseau | |
| Lune trigone Uranus | 05°41′ Verseau | 05°41′ Gémeaux | |
| Soleil carré à Mars | 04°31′ Gémeaux | 04°31′ Vierge | |
| Lune sextile Neptune | 06°07′ Verseau | 06°07′ Bélier | |
| Lune conjonction Pluton | 07°06′ Verseau | 07°06′ Verseau | |
| Lune carré Vénus | 14°21′ Verseau | 14°21′ Taureau | |
| Lune opposition Jupiter | 19°48′ Verseau | 19°48′ Lion | |
| Soleil conjoint Uranus | 05°46′ Gémeaux | 05°46′ Gémeaux | |
| Lune sextile Saturne | 23°35′ Verseau | 23°35′ Bélier | |
| Soleil sextile Neptune | 06°10′ Gémeaux | 06°10′ Bélier | |
| Lune trigone Mercure | 29°14′ Verseau | 29°14′ Gémeaux | |
| Lune opposition Mars | 05°36′ Poissons | 05°36′ Vierge | |
| Lune carré Uranus | 05°50′ Poissons | 05°50′ Gémeaux | |
| Soleil carré Lune | 07°02′ Gémeaux | 07°02′ Poissons | |
| Soleil trigone Pluton | 07°05′ Gémeaux | 07°05′ Verseau | |
| Mars carré Uranus | 05°52′ Vierge | 05°52′ Gémeaux | |
| Lune sextile Vénus | 17°44′ Poissons | 17°44′ Taureau | |
| Lune carré Mercure | 01°39′ Bélier | 01°39′ Cancer | |
| Lune sextile Uranus | 05°59′ Bélier | 05°59′ Gémeaux | |
| Lune conjonction Neptune | 06°14′ Bélier | 06°14′ Bélier | |
| Lune sextile Pluton | 07°04′ Bélier | 07°04′ Verseau | |
| Soleil sextile Lune | 09°32′ Gémeaux | 09°32′ Bélier | |
| Vénus carré Jupiter | 20°22′ Taureau | 20°22′ Lion |
Méthode de calcul
Toutes les heures d'événements sont en UTC et arrondies à la minute la plus proche. L'Astronomy Engine local calcule les longitudes écliptiques tropicales géocentriques apparentes. Un changement de signe correspond au franchissement d'une limite de 30° ; une station est une inversion du mouvement apparent en longitude. Les phases de la Lune sont des séparations Soleil-Lune exactes de 0°, 90°, 180° et 270°. Les aspects majeurs sont des conjonctions, sextiles, carrés, trigones et oppositions exacts entre corps en mouvement. Le calendrier affiché utilise un mois UTC inclusif et exclut la limite du mois suivant.
Les tableaux décrivent la géométrie céleste, et non des événements individuels ou une visibilité locale. La localisation géographique d'un visiteur et son thème natal ne constituent pas des paramètres d'entrée. Utilisez les calculateurs dédiés pour sélectionner d'autres intervalles de dates ou d'autres corps. Les méthodes et limites sont détaillées dans la documentation de l'Astronomy Engine.
