En août 2026, ce calcul identifie 4 phases lunaires principales, 18 changements de signe ou stations planétaires et 96 aspects majeurs exacts entre le Soleil, la Lune et les planètes. Chaque indication horaire ci-dessous est en UTC. La Lune se déplaçant rapidement, une date civile locale peut différer de la date UTC indiquée ici.
Comparez avec les intervalles de la Lune vide de course du même mois. Ce tableau associe le dernier aspect lunaire exact éligible au prochain ingrès dans un signe tropical selon la méthode indiquée.
Télécharger le fichier CSV des événements d'août 2026
Phases de la Lune (4)
| UTC | Phase | Position de la Lune |
|---|---|---|
| Dernier Quartier | 13.67° Taureau | |
| Nouvelle Lune | 20.04° Lion | |
| Premier Quartier | 27.14° Scorpion | |
| Pleine Lune | 4.91° Poissons |
Changements de signe et stations (18)
| UTC | Corps | Événement | Signe |
|---|---|---|---|
| Lune | Entre en Bélier | Bélier | |
| Lune | Entre en Taureau | Taureau | |
| Vénus | Entre en Balance | Balance | |
| Lune | Entre en Gémeaux | Gémeaux | |
| Lune | Entre en Cancer | Cancer | |
| Mercure | Entre en Lion | Lion | |
| Mars | Entre en Cancer | Cancer | |
| Lune | Entre en Lion | Lion | |
| Lune | Entre en Vierge | Vierge | |
| Lune | Entre en Balance | Balance | |
| Lune | Entre en Scorpion | Scorpion | |
| Lune | Entre en Sagittaire | Sagittaire | |
| Lune | Entre en Capricorne | Capricorne | |
| Soleil | Entre en Vierge | Vierge | |
| Lune | Entre en Verseau | Verseau | |
| Mercure | Entre en Vierge | Vierge | |
| Lune | Entre en Poissons | Poissons | |
| Lune | Entre en Bélier | Bélier |
Aspects majeurs exacts (96)
| UTC | Aspect | Première position | Seconde position |
|---|---|---|---|
| Lune trigone Mercure | 20°29′ Poissons | 20°29′ Cancer | |
| Lune carré Mars | 24°01′ Poissons | 24°01′ Gémeaux | |
| Lune opposition Vénus | 25°38′ Poissons | 25°38′ Vierge | |
| Lune sextile Pluton | 04°07′ Bélier | 04°07′ Verseau | |
| Lune conjonction Neptune | 04°14′ Bélier | 04°14′ Bélier | |
| Lune sextile Uranus | 05°05′ Bélier | 05°05′ Gémeaux | |
| Lune trigone Jupiter | 07°30′ Bélier | 07°30′ Lion | |
| Soleil trigone Lune | 11°24′ Lion | 11°24′ Bélier | |
| Lune conjonction Saturne | 14°41′ Bélier | 14°41′ Bélier | |
| Lune carré Mercure | 23°02′ Bélier | 23°02′ Cancer | |
| Lune sextile Mars | 25°37′ Bélier | 25°37′ Gémeaux | |
| Lune carré Pluton | 04°04′ Taureau | 04°04′ Verseau | |
| Lune carré Jupiter | 08°00′ Taureau | 08°00′ Lion | |
| Soleil carré Lune | 13°40′ Lion | 13°40′ Taureau | |
| Lune sextile Mercure | 26°01′ Taureau | 26°01′ Cancer | |
| Soleil trigone Saturne | 14°38′ Lion | 14°38′ Bélier | |
| Lune trigone Vénus | 00°30′ Gémeaux | 00°30′ Balance | |
| Lune trigone Pluton | 04°01′ Gémeaux | 04°01′ Verseau | |
| Lune sextile Neptune | 04°10′ Gémeaux | 04°10′ Bélier | |
| Lune conjonction Uranus | 05°13′ Gémeaux | 05°13′ Gémeaux | |
| Lune sextile Jupiter | 08°28′ Gémeaux | 08°28′ Lion | |
| Lune sextile Saturne | 14°37′ Gémeaux | 14°37′ Bélier | |
| Soleil sextile Lune | 15°50′ Lion | 15°50′ Gémeaux | |
| Lune conjonction Mars | 28°35′ Gémeaux | 28°35′ Gémeaux | |
| Lune carré Vénus | 02°43′ Cancer | 02°43′ Balance | |
| Lune carré Neptune | 04°08′ Cancer | 04°08′ Bélier | |
| Lune carré Saturne | 14°34′ Cancer | 14°34′ Bélier | |
| Vénus trigone Pluton | 03°57′ Balance | 03°57′ Verseau | |
| Vénus opposition Neptune | 04°07′ Balance | 04°07′ Bélier | |
| Lune conjonction Mercure | 03°05′ Lion | 03°05′ Lion | |
| Lune opposition Pluton | 03°56′ Lion | 03°56′ Verseau | |
| Lune trigone Neptune | 04°06′ Lion | 04°06′ Bélier | |
| Lune sextile Vénus | 04°52′ Lion | 04°52′ Balance | |
| Lune sextile Uranus | 05°19′ Lion | 05°19′ Gémeaux | |
| Lune conjonction Jupiter | 09°23′ Lion | 09°23′ Lion | |
| Mercure opposition Pluton | 03°55′ Lion | 03°55′ Verseau | |
| Mercure trigone Neptune | 04°06′ Lion | 04°06′ Bélier | |
| Vénus trigone Uranus | 05°20′ Balance | 05°20′ Gémeaux | |
| Lune trigone Saturne | 14°31′ Lion | 14°31′ Bélier | |
| Conjonction Soleil Lune | 20°02′ Lion | 20°02′ Lion | |
| Mercure sextile Uranus | 05°21′ Lion | 05°21′ Gémeaux | |
| Lune sextile Mars | 01°26′ Vierge | 01°26′ Cancer | |
| Mercure sextile Vénus | 06°49′ Lion | 06°49′ Balance | |
| Lune carré Uranus | 05°22′ Vierge | 05°22′ Gémeaux | |
| Mercure conjoint Jupiter | 10°09′ Lion | 10°09′ Lion | |
| Lune carré Mars | 02°57′ Balance | 02°57′ Cancer | |
| Lune trigone Pluton | 03°50′ Balance | 03°50′ Verseau | |
| Lune opposition Neptune | 04°01′ Balance | 04°01′ Bélier | |
| Lune trigone Uranus | 05°25′ Balance | 05°25′ Gémeaux | |
| Lune conjonction Vénus | 09°20′ Balance | 09°20′ Balance | |
| Lune sextile Jupiter | 10°21′ Balance | 10°21′ Lion | |
| Lune sextile Mercure | 12°09′ Balance | 12°09′ Lion | |
| Lune opposition Saturne | 14°23′ Balance | 14°23′ Bélier | |
| Mars carré Neptune | 04°00′ Cancer | 04°00′ Bélier | |
| Soleil sextile Lune | 24°36′ Lion | 24°36′ Balance | |
| Mercure trigone Saturne | 14°21′ Lion | 14°21′ Bélier | |
| Vénus sextile Jupiter | 10°38′ Balance | 10°38′ Lion | |
| Lune carré Pluton | 03°47′ Scorpion | 03°47′ Verseau | |
| Lune trigone Mars | 04°33′ Scorpion | 04°33′ Cancer | |
| Lune carré Jupiter | 10°52′ Scorpion | 10°52′ Lion | |
| Lune carré Mercure | 17°42′ Scorpion | 17°42′ Lion | |
| Soleil carré Lune | 27°08′ Lion | 27°08′ Scorpion | |
| Lune sextile Pluton | 03°44′ Sagittaire | 03°44′ Verseau | |
| Lune trigone Neptune | 03°56′ Sagittaire | 03°56′ Bélier | |
| Lune opposition Uranus | 05°31′ Sagittaire | 05°31′ Gémeaux | |
| Lune trigone Jupiter | 11°25′ Sagittaire | 11°25′ Lion | |
| Vénus opposition Saturne | 14°12′ Balance | 14°12′ Bélier | |
| Lune trigone Saturne | 14°12′ Sagittaire | 14°12′ Bélier | |
| Lune sextile Vénus | 14°13′ Sagittaire | 14°13′ Balance | |
| Lune trigone Mercure | 23°45′ Sagittaire | 23°45′ Lion | |
| Soleil trigone Lune | 29°46′ Lion | 29°46′ Sagittaire | |
| Lune carré Neptune | 03°52′ Capricorne | 03°52′ Bélier | |
| Lune opposition Mars | 07°59′ Capricorne | 07°59′ Cancer | |
| Lune carré Saturne | 14°05′ Capricorne | 14°05′ Bélier | |
| Lune carré Vénus | 16°39′ Capricorne | 16°39′ Balance | |
| Lune conjonction Pluton | 03°38′ Verseau | 03°38′ Verseau | |
| Lune sextile Neptune | 03°49′ Verseau | 03°49′ Bélier | |
| Lune trigone Uranus | 05°35′ Verseau | 05°35′ Gémeaux | |
| Lune opposition Jupiter | 12°31′ Verseau | 12°31′ Lion | |
| Lune sextile Saturne | 13°58′ Verseau | 13°58′ Bélier | |
| Lune trigone Vénus | 18°57′ Verseau | 18°57′ Balance | |
| Soleil conjoint Mercure | 04°27′ Vierge | 04°27′ Vierge | |
| Opposition Soleil Lune | 04°54′ Vierge | 04°54′ Poissons | |
| Lune opposition Mercure | 05°27′ Poissons | 05°27′ Vierge | |
| Lune carré Uranus | 05°37′ Poissons | 05°37′ Gémeaux | |
| Mercure carré Uranus | 05°37′ Vierge | 05°37′ Gémeaux | |
| Lune trigone Mars | 11°17′ Poissons | 11°17′ Cancer | |
| Soleil carré Uranus | 05°38′ Vierge | 05°38′ Gémeaux | |
| Lune sextile Pluton | 03°32′ Bélier | 03°32′ Verseau | |
| Lune conjonction Neptune | 03°43′ Bélier | 03°43′ Bélier | |
| Lune sextile Uranus | 05°39′ Bélier | 05°39′ Gémeaux | |
| Lune carré Mars | 12°48′ Bélier | 12°48′ Cancer | |
| Lune trigone Jupiter | 13°31′ Bélier | 13°31′ Lion | |
| Lune conjonction Saturne | 13°44′ Bélier | 13°44′ Bélier | |
| Lune opposition Vénus | 23°02′ Bélier | 23°02′ Balance | |
| Jupiter trigone Saturne | 13°41′ Lion | 13°41′ Bélier |
Méthode de calcul
Toutes les heures d'événements sont en UTC et arrondies à la minute la plus proche. L'Astronomy Engine local calcule les longitudes écliptiques tropicales géocentriques apparentes. Un changement de signe correspond au franchissement d'une limite de 30° ; une station est une inversion du mouvement apparent en longitude. Les phases de la Lune sont des séparations Soleil-Lune exactes de 0°, 90°, 180° et 270°. Les aspects majeurs sont des conjonctions, sextiles, carrés, trigones et oppositions exacts entre corps en mouvement. Le calendrier affiché utilise un mois UTC inclusif et exclut la limite du mois suivant.
Les tableaux décrivent la géométrie céleste, et non des événements individuels ou une visibilité locale. La localisation géographique d'un visiteur et son thème natal ne constituent pas des paramètres d'entrée. Utilisez les calculateurs dédiés pour sélectionner d'autres intervalles de dates ou d'autres corps. Les méthodes et limites sont détaillées dans la documentation de l'Astronomy Engine.
