En octobre 2026, ce calcul dénombre 4 phases lunaires principales, 18 changements de signe ou stations planétaires, et 95 aspects majeurs exacts entre le Soleil, la Lune et les planètes. Chaque horodatage ci-dessous est en UTC. La Lune se déplaçant rapidement, une date civile locale peut différer de la date UTC indiquée ici.
Comparez avec les intervalles de la Lune vide de course du même mois. Ce tableau associe le dernier aspect lunaire exact éligible au prochain ingrès dans un signe tropical selon la méthode indiquée.
Télécharger le CSV des événements d'octobre 2026
Phases de la Lune (4)
| UTC | Phase | Position de la Lune |
|---|---|---|
| Dernier Quartier | 10.36° Cancer | |
| Nouvelle Lune | 17.37° Balance | |
| Premier Quartier | 25.31° Capricorne | |
| Pleine Lune | 2.77° Taureau |
Changements de signe et stations (18)
| UTC | Corps | Événement | Signe |
|---|---|---|---|
| Lune | Entre en Cancer | Cancer | |
| Vénus | Devient rétrograde | Scorpion | |
| Lune | Entre en Lion | Lion | |
| Lune | Entre en Vierge | Vierge | |
| Lune | Entre en Balance | Balance | |
| Lune | Entre en Scorpion | Scorpion | |
| Lune | Entre en Sagittaire | Sagittaire | |
| Pluton | Devient direct | Verseau | |
| Lune | Entre en Capricorne | Capricorne | |
| Lune | Entre en Verseau | Verseau | |
| Lune | Entre en Poissons | Poissons | |
| Soleil | Entre en Scorpion | Scorpion | |
| Lune | Entre en Bélier | Bélier | |
| Mercure | Devient rétrograde | Scorpion | |
| Vénus | Entre en Balance | Balance | |
| Lune | Entre en Taureau | Taureau | |
| Lune | Entre en Gémeaux | Gémeaux | |
| Lune | Entre en Cancer | Cancer |
Aspects majeurs exacts (95)
| UTC | Aspect | Première position | Seconde position |
|---|---|---|---|
| Lune conjonction Uranus | 05°31′ Gémeaux | 05°31′ Gémeaux | |
| Soleil trigone Lune | 08°08′ Balance | 08°08′ Gémeaux | |
| Lune sextile Saturne | 11°32′ Gémeaux | 11°32′ Bélier | |
| Lune sextile Jupiter | 19°47′ Gémeaux | 19°47′ Lion | |
| Mercure carré Mars | 02°30′ Scorpion | 02°30′ Lion | |
| Mercure carré Pluton | 03°07′ Scorpion | 03°07′ Verseau | |
| Mars trigone Neptune | 02°49′ Lion | 02°49′ Bélier | |
| Lune carré Neptune | 02°49′ Cancer | 02°49′ Bélier | |
| Lune trigone Mercure | 03°22′ Cancer | 03°22′ Scorpion | |
| Lune trigone Vénus | 08°29′ Cancer | 08°29′ Scorpion | |
| Mars opposition Pluton | 03°06′ Lion | 03°06′ Verseau | |
| Soleil carré Lune | 10°21′ Balance | 10°21′ Cancer | |
| Lune carré Saturne | 11°22′ Cancer | 11°22′ Bélier | |
| Soleil opposition Saturne | 11°18′ Balance | 11°18′ Bélier | |
| Lune trigone Neptune | 02°45′ Lion | 02°45′ Bélier | |
| Lune opposition Pluton | 03°06′ Lion | 03°06′ Verseau | |
| Lune conjonction Mars | 04°09′ Lion | 04°09′ Lion | |
| Lune sextile Uranus | 05°27′ Lion | 05°27′ Gémeaux | |
| Lune carré Mercure | 06°18′ Lion | 06°18′ Scorpion | |
| Lune carré Vénus | 08°23′ Lion | 08°23′ Scorpion | |
| Lune trigone Saturne | 11°12′ Lion | 11°12′ Bélier | |
| Soleil sextile Lune | 12°37′ Balance | 12°37′ Lion | |
| Lune conjonction Jupiter | 20°33′ Lion | 20°33′ Lion | |
| Mercure conjonction Vénus | 08°13′ Scorpion | 08°13′ Scorpion | |
| Mars sextile Uranus | 05°24′ Lion | 05°24′ Gémeaux | |
| Lune carré Uranus | 05°24′ Vierge | 05°24′ Gémeaux | |
| Lune sextile Vénus | 08°06′ Vierge | 08°06′ Scorpion | |
| Lune sextile Mercure | 09°08′ Vierge | 09°08′ Scorpion | |
| Lune opposition Neptune | 02°38′ Balance | 02°38′ Bélier | |
| Lune trigone Pluton | 03°05′ Balance | 03°05′ Verseau | |
| Lune trigone Uranus | 05°21′ Balance | 05°21′ Gémeaux | |
| Lune sextile Mars | 06°46′ Balance | 06°46′ Lion | |
| Lune opposition Saturne | 10°51′ Balance | 10°51′ Bélier | |
| Conjonction Soleil Lune | 17°22′ Balance | 17°22′ Balance | |
| Vénus carré Mars | 07°21′ Scorpion | 07°21′ Lion | |
| Lune sextile Jupiter | 21°18′ Balance | 21°18′ Lion | |
| Lune carré Pluton | 03°04′ Scorpion | 03°04′ Verseau | |
| Lune conjonction Vénus | 06°56′ Scorpion | 06°56′ Scorpion | |
| Lune carré Mars | 08°08′ Scorpion | 08°08′ Lion | |
| Lune conjonction Mercure | 14°28′ Scorpion | 14°28′ Scorpion | |
| Lune carré Jupiter | 21°41′ Scorpion | 21°41′ Lion | |
| Lune trigone Neptune | 02°30′ Sagittaire | 02°30′ Bélier | |
| Lune sextile Pluton | 03°04′ Sagittaire | 03°04′ Verseau | |
| Lune opposition Uranus | 05°14′ Sagittaire | 05°14′ Gémeaux | |
| Lune trigone Mars | 09°32′ Sagittaire | 09°32′ Lion | |
| Lune trigone Saturne | 10°29′ Sagittaire | 10°29′ Bélier | |
| Soleil sextile Jupiter | 22°00′ Balance | 22°00′ Lion | |
| Lune trigone Jupiter | 22°05′ Sagittaire | 22°05′ Lion | |
| Soleil sextile Lune | 22°34′ Balance | 22°34′ Sagittaire | |
| Mars trigone Saturne | 10°23′ Lion | 10°23′ Bélier | |
| Lune carré Neptune | 02°27′ Capricorne | 02°27′ Bélier | |
| Lune sextile Vénus | 04°53′ Capricorne | 04°53′ Scorpion | |
| Lune carré Saturne | 10°18′ Capricorne | 10°18′ Bélier | |
| Lune sextile Mercure | 18°49′ Capricorne | 18°49′ Scorpion | |
| Soleil carré Lune | 25°18′ Balance | 25°18′ Capricorne | |
| Lune sextile Neptune | 02°23′ Verseau | 02°23′ Bélier | |
| Lune conjonction Pluton | 03°04′ Verseau | 03°04′ Verseau | |
| Lune carré Vénus | 03°35′ Verseau | 03°35′ Scorpion | |
| Lune trigone Uranus | 05°05′ Verseau | 05°05′ Gémeaux | |
| Lune sextile Saturne | 10°07′ Verseau | 10°07′ Bélier | |
| Lune opposition Mars | 12°25′ Verseau | 12°25′ Lion | |
| Vénus carré Pluton | 03°04′ Scorpion | 03°04′ Verseau | |
| Lune carré Mercure | 20°13′ Verseau | 20°13′ Scorpion | |
| Lune opposition Jupiter | 22°51′ Verseau | 22°51′ Lion | |
| Soleil trigone Lune | 27°58′ Balance | 27°58′ Verseau | |
| Lune trigone Vénus | 02°14′ Poissons | 02°14′ Scorpion | |
| Lune carré Uranus | 05°01′ Poissons | 05°01′ Gémeaux | |
| Lune trigone Mercure | 20°54′ Poissons | 20°54′ Scorpion | |
| Lune conjonction Neptune | 02°16′ Bélier | 02°16′ Bélier | |
| Lune sextile Pluton | 03°05′ Bélier | 03°05′ Verseau | |
| Soleil conjonction Vénus | 00°45′ Scorpion | 00°45′ Scorpion | |
| Lune sextile Uranus | 04°57′ Bélier | 04°57′ Gémeaux | |
| Lune conjonction Saturne | 09°47′ Bélier | 09°47′ Bélier | |
| Lune trigone Mars | 14°59′ Bélier | 14°59′ Lion | |
| Lune trigone Jupiter | 23°29′ Bélier | 23°29′ Lion | |
| Lune opposition Vénus | 29°39′ Bélier | 29°39′ Balance | |
| Opposition Soleil Lune | 02°46′ Scorpion | 02°46′ Taureau | |
| Lune carré Pluton | 03°06′ Taureau | 03°06′ Verseau | |
| Soleil carré Pluton | 03°06′ Scorpion | 03°06′ Verseau | |
| Lune carré Mars | 16°07′ Taureau | 16°07′ Lion | |
| Lune opposition Mercure | 20°19′ Taureau | 20°19′ Scorpion | |
| Lune carré Jupiter | 23°46′ Taureau | 23°46′ Lion | |
| Lune sextile Neptune | 02°10′ Gémeaux | 02°10′ Bélier | |
| Lune trigone Pluton | 03°06′ Gémeaux | 03°06′ Verseau | |
| Lune conjonction Uranus | 04°48′ Gémeaux | 04°48′ Gémeaux | |
| Lune sextile Saturne | 09°30′ Gémeaux | 09°30′ Bélier | |
| Lune sextile Mars | 17°12′ Gémeaux | 17°12′ Lion | |
| Lune sextile Jupiter | 24°02′ Gémeaux | 24°02′ Lion | |
| Lune trigone Vénus | 27°20′ Gémeaux | 27°20′ Balance | |
| Lune carré Neptune | 02°07′ Cancer | 02°07′ Bélier | |
| Soleil trigone Lune | 07°09′ Scorpion | 07°09′ Cancer | |
| Mercure carré Mars | 17°59′ Scorpion | 17°59′ Lion | |
| Lune carré Saturne | 09°22′ Cancer | 09°22′ Bélier | |
| Lune trigone Mercure | 17°25′ Cancer | 17°25′ Scorpion | |
| Lune carré Vénus | 26°17′ Cancer | 26°17′ Balance |
Méthode de calcul
Toutes les heures d'événements sont en UTC et arrondies à la minute la plus proche. L'Astronomy Engine local calcule les longitudes écliptiques tropicales géocentriques apparentes. Un changement de signe correspond au franchissement d'une limite de 30° ; une station est une inversion du mouvement apparent en longitude. Les phases de la Lune sont des séparations Soleil-Lune exactes de 0°, 90°, 180° et 270°. Les aspects majeurs sont des conjonctions, sextiles, carrés, trigones et oppositions exacts entre corps en mouvement. Le calendrier affiché utilise un mois UTC inclusif et exclut la limite du mois suivant.
Les tableaux décrivent la géométrie céleste, et non des événements individuels ou une visibilité locale. La localisation géographique d'un visiteur et son thème natal ne constituent pas des paramètres d'entrée. Utilisez les calculateurs dédiés pour sélectionner d'autres intervalles de dates ou d'autres corps. Les méthodes et limites sont détaillées dans la documentation de l'Astronomy Engine.
