El 1 de octubre, al mediodía UTC, el Sol estaba en 8°23′ de Libra y la Luna en Tauro. En la última fecha del mes, el Sol estaba en Escorpio y la Luna en Cáncer. La tabla siguiente muestra los diez cuerpos incluidos para cada fecha de octubre de 2034.
Descargar el CSV de octubre de 2034 · Elegir otra fecha y duración
| Día | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib 8°23′ | Tau 24°53′ | Lib 28°00′R | Esc 6°07′R | Vir 23°54′ | Ari 9°00′R | Leo 3°29′ | Cán 10°28′ | Ari 21°18′R | Acu 16°07′R | |
| Lib 9°22′ | Gém 9°31′ | Lib 27°47′R | Esc 6°04′R | Vir 24°33′ | Ari 8°51′R | Leo 3°34′ | Cán 10°29′ | Ari 21°16′R | Acu 16°07′R | |
| Lib 10°21′ | Gém 23°56′ | Lib 27°26′R | Esc 5°59′R | Vir 25°11′ | Ari 8°43′R | Leo 3°38′ | Cán 10°30′ | Ari 21°15′R | Acu 16°06′R | |
| Lib 11°20′ | Cán 8°04′ | Lib 26°57′R | Esc 5°51′R | Vir 25°49′ | Ari 8°35′R | Leo 3°43′ | Cán 10°30′ | Ari 21°13′R | Acu 16°05′R | |
| Lib 12°19′ | Cán 21°53′ | Lib 26°20′R | Esc 5°42′R | Vir 26°28′ | Ari 8°27′R | Leo 3°47′ | Cán 10°31′ | Ari 21°12′R | Acu 16°05′R | |
| Lib 13°19′ | Leo 5°23′ | Lib 25°36′R | Esc 5°29′R | Vir 27°06′ | Ari 8°19′R | Leo 3°51′ | Cán 10°32′ | Ari 21°10′R | Acu 16°04′R | |
| Lib 14°18′ | Leo 18°36′ | Lib 24°45′R | Esc 5°15′R | Vir 27°44′ | Ari 8°11′R | Leo 3°56′ | Cán 10°32′ | Ari 21°08′R | Acu 16°04′R | |
| Lib 15°17′ | Vir 1°33′ | Lib 23°46′R | Esc 4°58′R | Vir 28°23′ | Ari 8°03′R | Leo 4°00′ | Cán 10°33′ | Ari 21°07′R | Acu 16°03′R | |
| Lib 16°16′ | Vir 14°16′ | Lib 22°43′R | Esc 4°38′R | Vir 29°01′ | Ari 7°56′R | Leo 4°04′ | Cán 10°33′ | Ari 21°05′R | Acu 16°02′R | |
| Lib 17°16′ | Vir 26°47′ | Lib 21°35′R | Esc 4°17′R | Vir 29°40′ | Ari 7°48′R | Leo 4°08′ | Cán 10°33′ | Ari 21°03′R | Acu 16°02′R | |
| Lib 18°15′ | Lib 9°07′ | Lib 20°24′R | Esc 3°53′R | Lib 0°18′ | Ari 7°40′R | Leo 4°12′ | Cán 10°34′ | Ari 21°02′R | Acu 16°01′R | |
| Lib 19°14′ | Lib 21°18′ | Lib 19°12′R | Esc 3°27′R | Lib 0°56′ | Ari 7°32′R | Leo 4°15′ | Cán 10°34′ | Ari 21°00′R | Acu 16°01′R | |
| Lib 20°14′ | Esc 3°22′ | Lib 18°01′R | Esc 3°00′R | Lib 1°35′ | Ari 7°24′R | Leo 4°19′ | Cán 10°34′ | Ari 20°58′R | Acu 16°01′R | |
| Lib 21°13′ | Esc 15°19′ | Lib 16°53′R | Esc 2°30′R | Lib 2°13′ | Ari 7°17′R | Leo 4°23′ | Cán 10°34′ | Ari 20°57′R | Acu 16°00′R | |
| Lib 22°12′ | Esc 27°11′ | Lib 15°51′R | Esc 1°59′R | Lib 2°52′ | Ari 7°09′R | Leo 4°26′ | Cán 10°34′ | Ari 20°55′R | Acu 16°00′R | |
| Lib 23°12′ | Sag 9°02′ | Lib 14°55′R | Esc 1°27′R | Lib 3°30′ | Ari 7°02′R | Leo 4°29′ | Cán 10°34′R | Ari 20°53′R | Acu 15°59′R | |
| Lib 24°12′ | Sag 20°53′ | Lib 14°08′R | Esc 0°53′R | Lib 4°09′ | Ari 6°54′R | Leo 4°33′ | Cán 10°34′R | Ari 20°52′R | Acu 15°59′R | |
| Lib 25°11′ | Cap 2°49′ | Lib 13°30′R | Esc 0°19′R | Lib 4°47′ | Ari 6°47′R | Leo 4°36′ | Cán 10°34′R | Ari 20°50′R | Acu 15°59′R | |
| Lib 26°11′ | Cap 14°52′ | Lib 13°03′R | Lib 29°43′R | Lib 5°26′ | Ari 6°40′R | Leo 4°39′ | Cán 10°34′R | Ari 20°48′R | Acu 15°58′R | |
| Lib 27°10′ | Cap 27°09′ | Lib 12°47′R | Lib 29°07′R | Lib 6°04′ | Ari 6°33′R | Leo 4°42′ | Cán 10°34′R | Ari 20°47′R | Acu 15°58′R | |
| Lib 28°10′ | Acu 9°43′ | Lib 12°42′ | Lib 28°30′R | Lib 6°43′ | Ari 6°26′R | Leo 4°45′ | Cán 10°34′R | Ari 20°45′R | Acu 15°58′R | |
| Lib 29°10′ | Acu 22°38′ | Lib 12°48′ | Lib 27°53′R | Lib 7°21′ | Ari 6°19′R | Leo 4°48′ | Cán 10°33′R | Ari 20°43′R | Acu 15°58′R | |
| Esc 0°09′ | Pis 5°58′ | Lib 13°05′ | Lib 27°17′R | Lib 8°00′ | Ari 6°12′R | Leo 4°50′ | Cán 10°33′R | Ari 20°42′R | Acu 15°58′R | |
| Esc 1°09′ | Pis 19°46′ | Lib 13°32′ | Lib 26°41′R | Lib 8°38′ | Ari 6°06′R | Leo 4°53′ | Cán 10°33′R | Ari 20°40′R | Acu 15°57′R | |
| Esc 2°09′ | Ari 4°02′ | Lib 14°09′ | Lib 26°05′R | Lib 9°17′ | Ari 5°59′R | Leo 4°55′ | Cán 10°32′R | Ari 20°38′R | Acu 15°57′R | |
| Esc 3°09′ | Ari 18°43′ | Lib 14°54′ | Lib 25°30′R | Lib 9°55′ | Ari 5°53′R | Leo 4°58′ | Cán 10°32′R | Ari 20°37′R | Acu 15°57′R | |
| Esc 4°08′ | Tau 3°43′ | Lib 15°47′ | Lib 24°57′R | Lib 10°34′ | Ari 5°47′R | Leo 5°00′ | Cán 10°31′R | Ari 20°35′R | Acu 15°57′R | |
| Esc 5°08′ | Tau 18°54′ | Lib 16°46′ | Lib 24°24′R | Lib 11°13′ | Ari 5°41′R | Leo 5°02′ | Cán 10°30′R | Ari 20°33′R | Acu 15°57′R | |
| Esc 6°08′ | Gém 4°06′ | Lib 17°52′ | Lib 23°53′R | Lib 11°51′ | Ari 5°35′R | Leo 5°04′ | Cán 10°30′R | Ari 20°32′R | Acu 15°57′R | |
| Esc 7°08′ | Gém 19°07′ | Lib 19°04′ | Lib 23°24′R | Lib 12°30′ | Ari 5°29′R | Leo 5°06′ | Cán 10°29′R | Ari 20°30′R | Acu 15°57′ | |
| Esc 8°08′ | Cán 3°50′ | Lib 20°19′ | Lib 22°57′R | Lib 13°08′ | Ari 5°24′R | Leo 5°08′ | Cán 10°28′R | Ari 20°29′R | Acu 15°57′ |
R = movimiento retrógrado aparente al mediodía UTC. Las posiciones indican signo, grados y minutos. Desliza o desplaza la tabla para ver todos los planetas.
Cómo leer estas posiciones
Cada celda muestra la abreviatura de un signo zodiacal y los grados y minutos dentro de ese signo. Los signos son secciones iguales de 30° de la eclíptica tropical. Una R al final señala un cuerpo cuya longitud geocéntrica aparente retrocede en torno a esa fecha; la velocidad diaria se estima a partir de las posiciones doce horas antes y después del mediodía. Aquí el Sol y la Luna nunca aparecen marcados como retrógrados.
Los valores se redondean al minuto de arco más cercano para facilitar la lectura. Una posición cercana al límite de un signo debe recalcularse para el instante exacto que quieras consultar. Una fila diaria no permite conocer el minuto de un cambio de signo, una estación, un eclipse o un aspecto; utiliza los calendarios específicos para esos eventos. El archivo no incorpora lugar de nacimiento, sistema de casas, Ascendente ni interpretación.
Método de cálculo: Astronomy Engine 2.1.19, con vectores geocéntricos aparentes y la eclíptica verdadera de la fecha.
