El 1 de enero, al mediodía UTC, el Sol estaba en 11°02′ de Capricornio y la Luna en Sagitario. En la última fecha del mes, el Sol estaba en Acuario y la Luna en Acuario. La tabla siguiente muestra los diez cuerpos incluidos para cada fecha de enero de 2022.
Descargar el CSV de enero de 2022 · Elegir otra fecha y duración
| Día | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 11°02′ | Sag 23°02′ | Cap 28°53′ | Cap 23°03′R | Sag 13°27′ | Pis 0°39′ | Acu 11°57′ | Tau 10°57′R | Pis 20°41′ | Cap 25°57′ | |
| Cap 12°04′ | Cap 8°12′ | Acu 0°17′ | Cap 22°32′R | Sag 14°10′ | Pis 0°50′ | Acu 12°04′ | Tau 10°56′R | Pis 20°42′ | Cap 25°59′ | |
| Cap 13°05′ | Cap 23°18′ | Acu 1°37′ | Cap 22°00′R | Sag 14°53′ | Pis 1°02′ | Acu 12°11′ | Tau 10°55′R | Pis 20°43′ | Cap 26°01′ | |
| Cap 14°06′ | Acu 8°12′ | Acu 2°54′ | Cap 21°26′R | Sag 15°35′ | Pis 1°14′ | Acu 12°17′ | Tau 10°54′R | Pis 20°44′ | Cap 26°03′ | |
| Cap 15°07′ | Acu 22°44′ | Acu 4°08′ | Cap 20°51′R | Sag 16°18′ | Pis 1°26′ | Acu 12°24′ | Tau 10°54′R | Pis 20°45′ | Cap 26°05′ | |
| Cap 16°08′ | Pis 6°49′ | Acu 5°17′ | Cap 20°16′R | Sag 17°01′ | Pis 1°39′ | Acu 12°30′ | Tau 10°53′R | Pis 20°47′ | Cap 26°07′ | |
| Cap 17°09′ | Pis 20°25′ | Acu 6°21′ | Cap 19°39′R | Sag 17°44′ | Pis 1°51′ | Acu 12°37′ | Tau 10°52′R | Pis 20°48′ | Cap 26°09′ | |
| Cap 18°11′ | Ari 3°33′ | Acu 7°20′ | Cap 19°03′R | Sag 18°27′ | Pis 2°03′ | Acu 12°44′ | Tau 10°52′R | Pis 20°49′ | Cap 26°11′ | |
| Cap 19°12′ | Ari 16°15′ | Acu 8°12′ | Cap 18°26′R | Sag 19°10′ | Pis 2°16′ | Acu 12°51′ | Tau 10°51′R | Pis 20°50′ | Cap 26°13′ | |
| Cap 20°13′ | Ari 28°35′ | Acu 8°56′ | Cap 17°49′R | Sag 19°53′ | Pis 2°28′ | Acu 12°58′ | Tau 10°51′R | Pis 20°52′ | Cap 26°15′ | |
| Cap 21°14′ | Tau 10°40′ | Acu 9°32′ | Cap 17°13′R | Sag 20°36′ | Pis 2°41′ | Acu 13°04′ | Tau 10°50′R | Pis 20°53′ | Cap 26°17′ | |
| Cap 22°15′ | Tau 22°33′ | Acu 9°58′ | Cap 16°38′R | Sag 21°19′ | Pis 2°53′ | Acu 13°11′ | Tau 10°50′R | Pis 20°54′ | Cap 26°19′ | |
| Cap 23°16′ | Gém 4°21′ | Acu 10°15′ | Cap 16°03′R | Sag 22°02′ | Pis 3°06′ | Acu 13°18′ | Tau 10°50′R | Pis 20°56′ | Cap 26°21′ | |
| Cap 24°17′ | Gém 16°07′ | Acu 10°20′R | Cap 15°29′R | Sag 22°45′ | Pis 3°19′ | Acu 13°25′ | Tau 10°50′R | Pis 20°57′ | Cap 26°23′ | |
| Cap 25°18′ | Gém 27°56′ | Acu 10°14′R | Cap 14°57′R | Sag 23°28′ | Pis 3°32′ | Acu 13°32′ | Tau 10°49′R | Pis 20°59′ | Cap 26°25′ | |
| Cap 26°20′ | Cán 9°50′ | Acu 9°57′R | Cap 14°26′R | Sag 24°11′ | Pis 3°45′ | Acu 13°39′ | Tau 10°49′R | Pis 21°00′ | Cap 26°26′ | |
| Cap 27°21′ | Cán 21°52′ | Acu 9°27′R | Cap 13°57′R | Sag 24°55′ | Pis 3°58′ | Acu 13°46′ | Tau 10°49′R | Pis 21°02′ | Cap 26°28′ | |
| Cap 28°22′ | Leo 4°03′ | Acu 8°47′R | Cap 13°30′R | Sag 25°38′ | Pis 4°11′ | Acu 13°53′ | Tau 10°49′R | Pis 21°03′ | Cap 26°30′ | |
| Cap 29°23′ | Leo 16°24′ | Acu 7°55′R | Cap 13°05′R | Sag 26°21′ | Pis 4°24′ | Acu 14°00′ | Tau 10°49′ | Pis 21°05′ | Cap 26°32′ | |
| Acu 0°24′ | Leo 28°56′ | Acu 6°55′R | Cap 12°42′R | Sag 27°05′ | Pis 4°37′ | Acu 14°07′ | Tau 10°49′ | Pis 21°06′ | Cap 26°34′ | |
| Acu 1°25′ | Vir 11°38′ | Acu 5°47′R | Cap 12°22′R | Sag 27°48′ | Pis 4°50′ | Acu 14°14′ | Tau 10°49′ | Pis 21°08′ | Cap 26°36′ | |
| Acu 2°26′ | Vir 24°32′ | Acu 4°34′R | Cap 12°03′R | Sag 28°31′ | Pis 5°03′ | Acu 14°21′ | Tau 10°50′ | Pis 21°09′ | Cap 26°38′ | |
| Acu 3°27′ | Lib 7°39′ | Acu 3°18′R | Cap 11°48′R | Sag 29°15′ | Pis 5°17′ | Acu 14°28′ | Tau 10°50′ | Pis 21°11′ | Cap 26°40′ | |
| Acu 4°28′ | Lib 21°00′ | Acu 2°01′R | Cap 11°34′R | Sag 29°58′ | Pis 5°30′ | Acu 14°35′ | Tau 10°50′ | Pis 21°13′ | Cap 26°42′ | |
| Acu 5°29′ | Esc 4°35′ | Acu 0°46′R | Cap 11°23′R | Cap 0°42′ | Pis 5°44′ | Acu 14°43′ | Tau 10°50′ | Pis 21°14′ | Cap 26°44′ | |
| Acu 6°30′ | Esc 18°28′ | Cap 29°34′R | Cap 11°15′R | Cap 1°26′ | Pis 5°57′ | Acu 14°50′ | Tau 10°51′ | Pis 21°16′ | Cap 26°46′ | |
| Acu 7°31′ | Sag 2°38′ | Cap 28°27′R | Cap 11°09′R | Cap 2°09′ | Pis 6°11′ | Acu 14°57′ | Tau 10°51′ | Pis 21°18′ | Cap 26°48′ | |
| Acu 8°32′ | Sag 17°05′ | Cap 27°28′R | Cap 11°06′R | Cap 2°53′ | Pis 6°25′ | Acu 15°04′ | Tau 10°52′ | Pis 21°20′ | Cap 26°50′ | |
| Acu 9°33′ | Cap 1°45′ | Cap 26°36′R | Cap 11°05′ | Cap 3°37′ | Pis 6°38′ | Acu 15°11′ | Tau 10°52′ | Pis 21°22′ | Cap 26°52′ | |
| Acu 10°34′ | Cap 16°34′ | Cap 25°52′R | Cap 11°06′ | Cap 4°20′ | Pis 6°52′ | Acu 15°18′ | Tau 10°53′ | Pis 21°23′ | Cap 26°54′ | |
| Acu 11°35′ | Acu 1°25′ | Cap 25°17′R | Cap 11°10′ | Cap 5°04′ | Pis 7°06′ | Acu 15°26′ | Tau 10°53′ | Pis 21°25′ | Cap 26°56′ |
R = movimiento retrógrado aparente al mediodía UTC. Las posiciones indican signo, grados y minutos. Desliza o desplaza la tabla para ver todos los planetas.
Cómo leer estas posiciones
Cada celda muestra la abreviatura de un signo zodiacal y los grados y minutos dentro de ese signo. Los signos son secciones iguales de 30° de la eclíptica tropical. Una R al final señala un cuerpo cuya longitud geocéntrica aparente retrocede en torno a esa fecha; la velocidad diaria se estima a partir de las posiciones doce horas antes y después del mediodía. Aquí el Sol y la Luna nunca aparecen marcados como retrógrados.
Los valores se redondean al minuto de arco más cercano para facilitar la lectura. Una posición cercana al límite de un signo debe recalcularse para el instante exacto que quieras consultar. Una fila diaria no permite conocer el minuto de un cambio de signo, una estación, un eclipse o un aspecto; utiliza los calendarios específicos para esos eventos. El archivo no incorpora lugar de nacimiento, sistema de casas, Ascendente ni interpretación.
Método de cálculo: Astronomy Engine 2.1.19, con vectores geocéntricos aparentes y la eclíptica verdadera de la fecha.
