El 1 de octubre, al mediodía UTC, el Sol estaba en 8°46′ de Libra y la Luna en Aries. En la última fecha del mes, el Sol estaba en Escorpio y la Luna en Tauro. La tabla siguiente muestra los diez cuerpos incluidos para cada fecha de octubre de 2020.
Descargar el CSV de octubre de 2020 · Elegir otra fecha y duración
| Día | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lib 8°46′ | Ari 4°36′ | Esc 4°27′ | Leo 28°25′ | Ari 24°55′R | Cap 17°57′ | Cap 25°20′ | Tau 9°51′R | Pis 19°01′R | Cap 22°29′R | |
| Lib 9°45′ | Ari 16°33′ | Esc 5°24′ | Leo 29°34′ | Ari 24°38′R | Cap 18°01′ | Cap 25°21′ | Tau 9°49′R | Pis 19°00′R | Cap 22°29′R | |
| Lib 10°44′ | Ari 28°25′ | Esc 6°19′ | Vir 0°44′ | Ari 24°21′R | Cap 18°05′ | Cap 25°21′ | Tau 9°47′R | Pis 18°58′R | Cap 22°29′R | |
| Lib 11°43′ | Tau 10°15′ | Esc 7°10′ | Vir 1°54′ | Ari 24°03′R | Cap 18°09′ | Cap 25°22′ | Tau 9°45′R | Pis 18°57′R | Cap 22°29′R | |
| Lib 12°42′ | Tau 22°04′ | Esc 7°59′ | Vir 3°05′ | Ari 23°45′R | Cap 18°13′ | Cap 25°22′ | Tau 9°43′R | Pis 18°55′R | Cap 22°29′ | |
| Lib 13°41′ | Gém 3°57′ | Esc 8°43′ | Vir 4°15′ | Ari 23°27′R | Cap 18°17′ | Cap 25°23′ | Tau 9°40′R | Pis 18°54′R | Cap 22°29′ | |
| Lib 14°40′ | Gém 15°55′ | Esc 9°24′ | Vir 5°25′ | Ari 23°08′R | Cap 18°21′ | Cap 25°24′ | Tau 9°38′R | Pis 18°52′R | Cap 22°29′ | |
| Lib 15°40′ | Gém 28°05′ | Esc 10°00′ | Vir 6°36′ | Ari 22°50′R | Cap 18°26′ | Cap 25°25′ | Tau 9°36′R | Pis 18°51′R | Cap 22°29′ | |
| Lib 16°39′ | Cán 10°29′ | Esc 10°31′ | Vir 7°47′ | Ari 22°31′R | Cap 18°31′ | Cap 25°25′ | Tau 9°34′R | Pis 18°50′R | Cap 22°30′ | |
| Lib 17°38′ | Cán 23°15′ | Esc 10°57′ | Vir 8°58′ | Ari 22°12′R | Cap 18°36′ | Cap 25°27′ | Tau 9°32′R | Pis 18°48′R | Cap 22°30′ | |
| Lib 18°38′ | Leo 6°25′ | Esc 11°17′ | Vir 10°09′ | Ari 21°52′R | Cap 18°41′ | Cap 25°28′ | Tau 9°29′R | Pis 18°47′R | Cap 22°30′ | |
| Lib 19°37′ | Leo 20°04′ | Esc 11°32′ | Vir 11°20′ | Ari 21°33′R | Cap 18°46′ | Cap 25°29′ | Tau 9°27′R | Pis 18°45′R | Cap 22°30′ | |
| Lib 20°36′ | Vir 4°13′ | Esc 11°39′ | Vir 12°31′ | Ari 21°14′R | Cap 18°52′ | Cap 25°30′ | Tau 9°25′R | Pis 18°44′R | Cap 22°30′ | |
| Lib 21°36′ | Vir 18°50′ | Esc 11°39′R | Vir 13°42′ | Ari 20°55′R | Cap 18°58′ | Cap 25°32′ | Tau 9°23′R | Pis 18°43′R | Cap 22°31′ | |
| Lib 22°35′ | Lib 3°51′ | Esc 11°32′R | Vir 14°54′ | Ari 20°36′R | Cap 19°04′ | Cap 25°33′ | Tau 9°20′R | Pis 18°41′R | Cap 22°31′ | |
| Lib 23°35′ | Lib 19°06′ | Esc 11°17′R | Vir 16°05′ | Ari 20°17′R | Cap 19°10′ | Cap 25°35′ | Tau 9°18′R | Pis 18°40′R | Cap 22°31′ | |
| Lib 24°34′ | Esc 4°24′ | Esc 10°53′R | Vir 17°17′ | Ari 19°58′R | Cap 19°16′ | Cap 25°37′ | Tau 9°16′R | Pis 18°39′R | Cap 22°32′ | |
| Lib 25°34′ | Esc 19°35′ | Esc 10°20′R | Vir 18°29′ | Ari 19°40′R | Cap 19°22′ | Cap 25°39′ | Tau 9°13′R | Pis 18°38′R | Cap 22°32′ | |
| Lib 26°34′ | Sag 4°29′ | Esc 9°39′R | Vir 19°41′ | Ari 19°22′R | Cap 19°29′ | Cap 25°41′ | Tau 9°11′R | Pis 18°36′R | Cap 22°32′ | |
| Lib 27°33′ | Sag 19°00′ | Esc 8°50′R | Vir 20°52′ | Ari 19°05′R | Cap 19°35′ | Cap 25°43′ | Tau 9°08′R | Pis 18°35′R | Cap 22°33′ | |
| Lib 28°33′ | Cap 3°03′ | Esc 7°52′R | Vir 22°05′ | Ari 18°47′R | Cap 19°42′ | Cap 25°45′ | Tau 9°06′R | Pis 18°34′R | Cap 22°33′ | |
| Lib 29°33′ | Cap 16°39′ | Esc 6°48′R | Vir 23°17′ | Ari 18°31′R | Cap 19°49′ | Cap 25°47′ | Tau 9°04′R | Pis 18°33′R | Cap 22°34′ | |
| Esc 0°32′ | Cap 29°51′ | Esc 5°38′R | Vir 24°29′ | Ari 18°15′R | Cap 19°56′ | Cap 25°49′ | Tau 9°01′R | Pis 18°32′R | Cap 22°35′ | |
| Esc 1°32′ | Acu 12°41′ | Esc 4°24′R | Vir 25°41′ | Ari 17°59′R | Cap 20°03′ | Cap 25°52′ | Tau 8°59′R | Pis 18°31′R | Cap 22°35′ | |
| Esc 2°32′ | Acu 25°13′ | Esc 3°08′R | Vir 26°54′ | Ari 17°44′R | Cap 20°11′ | Cap 25°54′ | Tau 8°56′R | Pis 18°29′R | Cap 22°36′ | |
| Esc 3°32′ | Pis 7°30′ | Esc 1°52′R | Vir 28°06′ | Ari 17°30′R | Cap 20°18′ | Cap 25°57′ | Tau 8°54′R | Pis 18°28′R | Cap 22°36′ | |
| Esc 4°32′ | Pis 19°38′ | Esc 0°39′R | Vir 29°19′ | Ari 17°16′R | Cap 20°26′ | Cap 26°00′ | Tau 8°51′R | Pis 18°27′R | Cap 22°37′ | |
| Esc 5°31′ | Ari 1°37′ | Lib 29°31′R | Lib 0°31′ | Ari 17°03′R | Cap 20°34′ | Cap 26°03′ | Tau 8°49′R | Pis 18°26′R | Cap 22°38′ | |
| Esc 6°31′ | Ari 13°32′ | Lib 28°30′R | Lib 1°44′ | Ari 16°50′R | Cap 20°42′ | Cap 26°05′ | Tau 8°46′R | Pis 18°25′R | Cap 22°38′ | |
| Esc 7°31′ | Ari 25°24′ | Lib 27°37′R | Lib 2°57′ | Ari 16°38′R | Cap 20°50′ | Cap 26°08′ | Tau 8°44′R | Pis 18°24′R | Cap 22°39′ | |
| Esc 8°31′ | Tau 7°15′ | Lib 26°54′R | Lib 4°10′ | Ari 16°27′R | Cap 20°58′ | Cap 26°11′ | Tau 8°41′R | Pis 18°23′R | Cap 22°40′ |
R = movimiento retrógrado aparente al mediodía UTC. Las posiciones indican signo, grados y minutos. Desliza o desplaza la tabla para ver todos los planetas.
Cómo leer estas posiciones
Cada celda muestra la abreviatura de un signo zodiacal y los grados y minutos dentro de ese signo. Los signos son secciones iguales de 30° de la eclíptica tropical. Una R al final señala un cuerpo cuya longitud geocéntrica aparente retrocede en torno a esa fecha; la velocidad diaria se estima a partir de las posiciones doce horas antes y después del mediodía. Aquí el Sol y la Luna nunca aparecen marcados como retrógrados.
Los valores se redondean al minuto de arco más cercano para facilitar la lectura. Una posición cercana al límite de un signo debe recalcularse para el instante exacto que quieras consultar. Una fila diaria no permite conocer el minuto de un cambio de signo, una estación, un eclipse o un aspecto; utiliza los calendarios específicos para esos eventos. El archivo no incorpora lugar de nacimiento, sistema de casas, Ascendente ni interpretación.
Método de cálculo: Astronomy Engine 2.1.19, con vectores geocéntricos aparentes y la eclíptica verdadera de la fecha.
