जून 2027 में यह गणना 4 मुख्य चंद्रकलाएँ, ग्रहों के 17 राशि परिवर्तन या गति के दिशा परिवर्तन बिंदु, और सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रहों के बीच प्रमुख कोणीय संबंधों की 91 सटीक घटनाएँ खोजती है। नीचे दिए गए सभी तिथि-समय UTC में हैं। चंद्रमा तेज़ी से चलता है, इसलिए स्थानीय नागरिक तिथि यहाँ दिखाई गई UTC तिथि से अलग हो सकती है।
उसी महीने के चंद्रमा के वॉइड-ऑफ-कोर्स अंतरालों से तुलना करें। वह तालिका अपनी बताई गई विधि के अनुसार अंतिम योग्य सटीक चंद्र कोणीय संबंध को अगली सायन राशि में प्रवेश के साथ जोड़ती है।
जून 2027 की घटनाओं की CSV फ़ाइल डाउनलोड करें
चंद्रकलाएँ (4)
| UTC | चरण | चंद्रमा की स्थिति |
|---|---|---|
| नवचंद्र | मिथुन में 13.98° | |
| प्रथम चतुर्थांश | कन्या में 20.33° | |
| पूर्णचंद्र | धनु में 27.56° | |
| अंतिम चतुर्थांश | मेष में 5.36° |
राशि परिवर्तन और गति के दिशा परिवर्तन बिंदु (17)
| UTC | शरीर | घटना | चिह्न |
|---|---|---|---|
| चंद्रमा | वृषभ राशि में प्रवेश | वृषभ | |
| चंद्रमा | मिथुन राशि में प्रवेश | मिथुन | |
| चंद्रमा | कर्क राशि में प्रवेश | कर्क | |
| चंद्रमा | सिंह राशि में प्रवेश | सिंह | |
| शुक्र | मिथुन राशि में प्रवेश | मिथुन | |
| चंद्रमा | कन्या राशि में प्रवेश | कन्या | |
| बुध | वक्री होता है | कर्क | |
| चंद्रमा | तुला राशि में प्रवेश | तुला | |
| चंद्रमा | वृश्चिक राशि में प्रवेश | वृश्चिक | |
| चंद्रमा | धनु राशि में प्रवेश | धनु | |
| चंद्रमा | मकर राशि में प्रवेश | मकर | |
| सूर्य | कर्क राशि में प्रवेश | कर्क | |
| चंद्रमा | कुंभ राशि में प्रवेश | कुंभ | |
| चंद्रमा | मीन राशि में प्रवेश | मीन | |
| बुध | मिथुन राशि में प्रवेश | मिथुन | |
| चंद्रमा | मेष राशि में प्रवेश | मेष | |
| चंद्रमा | वृषभ राशि में प्रवेश | वृषभ |
सटीक प्रमुख कोणीय संबंध (91)
| UTC | कोणीय संबंध | पहली स्थिति | दूसरी स्थिति |
|---|---|---|---|
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच त्रिकोण | 20°25′ मेष | 20°25′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि की युति | 24°04′ मेष | 24°04′ मेष | |
| चंद्रमा और बुध के बीच षडंश | 03°26′ वृषभ | 03°26′ कर्क | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच समकोण | 07°02′ वृषभ | 07°02′ कुंभ | |
| चंद्रमा और मंगल के बीच त्रिकोण | 07°44′ वृषभ | 07°44′ कन्या | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच समकोण | 20°43′ वृषभ | 20°43′ सिंह | |
| चंद्रमा और शुक्र की युति | 23°48′ वृषभ | 23°48′ वृषभ | |
| चंद्रमा और यूरेनस की युति | 06°14′ मिथुन | 06°14′ मिथुन | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच षडंश | 06°19′ मिथुन | 06°19′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच त्रिकोण | 07°01′ मिथुन | 07°01′ कुंभ | |
| चंद्रमा और मंगल की चतुष्कोण दृष्टि | 08°44′ मिथुन | 08°44′ कन्या | |
| सूर्य और चंद्रमा की युति | 13°58′ मिथुन | 13°58′ मिथुन | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच षडंश | 21°00′ मिथुन | 21°00′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि के बीच षडंश | 24°29′ मिथुन | 24°29′ मेष | |
| चंद्रमा और बुध की युति | 05°36′ कर्क | 05°36′ कर्क | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच समकोण | 06°21′ कर्क | 06°21′ मेष | |
| यूरेनस और नेपच्यून के बीच षडंश | 06°22′ मिथुन | 06°22′ मेष | |
| चंद्रमा और मंगल के बीच षडंश | 09°42′ कर्क | 09°42′ कन्या | |
| चंद्रमा और शनि के बीच समकोण | 24°41′ कर्क | 24°41′ मेष | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच षडंश | 29°12′ कर्क | 29°12′ वृषभ | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच त्रिकोण | 06°24′ सिंह | 06°24′ मेष | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच षडंश | 06°28′ सिंह | 06°28′ मिथुन | |
| चंद्रमा और प्लूटो की प्रतियुति | 06°58′ सिंह | 06°58′ कुंभ | |
| सूर्य और चंद्रमा के बीच षडंश | 18°08′ मिथुन | 18°08′ सिंह | |
| चंद्रमा और बृहस्पति की युति | 21°35′ सिंह | 21°35′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि की त्रिकोण दृष्टि | 24°52′ सिंह | 24°52′ मेष | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच समकोण | 01°58′ कन्या | 01°58′ मिथुन | |
| चंद्रमा और बुध के बीच षडंश | 06°21′ कन्या | 06°21′ कर्क | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच समकोण | 06°35′ कन्या | 06°35′ मिथुन | |
| चंद्रमा और मंगल की युति | 11°45′ कन्या | 11°45′ कन्या | |
| सूर्य और चंद्रमा की चतुष्कोण दृष्टि | 20°19′ मिथुन | 20°19′ कन्या | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच त्रिकोण | 04°53′ तुला | 04°53′ मिथुन | |
| चंद्रमा और बुध के बीच समकोण | 06°14′ तुला | 06°14′ कर्क | |
| चंद्रमा और नेपच्यून की प्रतियुति | 06°28′ तुला | 06°28′ मेष | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच त्रिकोण | 06°43′ तुला | 06°43′ मिथुन | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच त्रिकोण | 06°54′ तुला | 06°54′ कुंभ | |
| सूर्य और बृहस्पति के बीच षडंश | 22°11′ मिथुन | 22°11′ सिंह | |
| शुक्र और नेपच्यून के बीच षडंश | 06°29′ मिथुन | 06°29′ मेष | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच षडंश | 22°15′ तुला | 22°15′ सिंह | |
| सूर्य और चंद्रमा की त्रिकोण दृष्टि | 22°37′ मिथुन | 22°37′ तुला | |
| चंद्रमा और शनि की प्रतियुति | 25°16′ तुला | 25°16′ मेष | |
| शुक्र और यूरेनस की युति | 06°48′ मिथुन | 06°48′ मिथुन | |
| शुक्र और प्लूटो के बीच त्रिकोण | 06°53′ मिथुन | 06°53′ कुंभ | |
| चंद्रमा और बुध के बीच त्रिकोण | 05°45′ वृश्चिक | 05°45′ कर्क | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच समकोण | 06°52′ वृश्चिक | 06°52′ कुंभ | |
| यूरेनस और प्लूटो के बीच त्रिकोण | 06°52′ मिथुन | 06°52′ कुंभ | |
| चंद्रमा और मंगल के बीच षडंश | 14°03′ वृश्चिक | 14°03′ कन्या | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच समकोण | 22°37′ वृश्चिक | 22°37′ सिंह | |
| सूर्य और शनि के बीच षडंश | 25°30′ मिथुन | 25°30′ मेष | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच त्रिकोण | 06°31′ धनु | 06°31′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच षडंश | 06°50′ धनु | 06°50′ कुंभ | |
| चंद्रमा और यूरेनस की प्रतियुति | 06°59′ धनु | 06°59′ मिथुन | |
| चंद्रमा और शुक्र की प्रतियुति | 11°11′ धनु | 11°11′ मिथुन | |
| चंद्रमा और मंगल की चतुष्कोण दृष्टि | 15°18′ धनु | 15°18′ कन्या | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच त्रिकोण | 23°01′ धनु | 23°01′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि की त्रिकोण दृष्टि | 25°40′ धनु | 25°40′ मेष | |
| सूर्य और चंद्रमा की प्रतियुति | 27°33′ मिथुन | 27°33′ धनु | |
| चंद्रमा और बुध की प्रतियुति | 03°47′ मकर | 03°47′ कर्क | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच समकोण | 06°33′ मकर | 06°33′ मेष | |
| चंद्रमा और मंगल के बीच त्रिकोण | 16°38′ मकर | 16°38′ कन्या | |
| चंद्रमा और शनि के बीच समकोण | 25°52′ मकर | 25°52′ मेष | |
| चंद्रमा और नेपच्यून के बीच षडंश | 06°35′ कुंभ | 06°35′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो की युति | 06°45′ कुंभ | 06°45′ कुंभ | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच त्रिकोण | 07°16′ कुंभ | 07°16′ मिथुन | |
| शुक्र और मंगल के बीच समकोण | 18°00′ मिथुन | 18°00′ कन्या | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच त्रिकोण | 18°00′ कुंभ | 18°00′ मिथुन | |
| सूर्य और बुध की युति | 01°40′ कर्क | 01°40′ कर्क | |
| चंद्रमा और बृहस्पति की प्रतियुति | 23°52′ कुंभ | 23°52′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि के बीच षडंश | 26°04′ कुंभ | 26°04′ मेष | |
| चंद्रमा और बुध के बीच त्रिकोण | 01°04′ मीन | 01°04′ कर्क | |
| सूर्य और चंद्रमा की त्रिकोण दृष्टि | 02°48′ कर्क | 02°48′ मीन | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच समकोण | 07°24′ मीन | 07°24′ मिथुन | |
| चंद्रमा और मंगल की प्रतियुति | 19°23′ मीन | 19°23′ कन्या | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच समकोण | 21°26′ मीन | 21°26′ मिथुन | |
| चंद्रमा और बुध के बीच समकोण | 29°46′ मीन | 29°46′ मिथुन | |
| सूर्य और चंद्रमा की चतुष्कोण दृष्टि | 05°21′ कर्क | 05°21′ मेष | |
| चंद्रमा और नेपच्यून की युति | 06°37′ मेष | 06°37′ मेष | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच षडंश | 06°40′ मेष | 06°40′ कुंभ | |
| चंद्रमा और यूरेनस के बीच षडंश | 07°32′ मेष | 07°32′ मिथुन | |
| सूर्य और नेपच्यून के बीच समकोण | 06°38′ कर्क | 06°38′ मेष | |
| चंद्रमा और शुक्र के बीच षडंश | 24°39′ मेष | 24°39′ मिथुन | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच त्रिकोण | 24°43′ मेष | 24°43′ सिंह | |
| शुक्र और बृहस्पति का साठ अंश का योग | 24°44′ मिथुन | 24°44′ सिंह | |
| चंद्रमा और शनि की युति | 26°24′ मेष | 26°24′ मेष | |
| नेपच्यून और प्लूटो के बीच षडंश | 06°38′ मेष | 06°38′ कुंभ | |
| चंद्रमा और बुध के बीच षडंश | 28°43′ मेष | 28°43′ मिथुन | |
| चंद्रमा और प्लूटो के बीच समकोण | 06°37′ वृषभ | 06°37′ कुंभ | |
| सूर्य और चंद्रमा के बीच षडंश | 07°44′ कर्क | 07°44′ वृषभ | |
| शुक्र और शनि के बीच षडंश | 26°30′ मिथुन | 26°30′ मेष | |
| चंद्रमा और मंगल के बीच त्रिकोण | 21°56′ वृषभ | 21°56′ कन्या | |
| चंद्रमा और बृहस्पति के बीच समकोण | 25°07′ वृषभ | 25°07′ सिंह |
गणना की विधि
सभी घटनाओं के समय UTC में हैं और निकटतम मिनट तक पूर्णांकित हैं। स्थानीय रूप से चलने वाला Astronomy Engine आभासी भूकेन्द्रीय सायन क्रांतिवृत्तीय देशांतरों की गणना करता है। राशि परिवर्तन का अर्थ 30° की सीमा पार करना है; गति का दिशा परिवर्तन बिंदु वह क्षण है जब देशांतर की आभासी गति अपनी दिशा बदलती है। चंद्रकलाएँ सूर्य और चंद्रमा के बीच 0°, 90°, 180° और 270° के सटीक कोणीय अंतर हैं। प्रमुख कोणीय संबंध चलते हुए पिंडों के बीच सटीक युति, षडंश, समकोण, त्रिकोण और प्रतियुति हैं। दिखाया गया कैलेंडर UTC महीने की शुरुआत को शामिल करता है और अगले महीने की सीमा को बाहर रखता है।
ये तालिकाएँ आकाश की ज्यामिति बताती हैं, व्यक्तिगत परिणाम या किसी स्थान से दिखने की स्थिति नहीं। इनमें आगंतुक का स्थान और जन्मकुंडली इनपुट के रूप में इस्तेमाल नहीं होते। दूसरी तिथि अवधियाँ या खगोलीय पिंड चुनने के लिए संबंधित गणना उपकरणों का उपयोग करें। विधियों और सीमाओं का विवरण Astronomy Engine के दस्तावेज़ों में दिया गया है।
