1 जनवरी को UTC के अनुसार दोपहर में सूर्य मकर राशि में 10°53′ पर और चंद्रमा तुला राशि में था। महीने की अंतिम तिथि पर सूर्य कुंभ और चंद्रमा वृश्चिक राशि में था। नीचे दी गई तालिका में 2035 के जनवरी महीने की हर तिथि पर शामिल सभी दस खगोलीय पिंडों की स्थितियाँ हैं।
2035 के जनवरी महीने की CSV डाउनलोड करें · दूसरी तिथि और अवधि चुनें
| दिन | सूर्य | चंद्रमा | बुध | शुक्र | मंगल | बृहस्पति | शनि | अरुण | वरुण | प्लूटो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मकर 10°53′ | तुला 11°49′ | मकर 27°20′ | वृश्चि. 24°02′ | वृश्चि. 23°25′ | मेष 5°53′ | सिंह 3°33′R | कर्क 8°26′R | मेष 19°34′ | कुंभ 16°50′ | |
| मकर 11°54′ | तुला 24°00′ | मकर 28°49′ | वृश्चि. 25°03′ | वृश्चि. 24°04′ | मेष 6°00′ | सिंह 3°28′R | कर्क 8°23′R | मेष 19°34′ | कुंभ 16°51′ | |
| मकर 12°55′ | वृश्चि. 5°59′ | कुंभ 0°16′ | वृश्चि. 26°05′ | वृश्चि. 24°43′ | मेष 6°06′ | सिंह 3°24′R | कर्क 8°21′R | मेष 19°34′ | कुंभ 16°53′ | |
| मकर 13°56′ | वृश्चि. 17°51′ | कुंभ 1°42′ | वृश्चि. 27°07′ | वृश्चि. 25°23′ | मेष 6°13′ | सिंह 3°19′R | कर्क 8°18′R | मेष 19°34′ | कुंभ 16°54′ | |
| मकर 14°58′ | वृश्चि. 29°41′ | कुंभ 3°05′ | वृश्चि. 28°10′ | वृश्चि. 26°02′ | मेष 6°20′ | सिंह 3°15′R | कर्क 8°16′R | मेष 19°34′ | कुंभ 16°56′ | |
| मकर 15°59′ | धनु 11°32′ | कुंभ 4°26′ | वृश्चि. 29°13′ | वृश्चि. 26°41′ | मेष 6°28′ | सिंह 3°10′R | कर्क 8°13′R | मेष 19°35′ | कुंभ 16°58′ | |
| मकर 17°00′ | धनु 23°28′ | कुंभ 5°43′ | धनु 0°16′ | वृश्चि. 27°21′ | मेष 6°35′ | सिंह 3°06′R | कर्क 8°10′R | मेष 19°35′ | कुंभ 16°59′ | |
| मकर 18°01′ | मकर 5°29′ | कुंभ 6°57′ | धनु 1°19′ | वृश्चि. 28°00′ | मेष 6°42′ | सिंह 3°01′R | कर्क 8°08′R | मेष 19°35′ | कुंभ 17°01′ | |
| मकर 19°02′ | मकर 17°37′ | कुंभ 8°05′ | धनु 2°23′ | वृश्चि. 28°40′ | मेष 6°50′ | सिंह 2°56′R | कर्क 8°05′R | मेष 19°35′ | कुंभ 17°02′ | |
| मकर 20°03′ | मकर 29°53′ | कुंभ 9°09′ | धनु 3°27′ | वृश्चि. 29°19′ | मेष 6°58′ | सिंह 2°52′R | कर्क 8°03′R | मेष 19°36′ | कुंभ 17°04′ | |
| मकर 21°05′ | कुंभ 12°19′ | कुंभ 10°06′ | धनु 4°32′ | वृश्चि. 29°58′ | मेष 7°06′ | सिंह 2°47′R | कर्क 8°00′R | मेष 19°36′ | कुंभ 17°06′ | |
| मकर 22°06′ | कुंभ 24°54′ | कुंभ 10°57′ | धनु 5°37′ | धनु 0°38′ | मेष 7°14′ | सिंह 2°42′R | कर्क 7°58′R | मेष 19°37′ | कुंभ 17°07′ | |
| मकर 23°07′ | मीन 7°39′ | कुंभ 11°40′ | धनु 6°42′ | धनु 1°17′ | मेष 7°22′ | सिंह 2°37′R | कर्क 7°55′R | मेष 19°37′ | कुंभ 17°09′ | |
| मकर 24°08′ | मीन 20°37′ | कुंभ 12°14′ | धनु 7°47′ | धनु 1°57′ | मेष 7°31′ | सिंह 2°32′R | कर्क 7°53′R | मेष 19°38′ | कुंभ 17°11′ | |
| मकर 25°09′ | मेष 3°49′ | कुंभ 12°39′ | धनु 8°52′ | धनु 2°36′ | मेष 7°39′ | सिंह 2°27′R | कर्क 7°50′R | मेष 19°38′ | कुंभ 17°12′ | |
| मकर 26°10′ | मेष 17°18′ | कुंभ 12°53′ | धनु 9°58′ | धनु 3°15′ | मेष 7°48′ | सिंह 2°23′R | कर्क 7°48′R | मेष 19°39′ | कुंभ 17°14′ | |
| मकर 27°11′ | वृष. 1°05′ | कुंभ 12°56′R | धनु 11°04′ | धनु 3°55′ | मेष 7°57′ | सिंह 2°18′R | कर्क 7°46′R | मेष 19°39′ | कुंभ 17°16′ | |
| मकर 28°13′ | वृष. 15°10′ | कुंभ 12°48′R | धनु 12°10′ | धनु 4°34′ | मेष 8°06′ | सिंह 2°13′R | कर्क 7°43′R | मेष 19°40′ | कुंभ 17°17′ | |
| मकर 29°14′ | वृष. 29°34′ | कुंभ 12°28′R | धनु 13°17′ | धनु 5°14′ | मेष 8°15′ | सिंह 2°08′R | कर्क 7°41′R | मेष 19°41′ | कुंभ 17°19′ | |
| कुंभ 0°15′ | मिथु. 14°13′ | कुंभ 11°56′R | धनु 14°23′ | धनु 5°53′ | मेष 8°24′ | सिंह 2°03′R | कर्क 7°39′R | मेष 19°41′ | कुंभ 17°21′ | |
| कुंभ 1°16′ | मिथु. 29°01′ | कुंभ 11°13′R | धनु 15°30′ | धनु 6°33′ | मेष 8°34′ | सिंह 1°58′R | कर्क 7°36′R | मेष 19°42′ | कुंभ 17°23′ | |
| कुंभ 2°17′ | कर्क 13°52′ | कुंभ 10°20′R | धनु 16°37′ | धनु 7°12′ | मेष 8°43′ | सिंह 1°53′R | कर्क 7°34′R | मेष 19°43′ | कुंभ 17°24′ | |
| कुंभ 3°18′ | कर्क 28°37′ | कुंभ 9°19′R | धनु 17°45′ | धनु 7°52′ | मेष 8°53′ | सिंह 1°48′R | कर्क 7°32′R | मेष 19°44′ | कुंभ 17°26′ | |
| कुंभ 4°19′ | सिंह 13°07′ | कुंभ 8°10′R | धनु 18°52′ | धनु 8°31′ | मेष 9°03′ | सिंह 1°43′R | कर्क 7°29′R | मेष 19°44′ | कुंभ 17°28′ | |
| कुंभ 5°20′ | सिंह 27°17′ | कुंभ 6°57′R | धनु 20°00′ | धनु 9°11′ | मेष 9°13′ | सिंह 1°38′R | कर्क 7°27′R | मेष 19°45′ | कुंभ 17°30′ | |
| कुंभ 6°21′ | कन्या 11°03′ | कुंभ 5°41′R | धनु 21°08′ | धनु 9°50′ | मेष 9°23′ | सिंह 1°33′R | कर्क 7°25′R | मेष 19°46′ | कुंभ 17°31′ | |
| कुंभ 7°22′ | कन्या 24°23′ | कुंभ 4°25′R | धनु 22°16′ | धनु 10°30′ | मेष 9°33′ | सिंह 1°28′R | कर्क 7°23′R | मेष 19°47′ | कुंभ 17°33′ | |
| कुंभ 8°23′ | तुला 7°18′ | कुंभ 3°11′R | धनु 23°24′ | धनु 11°09′ | मेष 9°43′ | सिंह 1°24′R | कर्क 7°21′R | मेष 19°48′ | कुंभ 17°35′ | |
| कुंभ 9°24′ | तुला 19°51′ | कुंभ 2°00′R | धनु 24°32′ | धनु 11°49′ | मेष 9°54′ | सिंह 1°19′R | कर्क 7°19′R | मेष 19°49′ | कुंभ 17°37′ | |
| कुंभ 10°25′ | वृश्चि. 2°06′ | कुंभ 0°55′R | धनु 25°40′ | धनु 12°28′ | मेष 10°04′ | सिंह 1°14′R | कर्क 7°17′R | मेष 19°50′ | कुंभ 17°39′ | |
| कुंभ 11°25′ | वृश्चि. 14°09′ | मकर 29°58′R | धनु 26°49′ | धनु 13°08′ | मेष 10°15′ | सिंह 1°09′R | कर्क 7°15′R | मेष 19°51′ | कुंभ 17°40′ |
R = UTC के अनुसार दोपहर में दिखाई देने वाली वक्री गति। स्थितियाँ राशि, अंश और चापमिनट में दी गई हैं। सभी ग्रह देखने के लिए तालिका को स्वाइप या स्क्रॉल करें।
इन स्थितियों को कैसे पढ़ें
हर खाने में राशि का संक्षिप्त नाम और उस राशि के भीतर अंश तथा चापमिनट दिए गए हैं। राशियाँ सायन क्रांतिवृत्त के 30° के बराबर भाग हैं। अंत में लगा R ऐसे खगोलीय पिंड को दर्शाता है जिसका दृश्य भूकेंद्रीय देशांतर उस तिथि के आसपास पीछे की ओर बढ़ रहा है; दैनिक गति का अनुमान दोपहर से बारह घंटे पहले और बाद की स्थितियों से लगाया जाता है। यहाँ सूर्य और चंद्रमा को कभी वक्री नहीं दिखाया जाता।
पढ़ने में सुविधा के लिए मानों को निकटतम चापमिनट तक पूर्णांकित किया गया है। राशि की सीमा के पास की स्थिति को ठीक उसी क्षण के लिए दोबारा गणना करनी चाहिए जिसे आप देखना चाहते हैं। किसी दैनिक पंक्ति से राशि परिवर्तन, स्थिरावस्था, ग्रहण या कोणीय संबंध का सटीक मिनट नहीं मिल सकता; उन घटनाओं के लिए अलग कैलेंडर देखें। इस संग्रह में जन्मस्थान, भाव पद्धति, लग्न या व्याख्या शामिल नहीं है।
गणना विधि: Astronomy Engine 2.1.19, जिसमें दृश्य भूकेंद्रीय सदिशों और उस तिथि के वास्तविक क्रांतिवृत्त का उपयोग होता है।
