1 अप्रैल को UTC के अनुसार दोपहर में सूर्य मेष राशि में 11°50′ पर और चंद्रमा कन्या राशि में था। महीने की अंतिम तिथि पर सूर्य वृषभ और चंद्रमा तुला राशि में था। नीचे दी गई तालिका में 2034 के अप्रैल महीने की हर तिथि पर शामिल सभी दस खगोलीय पिंडों की स्थितियाँ हैं।
2034 के अप्रैल महीने की CSV डाउनलोड करें · दूसरी तिथि और अवधि चुनें
| दिन | सूर्य | चंद्रमा | बुध | शुक्र | मंगल | बृहस्पति | शनि | अरुण | वरुण | प्लूटो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मेष 11°50′ | कन्या 16°20′ | मीन 23°06′ | वृष. 2°55′ | वृष. 25°14′ | मीन 25°24′ | कर्क 14°37′ | कर्क 2°15′ | मेष 19°29′ | कुंभ 17°49′ | |
| मेष 12°49′ | कन्या 28°28′ | मीन 24°46′ | वृष. 4°09′ | वृष. 25°54′ | मीन 25°38′ | कर्क 14°38′ | कर्क 2°16′ | मेष 19°31′ | कुंभ 17°50′ | |
| मेष 13°48′ | तुला 10°28′ | मीन 26°28′ | वृष. 5°22′ | वृष. 26°35′ | मीन 25°53′ | कर्क 14°40′ | कर्क 2°17′ | मेष 19°34′ | कुंभ 17°51′ | |
| मेष 14°47′ | तुला 22°23′ | मीन 28°11′ | वृष. 6°36′ | वृष. 27°16′ | मीन 26°07′ | कर्क 14°42′ | कर्क 2°18′ | मेष 19°36′ | कुंभ 17°52′ | |
| मेष 15°47′ | वृश्चि. 4°14′ | मीन 29°56′ | वृष. 7°50′ | वृष. 27°57′ | मीन 26°21′ | कर्क 14°45′ | कर्क 2°20′ | मेष 19°38′ | कुंभ 17°53′ | |
| मेष 16°46′ | वृश्चि. 16°03′ | मेष 1°42′ | वृष. 9°03′ | वृष. 28°37′ | मीन 26°35′ | कर्क 14°47′ | कर्क 2°21′ | मेष 19°40′ | कुंभ 17°55′ | |
| मेष 17°45′ | वृश्चि. 27°54′ | मेष 3°29′ | वृष. 10°17′ | वृष. 29°18′ | मीन 26°49′ | कर्क 14°49′ | कर्क 2°22′ | मेष 19°43′ | कुंभ 17°56′ | |
| मेष 18°44′ | धनु 9°48′ | मेष 5°18′ | वृष. 11°31′ | वृष. 29°59′ | मीन 27°03′ | कर्क 14°52′ | कर्क 2°24′ | मेष 19°45′ | कुंभ 17°57′ | |
| मेष 19°43′ | धनु 21°49′ | मेष 7°09′ | वृष. 12°44′ | मिथु. 0°39′ | मीन 27°17′ | कर्क 14°54′ | कर्क 2°26′ | मेष 19°47′ | कुंभ 17°58′ | |
| मेष 20°41′ | मकर 4°01′ | मेष 9°00′ | वृष. 13°58′ | मिथु. 1°20′ | मीन 27°31′ | कर्क 14°57′ | कर्क 2°27′ | मेष 19°49′ | कुंभ 17°59′ | |
| मेष 21°40′ | मकर 16°27′ | मेष 10°54′ | वृष. 15°11′ | मिथु. 2°00′ | मीन 27°45′ | कर्क 15°00′ | कर्क 2°29′ | मेष 19°52′ | कुंभ 18°00′ | |
| मेष 22°39′ | मकर 29°11′ | मेष 12°49′ | वृष. 16°24′ | मिथु. 2°41′ | मीन 27°59′ | कर्क 15°03′ | कर्क 2°30′ | मेष 19°54′ | कुंभ 18°01′ | |
| मेष 23°38′ | कुंभ 12°18′ | मेष 14°45′ | वृष. 17°38′ | मिथु. 3°21′ | मीन 28°12′ | कर्क 15°06′ | कर्क 2°32′ | मेष 19°56′ | कुंभ 18°02′ | |
| मेष 24°37′ | कुंभ 25°51′ | मेष 16°43′ | वृष. 18°51′ | मिथु. 4°02′ | मीन 28°26′ | कर्क 15°09′ | कर्क 2°34′ | मेष 19°59′ | कुंभ 18°03′ | |
| मेष 25°36′ | मीन 9°50′ | मेष 18°42′ | वृष. 20°04′ | मिथु. 4°42′ | मीन 28°40′ | कर्क 15°12′ | कर्क 2°36′ | मेष 20°01′ | कुंभ 18°03′ | |
| मेष 26°34′ | मीन 24°15′ | मेष 20°43′ | वृष. 21°18′ | मिथु. 5°23′ | मीन 28°54′ | कर्क 15°15′ | कर्क 2°38′ | मेष 20°03′ | कुंभ 18°04′ | |
| मेष 27°33′ | मेष 9°03′ | मेष 22°45′ | वृष. 22°31′ | मिथु. 6°03′ | मीन 29°07′ | कर्क 15°19′ | कर्क 2°40′ | मेष 20°05′ | कुंभ 18°05′ | |
| मेष 28°32′ | मेष 24°08′ | मेष 24°48′ | वृष. 23°44′ | मिथु. 6°43′ | मीन 29°21′ | कर्क 15°22′ | कर्क 2°42′ | मेष 20°08′ | कुंभ 18°06′ | |
| मेष 29°31′ | वृष. 9°21′ | मेष 26°53′ | वृष. 24°57′ | मिथु. 7°23′ | मीन 29°34′ | कर्क 15°26′ | कर्क 2°44′ | मेष 20°10′ | कुंभ 18°07′ | |
| वृष. 0°29′ | वृष. 24°32′ | मेष 28°58′ | वृष. 26°10′ | मिथु. 8°04′ | मीन 29°48′ | कर्क 15°29′ | कर्क 2°46′ | मेष 20°12′ | कुंभ 18°07′ | |
| वृष. 1°28′ | मिथु. 9°32′ | वृष. 1°05′ | वृष. 27°23′ | मिथु. 8°44′ | मेष 0°01′ | कर्क 15°33′ | कर्क 2°48′ | मेष 20°14′ | कुंभ 18°08′ | |
| वृष. 2°26′ | मिथु. 24°11′ | वृष. 3°12′ | वृष. 28°36′ | मिथु. 9°24′ | मेष 0°15′ | कर्क 15°37′ | कर्क 2°50′ | मेष 20°17′ | कुंभ 18°09′ | |
| वृष. 3°25′ | कर्क 8°26′ | वृष. 5°20′ | वृष. 29°49′ | मिथु. 10°04′ | मेष 0°28′ | कर्क 15°41′ | कर्क 2°52′ | मेष 20°19′ | कुंभ 18°10′ | |
| वृष. 4°23′ | कर्क 22°14′ | वृष. 7°28′ | मिथु. 1°02′ | मिथु. 10°45′ | मेष 0°41′ | कर्क 15°45′ | कर्क 2°54′ | मेष 20°21′ | कुंभ 18°10′ | |
| वृष. 5°22′ | सिंह 5°35′ | वृष. 9°36′ | मिथु. 2°15′ | मिथु. 11°25′ | मेष 0°55′ | कर्क 15°49′ | कर्क 2°56′ | मेष 20°23′ | कुंभ 18°11′ | |
| वृष. 6°20′ | सिंह 18°31′ | वृष. 11°45′ | मिथु. 3°28′ | मिथु. 12°05′ | मेष 1°08′ | कर्क 15°53′ | कर्क 2°59′ | मेष 20°25′ | कुंभ 18°12′ | |
| वृष. 7°19′ | कन्या 1°07′ | वृष. 13°52′ | मिथु. 4°41′ | मिथु. 12°45′ | मेष 1°21′ | कर्क 15°58′ | कर्क 3°01′ | मेष 20°28′ | कुंभ 18°12′ | |
| वृष. 8°17′ | कन्या 13°26′ | वृष. 16°00′ | मिथु. 5°53′ | मिथु. 13°25′ | मेष 1°34′ | कर्क 16°02′ | कर्क 3°04′ | मेष 20°30′ | कुंभ 18°13′ | |
| वृष. 9°15′ | कन्या 25°32′ | वृष. 18°06′ | मिथु. 7°06′ | मिथु. 14°05′ | मेष 1°47′ | कर्क 16°07′ | कर्क 3°06′ | मेष 20°32′ | कुंभ 18°13′ | |
| वृष. 10°14′ | तुला 7°30′ | वृष. 20°10′ | मिथु. 8°19′ | मिथु. 14°45′ | मेष 2°00′ | कर्क 16°11′ | कर्क 3°08′ | मेष 20°34′ | कुंभ 18°14′ |
R = UTC के अनुसार दोपहर में दिखाई देने वाली वक्री गति। स्थितियाँ राशि, अंश और चापमिनट में दी गई हैं। सभी ग्रह देखने के लिए तालिका को स्वाइप या स्क्रॉल करें।
इन स्थितियों को कैसे पढ़ें
हर खाने में राशि का संक्षिप्त नाम और उस राशि के भीतर अंश तथा चापमिनट दिए गए हैं। राशियाँ सायन क्रांतिवृत्त के 30° के बराबर भाग हैं। अंत में लगा R ऐसे खगोलीय पिंड को दर्शाता है जिसका दृश्य भूकेंद्रीय देशांतर उस तिथि के आसपास पीछे की ओर बढ़ रहा है; दैनिक गति का अनुमान दोपहर से बारह घंटे पहले और बाद की स्थितियों से लगाया जाता है। यहाँ सूर्य और चंद्रमा को कभी वक्री नहीं दिखाया जाता।
पढ़ने में सुविधा के लिए मानों को निकटतम चापमिनट तक पूर्णांकित किया गया है। राशि की सीमा के पास की स्थिति को ठीक उसी क्षण के लिए दोबारा गणना करनी चाहिए जिसे आप देखना चाहते हैं। किसी दैनिक पंक्ति से राशि परिवर्तन, स्थिरावस्था, ग्रहण या कोणीय संबंध का सटीक मिनट नहीं मिल सकता; उन घटनाओं के लिए अलग कैलेंडर देखें। इस संग्रह में जन्मस्थान, भाव पद्धति, लग्न या व्याख्या शामिल नहीं है।
गणना विधि: Astronomy Engine 2.1.19, जिसमें दृश्य भूकेंद्रीय सदिशों और उस तिथि के वास्तविक क्रांतिवृत्त का उपयोग होता है।
