1 मई को UTC के अनुसार दोपहर में सूर्य वृषभ राशि में 11°10′ पर और चंद्रमा मेष राशि में था। महीने की अंतिम तिथि पर सूर्य मिथुन और चंद्रमा मिथुन राशि में था। नीचे दी गई तालिका में 2030 के मई महीने की हर तिथि पर शामिल सभी दस खगोलीय पिंडों की स्थितियाँ हैं।
2030 के मई महीने की CSV डाउनलोड करें · दूसरी तिथि और अवधि चुनें
| दिन | सूर्य | चंद्रमा | बुध | शुक्र | मंगल | बृहस्पति | शनि | अरुण | वरुण | प्लूटो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वृष. 11°10′ | मेष 29°13′ | मेष 28°33′R | मीन 29°07′ | वृष. 17°08′ | वृश्चि. 24°16′R | वृष. 26°04′ | मिथु. 16°28′ | मेष 11°56′ | कुंभ 12°02′ | |
| वृष. 12°08′ | वृष. 11°08′ | मेष 28°10′R | मेष 0°15′ | वृष. 17°52′ | वृश्चि. 24°09′R | वृष. 26°11′ | मिथु. 16°31′ | मेष 11°58′ | कुंभ 12°02′ | |
| वृष. 13°07′ | वृष. 22°59′ | मेष 27°53′R | मेष 1°24′ | वृष. 18°35′ | वृश्चि. 24°01′R | वृष. 26°19′ | मिथु. 16°34′ | मेष 12°01′ | कुंभ 12°02′ | |
| वृष. 14°05′ | मिथु. 4°46′ | मेष 27°39′R | मेष 2°33′ | वृष. 19°19′ | वृश्चि. 23°54′R | वृष. 26°26′ | मिथु. 16°37′ | मेष 12°03′ | कुंभ 12°03′ | |
| वृष. 15°03′ | मिथु. 16°33′ | मेष 27°30′R | मेष 3°42′ | वृष. 20°02′ | वृश्चि. 23°47′R | वृष. 26°34′ | मिथु. 16°40′ | मेष 12°05′ | कुंभ 12°03′ | |
| वृष. 16°01′ | मिथु. 28°23′ | मेष 27°26′R | मेष 4°51′ | वृष. 20°46′ | वृश्चि. 23°39′R | वृष. 26°42′ | मिथु. 16°43′ | मेष 12°06′ | कुंभ 12°03′ | |
| वृष. 16°59′ | कर्क 10°18′ | मेष 27°27′ | मेष 6°00′ | वृष. 21°29′ | वृश्चि. 23°32′R | वृष. 26°50′ | मिथु. 16°46′ | मेष 12°08′ | कुंभ 12°03′ | |
| वृष. 17°57′ | कर्क 22°23′ | मेष 27°33′ | मेष 7°09′ | वृष. 22°12′ | वृश्चि. 23°24′R | वृष. 26°57′ | मिथु. 16°50′ | मेष 12°10′ | कुंभ 12°03′ | |
| वृष. 18°55′ | सिंह 4°42′ | मेष 27°43′ | मेष 8°18′ | वृष. 22°55′ | वृश्चि. 23°16′R | वृष. 27°05′ | मिथु. 16°53′ | मेष 12°12′ | कुंभ 12°03′ | |
| वृष. 19°53′ | सिंह 17°19′ | मेष 27°58′ | मेष 9°27′ | वृष. 23°38′ | वृश्चि. 23°09′R | वृष. 27°13′ | मिथु. 16°56′ | मेष 12°14′ | कुंभ 12°04′ | |
| वृष. 20°51′ | कन्या 0°19′ | मेष 28°17′ | मेष 10°36′ | वृष. 24°22′ | वृश्चि. 23°01′R | वृष. 27°20′ | मिथु. 16°59′ | मेष 12°16′ | कुंभ 12°04′ | |
| वृष. 21°49′ | कन्या 13°46′ | मेष 28°40′ | मेष 11°46′ | वृष. 25°05′ | वृश्चि. 22°54′R | वृष. 27°28′ | मिथु. 17°03′ | मेष 12°18′ | कुंभ 12°04′ | |
| वृष. 22°47′ | कन्या 27°40′ | मेष 29°08′ | मेष 12°55′ | वृष. 25°48′ | वृश्चि. 22°46′R | वृष. 27°36′ | मिथु. 17°06′ | मेष 12°20′ | कुंभ 12°04′R | |
| वृष. 23°45′ | तुला 12°01′ | मेष 29°40′ | मेष 14°05′ | वृष. 26°31′ | वृश्चि. 22°38′R | वृष. 27°44′ | मिथु. 17°09′ | मेष 12°22′ | कुंभ 12°04′R | |
| वृष. 24°43′ | तुला 26°47′ | वृष. 0°16′ | मेष 15°14′ | वृष. 27°13′ | वृश्चि. 22°31′R | वृष. 27°51′ | मिथु. 17°13′ | मेष 12°23′ | कुंभ 12°04′R | |
| वृष. 25°41′ | वृश्चि. 11°50′ | वृष. 0°56′ | मेष 16°24′ | वृष. 27°56′ | वृश्चि. 22°23′R | वृष. 27°59′ | मिथु. 17°16′ | मेष 12°25′ | कुंभ 12°03′R | |
| वृष. 26°39′ | वृश्चि. 27°03′ | वृष. 1°40′ | मेष 17°34′ | वृष. 28°39′ | वृश्चि. 22°15′R | वृष. 28°07′ | मिथु. 17°19′ | मेष 12°27′ | कुंभ 12°03′R | |
| वृष. 27°36′ | धनु 12°15′ | वृष. 2°27′ | मेष 18°43′ | वृष. 29°22′ | वृश्चि. 22°08′R | वृष. 28°15′ | मिथु. 17°23′ | मेष 12°29′ | कुंभ 12°03′R | |
| वृष. 28°34′ | धनु 27°17′ | वृष. 3°18′ | मेष 19°53′ | मिथु. 0°04′ | वृश्चि. 22°00′R | वृष. 28°22′ | मिथु. 17°26′ | मेष 12°30′ | कुंभ 12°03′R | |
| वृष. 29°32′ | मकर 12°02′ | वृष. 4°12′ | मेष 21°03′ | मिथु. 0°47′ | वृश्चि. 21°53′R | वृष. 28°30′ | मिथु. 17°29′ | मेष 12°32′ | कुंभ 12°03′R | |
| मिथु. 0°30′ | मकर 26°23′ | वृष. 5°09′ | मेष 22°13′ | मिथु. 1°30′ | वृश्चि. 21°45′R | वृष. 28°38′ | मिथु. 17°33′ | मेष 12°34′ | कुंभ 12°03′R | |
| मिथु. 1°27′ | कुंभ 10°19′ | वृष. 6°10′ | मेष 23°23′ | मिथु. 2°12′ | वृश्चि. 21°38′R | वृष. 28°46′ | मिथु. 17°36′ | मेष 12°35′ | कुंभ 12°02′R | |
| मिथु. 2°25′ | कुंभ 23°48′ | वृष. 7°13′ | मेष 24°33′ | मिथु. 2°55′ | वृश्चि. 21°30′R | वृष. 28°53′ | मिथु. 17°40′ | मेष 12°37′ | कुंभ 12°02′R | |
| मिथु. 3°23′ | मीन 6°54′ | वृष. 8°20′ | मेष 25°44′ | मिथु. 3°37′ | वृश्चि. 21°23′R | वृष. 29°01′ | मिथु. 17°43′ | मेष 12°39′ | कुंभ 12°02′R | |
| मिथु. 4°20′ | मीन 19°38′ | वृष. 9°29′ | मेष 26°54′ | मिथु. 4°20′ | वृश्चि. 21°16′R | वृष. 29°09′ | मिथु. 17°47′ | मेष 12°40′ | कुंभ 12°02′R | |
| मिथु. 5°18′ | मेष 2°05′ | वृष. 10°42′ | मेष 28°04′ | मिथु. 5°02′ | वृश्चि. 21°08′R | वृष. 29°17′ | मिथु. 17°50′ | मेष 12°42′ | कुंभ 12°01′R | |
| मिथु. 6°16′ | मेष 14°17′ | वृष. 11°57′ | मेष 29°14′ | मिथु. 5°44′ | वृश्चि. 21°01′R | वृष. 29°24′ | मिथु. 17°54′ | मेष 12°43′ | कुंभ 12°01′R | |
| मिथु. 7°13′ | मेष 26°18′ | वृष. 13°15′ | वृष. 0°25′ | मिथु. 6°26′ | वृश्चि. 20°54′R | वृष. 29°32′ | मिथु. 17°57′ | मेष 12°45′ | कुंभ 12°00′R | |
| मिथु. 8°11′ | वृष. 8°12′ | वृष. 14°35′ | वृष. 1°35′ | मिथु. 7°09′ | वृश्चि. 20°47′R | वृष. 29°40′ | मिथु. 18°01′ | मेष 12°46′ | कुंभ 12°00′R | |
| मिथु. 9°08′ | वृष. 20°02′ | वृष. 15°59′ | वृष. 2°46′ | मिथु. 7°51′ | वृश्चि. 20°40′R | वृष. 29°48′ | मिथु. 18°04′ | मेष 12°48′ | कुंभ 12°00′R | |
| मिथु. 10°06′ | मिथु. 1°49′ | वृष. 17°25′ | वृष. 3°56′ | मिथु. 8°33′ | वृश्चि. 20°33′R | वृष. 29°55′ | मिथु. 18°08′ | मेष 12°49′ | कुंभ 11°59′R |
R = UTC के अनुसार दोपहर में दिखाई देने वाली वक्री गति। स्थितियाँ राशि, अंश और चापमिनट में दी गई हैं। सभी ग्रह देखने के लिए तालिका को स्वाइप या स्क्रॉल करें।
इन स्थितियों को कैसे पढ़ें
हर खाने में राशि का संक्षिप्त नाम और उस राशि के भीतर अंश तथा चापमिनट दिए गए हैं। राशियाँ सायन क्रांतिवृत्त के 30° के बराबर भाग हैं। अंत में लगा R ऐसे खगोलीय पिंड को दर्शाता है जिसका दृश्य भूकेंद्रीय देशांतर उस तिथि के आसपास पीछे की ओर बढ़ रहा है; दैनिक गति का अनुमान दोपहर से बारह घंटे पहले और बाद की स्थितियों से लगाया जाता है। यहाँ सूर्य और चंद्रमा को कभी वक्री नहीं दिखाया जाता।
पढ़ने में सुविधा के लिए मानों को निकटतम चापमिनट तक पूर्णांकित किया गया है। राशि की सीमा के पास की स्थिति को ठीक उसी क्षण के लिए दोबारा गणना करनी चाहिए जिसे आप देखना चाहते हैं। किसी दैनिक पंक्ति से राशि परिवर्तन, स्थिरावस्था, ग्रहण या कोणीय संबंध का सटीक मिनट नहीं मिल सकता; उन घटनाओं के लिए अलग कैलेंडर देखें। इस संग्रह में जन्मस्थान, भाव पद्धति, लग्न या व्याख्या शामिल नहीं है।
गणना विधि: Astronomy Engine 2.1.19, जिसमें दृश्य भूकेंद्रीय सदिशों और उस तिथि के वास्तविक क्रांतिवृत्त का उपयोग होता है।
