1 फ़रवरी को UTC के अनुसार दोपहर में सूर्य कुंभ राशि में 12°53′ पर और चंद्रमा मीन राशि में था। महीने की अंतिम तिथि पर सूर्य मीन और चंद्रमा मीन राशि में था। नीचे दी गई तालिका में 2025 के फ़रवरी महीने की हर तिथि पर शामिल सभी दस खगोलीय पिंडों की स्थितियाँ हैं।
2025 के फ़रवरी महीने की CSV डाउनलोड करें · दूसरी तिथि और अवधि चुनें
| दिन | सूर्य | चंद्रमा | बुध | शुक्र | मंगल | बृहस्पति | शनि | अरुण | वरुण | प्लूटो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ 12°53′ | मीन 22°08′ | कुंभ 7°13′ | मीन 27°50′ | कर्क 20°19′R | मिथु. 11°18′R | मीन 17°29′ | वृष. 23°16′ | मीन 27°59′ | कुंभ 2°04′ | |
| कुंभ 13°54′ | मेष 6°28′ | कुंभ 8°53′ | मीन 28°37′ | कर्क 20°02′R | मिथु. 11°17′R | मीन 17°35′ | वृष. 23°16′ | मीन 28°01′ | कुंभ 2°06′ | |
| कुंभ 14°54′ | मेष 20°47′ | कुंभ 10°35′ | मीन 29°23′ | कर्क 19°46′R | मिथु. 11°17′R | मीन 17°42′ | वृष. 23°16′ | मीन 28°03′ | कुंभ 2°08′ | |
| कुंभ 15°55′ | वृष. 4°59′ | कुंभ 12°17′ | मेष 0°07′ | कर्क 19°30′R | मिथु. 11°17′ | मीन 17°48′ | वृष. 23°16′ | मीन 28°04′ | कुंभ 2°10′ | |
| कुंभ 16°56′ | वृष. 19°05′ | कुंभ 14°00′ | मेष 0°51′ | कर्क 19°15′R | मिथु. 11°17′ | मीन 17°55′ | वृष. 23°17′ | मीन 28°06′ | कुंभ 2°12′ | |
| कुंभ 17°57′ | मिथु. 3°03′ | कुंभ 15°44′ | मेष 1°34′ | कर्क 19°01′R | मिथु. 11°17′ | मीन 18°02′ | वृष. 23°17′ | मीन 28°08′ | कुंभ 2°14′ | |
| कुंभ 18°58′ | मिथु. 16°52′ | कुंभ 17°28′ | मेष 2°15′ | कर्क 18°48′R | मिथु. 11°18′ | मीन 18°09′ | वृष. 23°17′ | मीन 28°10′ | कुंभ 2°15′ | |
| कुंभ 19°59′ | कर्क 0°32′ | कुंभ 19°13′ | मेष 2°55′ | कर्क 18°35′R | मिथु. 11°18′ | मीन 18°15′ | वृष. 23°18′ | मीन 28°12′ | कुंभ 2°17′ | |
| कुंभ 20°59′ | कर्क 14°00′ | कुंभ 20°59′ | मेष 3°34′ | कर्क 18°23′R | मिथु. 11°19′ | मीन 18°22′ | वृष. 23°18′ | मीन 28°14′ | कुंभ 2°19′ | |
| कुंभ 22°00′ | कर्क 27°16′ | कुंभ 22°46′ | मेष 4°12′ | कर्क 18°12′R | मिथु. 11°20′ | मीन 18°29′ | वृष. 23°19′ | मीन 28°16′ | कुंभ 2°21′ | |
| कुंभ 23°01′ | सिंह 10°18′ | कुंभ 24°33′ | मेष 4°48′ | कर्क 18°02′R | मिथु. 11°22′ | मीन 18°36′ | वृष. 23°19′ | मीन 28°17′ | कुंभ 2°23′ | |
| कुंभ 24°01′ | सिंह 23°06′ | कुंभ 26°21′ | मेष 5°23′ | कर्क 17°53′R | मिथु. 11°23′ | मीन 18°43′ | वृष. 23°20′ | मीन 28°19′ | कुंभ 2°25′ | |
| कुंभ 25°02′ | कन्या 5°40′ | कुंभ 28°10′ | मेष 5°57′ | कर्क 17°44′R | मिथु. 11°25′ | मीन 18°50′ | वृष. 23°21′ | मीन 28°21′ | कुंभ 2°27′ | |
| कुंभ 26°03′ | कन्या 18°00′ | मीन 0°00′ | मेष 6°29′ | कर्क 17°36′R | मिथु. 11°27′ | मीन 18°57′ | वृष. 23°21′ | मीन 28°23′ | कुंभ 2°28′ | |
| कुंभ 27°03′ | तुला 0°08′ | मीन 1°50′ | मेष 6°59′ | कर्क 17°29′R | मिथु. 11°29′ | मीन 19°04′ | वृष. 23°22′ | मीन 28°25′ | कुंभ 2°30′ | |
| कुंभ 28°04′ | तुला 12°05′ | मीन 3°40′ | मेष 7°28′ | कर्क 17°23′R | मिथु. 11°31′ | मीन 19°11′ | वृष. 23°23′ | मीन 28°27′ | कुंभ 2°32′ | |
| कुंभ 29°04′ | तुला 23°56′ | मीन 5°31′ | मेष 7°55′ | कर्क 17°17′R | मिथु. 11°34′ | मीन 19°18′ | वृष. 23°24′ | मीन 28°29′ | कुंभ 2°34′ | |
| मीन 0°05′ | वृश्चि. 5°45′ | मीन 7°23′ | मेष 8°21′ | कर्क 17°13′R | मिथु. 11°37′ | मीन 19°25′ | वृष. 23°25′ | मीन 28°31′ | कुंभ 2°35′ | |
| मीन 1°05′ | वृश्चि. 17°35′ | मीन 9°14′ | मेष 8°45′ | कर्क 17°09′R | मिथु. 11°40′ | मीन 19°32′ | वृष. 23°26′ | मीन 28°34′ | कुंभ 2°37′ | |
| मीन 2°06′ | वृश्चि. 29°33′ | मीन 11°06′ | मेष 9°06′ | कर्क 17°06′R | मिथु. 11°43′ | मीन 19°39′ | वृष. 23°27′ | मीन 28°36′ | कुंभ 2°39′ | |
| मीन 3°06′ | धनु 11°42′ | मीन 12°57′ | मेष 9°26′ | कर्क 17°03′R | मिथु. 11°46′ | मीन 19°47′ | वृष. 23°28′ | मीन 28°38′ | कुंभ 2°41′ | |
| मीन 4°07′ | धनु 24°07′ | मीन 14°48′ | मेष 9°44′ | कर्क 17°02′R | मिथु. 11°49′ | मीन 19°54′ | वृष. 23°29′ | मीन 28°40′ | कुंभ 2°42′ | |
| मीन 5°07′ | मकर 6°53′ | मीन 16°38′ | मेष 10°00′ | कर्क 17°01′R | मिथु. 11°53′ | मीन 20°01′ | वृष. 23°31′ | मीन 28°42′ | कुंभ 2°44′ | |
| मीन 6°07′ | मकर 20°03′ | मीन 18°28′ | मेष 10°14′ | कर्क 17°01′ | मिथु. 11°57′ | मीन 20°08′ | वृष. 23°32′ | मीन 28°44′ | कुंभ 2°46′ | |
| मीन 7°08′ | कुंभ 3°38′ | मीन 20°16′ | मेष 10°26′ | कर्क 17°02′ | मिथु. 12°01′ | मीन 20°16′ | वृष. 23°33′ | मीन 28°46′ | कुंभ 2°47′ | |
| मीन 8°08′ | कुंभ 17°36′ | मीन 22°02′ | मेष 10°35′ | कर्क 17°03′ | मिथु. 12°05′ | मीन 20°23′ | वृष. 23°35′ | मीन 28°48′ | कुंभ 2°49′ | |
| मीन 9°08′ | मीन 1°57′ | मीन 23°46′ | मेष 10°42′ | कर्क 17°05′ | मिथु. 12°10′ | मीन 20°30′ | वृष. 23°36′ | मीन 28°50′ | कुंभ 2°51′ | |
| मीन 10°09′ | मीन 16°33′ | मीन 25°28′ | मेष 10°47′ | कर्क 17°08′ | मिथु. 12°14′ | मीन 20°38′ | वृष. 23°37′ | मीन 28°53′ | कुंभ 2°52′ |
R = UTC के अनुसार दोपहर में दिखाई देने वाली वक्री गति। स्थितियाँ राशि, अंश और चापमिनट में दी गई हैं। सभी ग्रह देखने के लिए तालिका को स्वाइप या स्क्रॉल करें।
इन स्थितियों को कैसे पढ़ें
हर खाने में राशि का संक्षिप्त नाम और उस राशि के भीतर अंश तथा चापमिनट दिए गए हैं। राशियाँ सायन क्रांतिवृत्त के 30° के बराबर भाग हैं। अंत में लगा R ऐसे खगोलीय पिंड को दर्शाता है जिसका दृश्य भूकेंद्रीय देशांतर उस तिथि के आसपास पीछे की ओर बढ़ रहा है; दैनिक गति का अनुमान दोपहर से बारह घंटे पहले और बाद की स्थितियों से लगाया जाता है। यहाँ सूर्य और चंद्रमा को कभी वक्री नहीं दिखाया जाता।
पढ़ने में सुविधा के लिए मानों को निकटतम चापमिनट तक पूर्णांकित किया गया है। राशि की सीमा के पास की स्थिति को ठीक उसी क्षण के लिए दोबारा गणना करनी चाहिए जिसे आप देखना चाहते हैं। किसी दैनिक पंक्ति से राशि परिवर्तन, स्थिरावस्था, ग्रहण या कोणीय संबंध का सटीक मिनट नहीं मिल सकता; उन घटनाओं के लिए अलग कैलेंडर देखें। इस संग्रह में जन्मस्थान, भाव पद्धति, लग्न या व्याख्या शामिल नहीं है।
गणना विधि: Astronomy Engine 2.1.19, जिसमें दृश्य भूकेंद्रीय सदिशों और उस तिथि के वास्तविक क्रांतिवृत्त का उपयोग होता है।
