À midi UTC le 1 janvier, le Soleil était à 10°38′ du Capricorne et la Lune était en Verseau. Le dernier jour du mois, le Soleil était en Verseau et la Lune en Poissons. Le tableau ci-dessous indique les dix corps pris en charge pour chaque date de janvier 2036.
Télécharger le CSV de janvier 2036 · Choisir une autre date et un autre intervalle
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 10°38′ | Ver 11°54′ | Cap 26°55′R | Ver 16°12′ | Bél 15°38′ | Tau 10°44′R | Lion 18°19′R | Can 13°08′R | Bél 21°49′R | Ver 18°18′ | |
| Cap 11°39′ | Ver 23°45′ | Cap 26°46′R | Ver 17°25′ | Bél 16°11′ | Tau 10°43′R | Lion 18°16′R | Can 13°06′R | Bél 21°49′ | Ver 18°20′ | |
| Cap 12°41′ | Poi 5°42′ | Cap 26°25′R | Ver 18°38′ | Bél 16°45′ | Tau 10°43′R | Lion 18°13′R | Can 13°03′R | Bél 21°49′ | Ver 18°21′ | |
| Cap 13°42′ | Poi 17°49′ | Cap 25°52′R | Ver 19°51′ | Bél 17°19′ | Tau 10°42′R | Lion 18°09′R | Can 13°00′R | Bél 21°49′ | Ver 18°23′ | |
| Cap 14°43′ | Bél 0°11′ | Cap 25°07′R | Ver 21°05′ | Bél 17°53′ | Tau 10°42′ | Lion 18°05′R | Can 12°58′R | Bél 21°49′ | Ver 18°24′ | |
| Cap 15°44′ | Bél 12°52′ | Cap 24°12′R | Ver 22°18′ | Bél 18°27′ | Tau 10°43′ | Lion 18°02′R | Can 12°55′R | Bél 21°49′ | Ver 18°26′ | |
| Cap 16°45′ | Bél 25°56′ | Cap 23°07′R | Ver 23°31′ | Bél 19°01′ | Tau 10°43′ | Lion 17°58′R | Can 12°53′R | Bél 21°49′ | Ver 18°27′ | |
| Cap 17°46′ | Tau 9°27′ | Cap 21°55′R | Ver 24°44′ | Bél 19°35′ | Tau 10°44′ | Lion 17°54′R | Can 12°50′R | Bél 21°49′ | Ver 18°29′ | |
| Cap 18°47′ | Tau 23°28′ | Cap 20°38′R | Ver 25°56′ | Bél 20°09′ | Tau 10°44′ | Lion 17°50′R | Can 12°48′R | Bél 21°50′ | Ver 18°30′ | |
| Cap 19°49′ | Gém 7°56′ | Cap 19°18′R | Ver 27°09′ | Bél 20°44′ | Tau 10°45′ | Lion 17°46′R | Can 12°45′R | Bél 21°50′ | Ver 18°32′ | |
| Cap 20°50′ | Gém 22°50′ | Cap 17°58′R | Ver 28°22′ | Bél 21°18′ | Tau 10°47′ | Lion 17°42′R | Can 12°42′R | Bél 21°50′ | Ver 18°34′ | |
| Cap 21°51′ | Can 8°00′ | Cap 16°41′R | Ver 29°35′ | Bél 21°53′ | Tau 10°48′ | Lion 17°38′R | Can 12°40′R | Bél 21°51′ | Ver 18°35′ | |
| Cap 22°52′ | Can 23°18′ | Cap 15°27′R | Poi 0°47′ | Bél 22°28′ | Tau 10°50′ | Lion 17°34′R | Can 12°37′R | Bél 21°51′ | Ver 18°37′ | |
| Cap 23°53′ | Lio 8°33′ | Cap 14°21′R | Poi 2°00′ | Bél 23°02′ | Tau 10°51′ | Lion 17°30′R | Can 12°35′R | Bél 21°51′ | Ver 18°39′ | |
| Cap 24°54′ | Lio 23°34′ | Cap 13°22′R | Poi 3°12′ | Bél 23°37′ | Tau 10°53′ | Lion 17°25′R | Can 12°32′R | Bél 21°52′ | Ver 18°40′ | |
| Cap 25°55′ | Vie 8°15′ | Cap 12°32′R | Poi 4°25′ | Bél 24°12′ | Tau 10°56′ | Lion 17°21′R | Can 12°30′R | Bél 21°52′ | Ver 18°42′ | |
| Cap 26°56′ | Vie 22°29′ | Cap 11°52′R | Poi 5°37′ | Bél 24°48′ | Tau 10°58′ | Lion 17°17′R | Can 12°27′R | Bél 21°53′ | Ver 18°44′ | |
| Cap 27°57′ | Bal 6°17′ | Cap 11°21′R | Poi 6°49′ | Bél 25°23′ | Tau 11°01′ | Lion 17°12′R | Can 12°25′R | Bél 21°53′ | Ver 18°45′ | |
| Cap 28°58′ | Bal 19°37′ | Cap 11°00′R | Poi 8°01′ | Bél 25°58′ | Tau 11°04′ | Lion 17°08′R | Can 12°22′R | Bél 21°54′ | Ver 18°47′ | |
| Ver 0°00′ | Sco 2°34′ | Cap 10°48′R | Poi 9°13′ | Bél 26°33′ | Tau 11°07′ | Lion 17°03′R | Can 12°20′R | Bél 21°55′ | Ver 18°49′ | |
| Ver 1°01′ | Sco 15°10′ | Cap 10°44′ | Poi 10°25′ | Bél 27°09′ | Tau 11°10′ | Lion 16°59′R | Can 12°17′R | Bél 21°55′ | Ver 18°50′ | |
| Ver 2°02′ | Sco 27°29′ | Cap 10°49′ | Poi 11°37′ | Bél 27°44′ | Tau 11°13′ | Lion 16°54′R | Can 12°15′R | Bél 21°56′ | Ver 18°52′ | |
| Ver 3°03′ | Sag 9°36′ | Cap 11°01′ | Poi 12°49′ | Bél 28°20′ | Tau 11°17′ | Lion 16°49′R | Can 12°13′R | Bél 21°57′ | Ver 18°54′ | |
| Ver 4°04′ | Sag 21°34′ | Cap 11°21′ | Poi 14°01′ | Bél 28°56′ | Tau 11°21′ | Lion 16°45′R | Can 12°10′R | Bél 21°57′ | Ver 18°56′ | |
| Ver 5°05′ | Cap 3°26′ | Cap 11°47′ | Poi 15°12′ | Bél 29°31′ | Tau 11°25′ | Lion 16°40′R | Can 12°08′R | Bél 21°58′ | Ver 18°57′ | |
| Ver 6°06′ | Cap 15°15′ | Cap 12°18′ | Poi 16°24′ | Tau 0°07′ | Tau 11°29′ | Lion 16°35′R | Can 12°06′R | Bél 21°59′ | Ver 18°59′ | |
| Ver 7°07′ | Cap 27°04′ | Cap 12°55′ | Poi 17°35′ | Tau 0°43′ | Tau 11°33′ | Lion 16°30′R | Can 12°03′R | Bél 22°00′ | Ver 19°01′ | |
| Ver 8°08′ | Ver 8°54′ | Cap 13°37′ | Poi 18°47′ | Tau 1°19′ | Tau 11°38′ | Lion 16°26′R | Can 12°01′R | Bél 22°01′ | Ver 19°03′ | |
| Ver 9°09′ | Ver 20°48′ | Cap 14°23′ | Poi 19°58′ | Tau 1°55′ | Tau 11°42′ | Lion 16°21′R | Can 11°59′R | Bél 22°02′ | Ver 19°04′ | |
| Ver 10°10′ | Poi 2°47′ | Cap 15°13′ | Poi 21°09′ | Tau 2°31′ | Tau 11°47′ | Lion 16°16′R | Can 11°57′R | Bél 22°03′ | Ver 19°06′ | |
| Ver 11°11′ | Poi 14°53′ | Cap 16°06′ | Poi 22°20′ | Tau 3°07′ | Tau 11°52′ | Lion 16°11′R | Can 11°54′R | Bél 22°04′ | Ver 19°08′ |
R = mouvement rétrograde apparent à midi UTC. Les positions indiquent le signe, le degré et la minute. Balayez ou faites défiler le tableau pour afficher toutes les planètes.
Comment lire ces positions
Chaque cellule indique une abréviation du signe du zodiaque, ainsi que les degrés et minutes au sein de ce signe. Les signes sont des sections égales de 30° de l'écliptique tropique. La lettre R à la fin signale un corps céleste dont la longitude géocentrique apparente est rétrograde autour de cette date ; la vitesse quotidienne est estimée à partir des positions douze heures avant et après midi. Le Soleil et la Lune ne sont jamais indiqués comme rétrogrades ici.
Les valeurs sont arrondies à la minute d'arc la plus proche pour faciliter la lecture. Un positionnement proche d'une frontière de signe doit être recalculé pour le moment exact souhaité. Une ligne quotidienne ne peut fournir la minute précise d'un changement de signe, d'une station, d'une éclipse ou d'un aspect ; consultez les calendriers dédiés pour ces événements. L'archive n'est rattachée à aucun lieu de naissance, système de domification, ascendant ou interprétation.
Méthode de calcul : Astronomy Engine 2.1.19, à l'aide des vecteurs géocentriques apparents et de l'écliptique vraie de la date.
