À midi UTC le 1 janvier, le Soleil était à 11°08′ du Capricorne et la Lune était en Taureau. Le dernier jour du mois, le Soleil était en Verseau et la Lune était en Cancer. Le tableau ci-dessous indique les dix corps célestes pris en charge pour chaque date de janvier 2034.
Télécharger le CSV de janvier 2034 · Choisir une autre date et un autre intervalle
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 11°08′ | Tau 27°11′ | Cap 16°20′ | Cap 10°31′ | Poi 22°02′ | Poi 4°50′ | Can 18°23′R | Can 3°46′R | Bél 17°19′ | Ver 15°20′ | |
| Cap 12°09′ | Gém 11°33′ | Cap 17°58′ | Cap 11°46′ | Poi 22°45′ | Poi 5°01′ | Can 18°18′R | Can 3°43′R | Bél 17°19′ | Ver 15°22′ | |
| Cap 13°10′ | Gém 25°51′ | Cap 19°36′ | Cap 13°02′ | Poi 23°28′ | Poi 5°13′ | Can 18°14′R | Can 3°41′R | Bél 17°19′ | Ver 15°23′ | |
| Cap 14°11′ | Can 9°59′ | Cap 21°14′ | Cap 14°17′ | Poi 24°11′ | Poi 5°24′ | Can 18°09′R | Can 3°38′R | Bél 17°20′ | Ver 15°25′ | |
| Cap 15°13′ | Can 23°52′ | Cap 22°53′ | Cap 15°33′ | Poi 24°54′ | Poi 5°36′ | Can 18°04′R | Can 3°36′R | Bél 17°20′ | Ver 15°27′ | |
| Cap 16°14′ | Lio 7°24′ | Cap 24°31′ | Cap 16°48′ | Poi 25°37′ | Poi 5°48′ | Can 17°59′R | Can 3°33′R | Bél 17°20′ | Ver 15°28′ | |
| Cap 17°15′ | Lio 20°34′ | Cap 26°10′ | Cap 18°04′ | Poi 26°20′ | Poi 5°59′ | Can 17°54′R | Can 3°31′R | Bél 17°21′ | Ver 15°30′ | |
| Cap 18°16′ | Vie 3°22′ | Cap 27°49′ | Cap 19°19′ | Poi 27°03′ | Poi 6°11′ | Can 17°49′R | Can 3°28′R | Bél 17°21′ | Ver 15°32′ | |
| Cap 19°17′ | Vie 15°49′ | Cap 29°29′ | Cap 20°35′ | Poi 27°46′ | Poi 6°23′ | Can 17°44′R | Can 3°26′R | Bél 17°21′ | Ver 15°33′ | |
| Cap 20°18′ | Vie 27°59′ | Ver 1°08′ | Cap 21°50′ | Poi 28°28′ | Poi 6°35′ | Can 17°39′R | Can 3°23′R | Bél 17°22′ | Ver 15°35′ | |
| Cap 21°19′ | Bal 9°56′ | Ver 2°47′ | Cap 23°06′ | Poi 29°11′ | Poi 6°48′ | Can 17°34′R | Can 3°21′R | Bél 17°22′ | Ver 15°37′ | |
| Cap 22°20′ | Bal 21°46′ | Ver 4°26′ | Cap 24°21′ | Poi 29°54′ | Poi 7°00′ | Can 17°29′R | Can 3°19′R | Bél 17°23′ | Ver 15°38′ | |
| Cap 23°22′ | Sco 3°34′ | Ver 6°05′ | Cap 25°37′ | Bél 0°37′ | Poi 7°12′ | Can 17°24′R | Can 3°16′R | Bél 17°23′ | Ver 15°40′ | |
| Cap 24°23′ | Sco 15°25′ | Ver 7°43′ | Cap 26°52′ | Bél 1°20′ | Poi 7°25′ | Can 17°19′R | Can 3°14′R | Bél 17°24′ | Ver 15°42′ | |
| Cap 25°24′ | Sco 27°26′ | Ver 9°21′ | Cap 28°07′ | Bél 2°03′ | Poi 7°37′ | Can 17°14′R | Can 3°11′R | Bél 17°25′ | Ver 15°43′ | |
| Cap 26°25′ | Sag 9°39′ | Ver 10°58′ | Cap 29°23′ | Bél 2°46′ | Poi 7°50′ | Can 17°09′R | Can 3°09′R | Bél 17°25′ | Ver 15°45′ | |
| Cap 27°26′ | Sag 22°10′ | Ver 12°34′ | Ver 0°38′ | Bél 3°28′ | Poi 8°02′ | Can 17°05′R | Can 3°07′R | Bél 17°26′ | Ver 15°47′ | |
| Cap 28°27′ | Cap 4°58′ | Ver 14°08′ | Ver 1°54′ | Bél 4°11′ | Poi 8°15′ | Can 17°00′R | Can 3°05′R | Bél 17°27′ | Ver 15°49′ | |
| Cap 29°28′ | Cap 18°06′ | Ver 15°41′ | Ver 3°09′ | Bél 4°54′ | Poi 8°28′ | Can 16°55′R | Can 3°02′R | Bél 17°27′ | Ver 15°50′ | |
| Ver 0°29′ | Ver 1°31′ | Ver 17°12′ | Ver 4°25′ | Bél 5°37′ | Poi 8°41′ | Can 16°50′R | Can 3°00′R | Bél 17°28′ | Ver 15°52′ | |
| Ver 1°30′ | Ver 15°12′ | Ver 18°40′ | Ver 5°40′ | Bél 6°20′ | Poi 8°54′ | Can 16°45′R | Can 2°58′R | Bél 17°29′ | Ver 15°54′ | |
| Ver 2°32′ | Ver 29°04′ | Ver 20°06′ | Ver 6°55′ | Bél 7°02′ | Poi 9°07′ | Can 16°41′R | Can 2°56′R | Bél 17°30′ | Ver 15°56′ | |
| Ver 3°33′ | Poi 13°04′ | Ver 21°27′ | Ver 8°11′ | Bél 7°45′ | Poi 9°20′ | Can 16°36′R | Can 2°54′R | Bél 17°31′ | Ver 15°57′ | |
| Ver 4°34′ | Poi 27°09′ | Ver 22°45′ | Ver 9°26′ | Bél 8°28′ | Poi 9°33′ | Can 16°32′R | Can 2°51′R | Bél 17°32′ | Ver 15°59′ | |
| Ver 5°35′ | Bél 11°16′ | Ver 23°58′ | Ver 10°42′ | Bél 9°11′ | Poi 9°46′ | Can 16°27′R | Can 2°49′R | Bél 17°33′ | Ver 16°01′ | |
| Ver 6°36′ | Bél 25°24′ | Ver 25°04′ | Ver 11°57′ | Bél 9°53′ | Poi 10°00′ | Can 16°22′R | Can 2°47′R | Bél 17°34′ | Ver 16°03′ | |
| Ver 7°37′ | Tau 9°30′ | Ver 26°05′ | Ver 13°12′ | Bél 10°36′ | Poi 10°13′ | Can 16°18′R | Can 2°45′R | Bél 17°35′ | Ver 16°05′ | |
| Ver 8°38′ | Tau 23°35′ | Ver 26°58′ | Ver 14°28′ | Bél 11°19′ | Poi 10°26′ | Can 16°14′R | Can 2°43′R | Bél 17°36′ | Ver 16°06′ | |
| Ver 9°39′ | Gém 7°36′ | Ver 27°43′ | Ver 15°43′ | Bél 12°01′ | Poi 10°40′ | Can 16°09′R | Can 2°42′R | Bél 17°37′ | Ver 16°08′ | |
| Ver 10°40′ | Gém 21°33′ | Ver 28°19′ | Ver 16°58′ | Bél 12°44′ | Poi 10°53′ | Can 16°05′R | Can 2°40′R | Bél 17°38′ | Ver 16°10′ | |
| Ver 11°40′ | Can 5°22′ | Ver 28°46′ | Ver 18°14′ | Bél 13°27′ | Poi 11°07′ | Can 16°01′R | Can 2°38′R | Bél 17°39′ | Ver 16°12′ |
R = mouvement rétrograde apparent à midi UTC. Les positions indiquent le signe, le degré et la minute. Balayez ou faites défiler le tableau pour afficher toutes les planètes.
Comment lire ces positions
Chaque cellule indique une abréviation du signe du zodiaque, ainsi que les degrés et minutes au sein de ce signe. Les signes sont des sections égales de 30° de l'écliptique tropique. La lettre R à la fin signale un corps céleste dont la longitude géocentrique apparente est rétrograde autour de cette date ; la vitesse quotidienne est estimée à partir des positions douze heures avant et après midi. Le Soleil et la Lune ne sont jamais indiqués comme rétrogrades ici.
Les valeurs sont arrondies à la minute d'arc la plus proche pour faciliter la lecture. Un positionnement proche d'une frontière de signe doit être recalculé pour le moment exact souhaité. Une ligne quotidienne ne peut fournir la minute précise d'un changement de signe, d'une station, d'une éclipse ou d'un aspect ; consultez les calendriers dédiés pour ces événements. L'archive n'est rattachée à aucun lieu de naissance, système de domification, ascendant ou interprétation.
Méthode de calcul : Astronomy Engine 2.1.19, à l'aide des vecteurs géocentriques apparents et de l'écliptique vraie de la date.
