À midi UTC le 1 janvier, le Soleil était à 11°19′ du Capricorne et la Lune était en Verseau. Le dernier jour du mois, le Soleil était en Verseau et la Lune en Poissons. Le tableau ci-dessous indique les dix corps pris en charge pour chaque date de janvier 2025.
Télécharger le CSV de janvier 2025 · Choisir une autre date et un autre intervalle
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 11°19′ | Ver 0°40′ | Sag 20°31′ | Ver 28°15′ | Lion 1°45′R | Gém 13°10′R | Poi 14°34′ | Tau 23°37′R | Poi 27°18′ | Ver 1°05′ | |
| Cap 12°21′ | Ver 14°18′ | Sag 21°50′ | Ver 29°19′ | Lion 1°25′R | Gém 13°03′R | Poi 14°38′ | Tau 23°36′R | Poi 27°19′ | Ver 1°07′ | |
| Cap 13°22′ | Ver 28°04′ | Sag 23°10′ | Poi 0°23′ | Lion 1°04′R | Gém 12°57′R | Poi 14°43′ | Tau 23°35′R | Poi 27°20′ | Ver 1°08′ | |
| Cap 14°23′ | Poi 11°57′ | Sag 24°31′ | Poi 1°26′ | Lion 0°43′R | Gém 12°51′R | Poi 14°48′ | Tau 23°33′R | Poi 27°21′ | Ver 1°10′ | |
| Cap 15°24′ | Poi 25°54′ | Sag 25°53′ | Poi 2°29′ | Lion 0°21′R | Gém 12°46′R | Poi 14°53′ | Tau 23°32′R | Poi 27°22′ | Ver 1°12′ | |
| Cap 16°25′ | Bél 9°56′ | Sag 27°16′ | Poi 3°32′ | Can 29°59′R | Gém 12°40′R | Poi 14°57′ | Tau 23°31′R | Poi 27°23′ | Ver 1°14′ | |
| Cap 17°26′ | Bél 24°01′ | Sag 28°40′ | Poi 4°35′ | Can 29°36′R | Gém 12°35′R | Poi 15°02′ | Tau 23°30′R | Poi 27°24′ | Ver 1°16′ | |
| Cap 18°28′ | Tau 8°08′ | Cap 0°05′ | Poi 5°37′ | Can 29°13′R | Gém 12°29′R | Poi 15°08′ | Tau 23°28′R | Poi 27°25′ | Ver 1°18′ | |
| Cap 19°29′ | Tau 22°17′ | Cap 1°31′ | Poi 6°38′ | Can 28°50′R | Gém 12°24′R | Poi 15°13′ | Tau 23°27′R | Poi 27°26′ | Ver 1°20′ | |
| Cap 20°30′ | Gém 6°24′ | Cap 2°58′ | Poi 7°40′ | Can 28°27′R | Gém 12°19′R | Poi 15°18′ | Tau 23°26′R | Poi 27°27′ | Ver 1°22′ | |
| Cap 21°31′ | Gém 20°28′ | Cap 4°25′ | Poi 8°41′ | Can 28°03′R | Gém 12°14′R | Poi 15°23′ | Tau 23°25′R | Poi 27°29′ | Ver 1°24′ | |
| Cap 22°32′ | Can 4°23′ | Cap 5°53′ | Poi 9°41′ | Can 27°39′R | Gém 12°10′R | Poi 15°29′ | Tau 23°24′R | Poi 27°30′ | Ver 1°26′ | |
| Cap 23°33′ | Can 18°06′ | Cap 7°21′ | Poi 10°41′ | Can 27°15′R | Gém 12°05′R | Poi 15°34′ | Tau 23°23′R | Poi 27°31′ | Ver 1°27′ | |
| Cap 24°34′ | Lio 1°33′ | Cap 8°50′ | Poi 11°40′ | Can 26°51′R | Gém 12°01′R | Poi 15°39′ | Tau 23°23′R | Poi 27°32′ | Ver 1°29′ | |
| Cap 25°35′ | Lio 14°41′ | Cap 10°20′ | Poi 12°39′ | Can 26°27′R | Gém 11°57′R | Poi 15°45′ | Tau 23°22′R | Poi 27°33′ | Ver 1°31′ | |
| Cap 26°36′ | Lio 27°30′ | Cap 11°50′ | Poi 13°38′ | Can 26°03′R | Gém 11°53′R | Poi 15°51′ | Tau 23°21′R | Poi 27°35′ | Ver 1°33′ | |
| Cap 27°38′ | Vie 9°59′ | Cap 13°20′ | Poi 14°36′ | Can 25°39′R | Gém 11°49′R | Poi 15°56′ | Tau 23°20′R | Poi 27°36′ | Ver 1°35′ | |
| Cap 28°39′ | Vie 22°12′ | Cap 14°52′ | Poi 15°33′ | Can 25°15′R | Gém 11°46′R | Poi 16°02′ | Tau 23°20′R | Poi 27°37′ | Ver 1°37′ | |
| Cap 29°40′ | Bal 4°12′ | Cap 16°24′ | Poi 16°30′ | Can 24°52′R | Gém 11°43′R | Poi 16°08′ | Tau 23°19′R | Poi 27°39′ | Ver 1°39′ | |
| Ver 0°41′ | Bal 16°04′ | Cap 17°56′ | Poi 17°27′ | Can 24°28′R | Gém 11°39′R | Poi 16°14′ | Tau 23°18′R | Poi 27°40′ | Ver 1°41′ | |
| Ver 1°42′ | Bal 27°52′ | Cap 19°29′ | Poi 18°23′ | Can 24°05′R | Gém 11°36′R | Poi 16°20′ | Tau 23°18′R | Poi 27°42′ | Ver 1°43′ | |
| Ver 2°43′ | Sco 9°42′ | Cap 21°03′ | Poi 19°18′ | Can 23°42′R | Gém 11°34′R | Poi 16°26′ | Tau 23°17′R | Poi 27°43′ | Ver 1°45′ | |
| Ver 3°44′ | Sco 21°40′ | Cap 22°37′ | Poi 20°12′ | Can 23°20′R | Gém 11°31′R | Poi 16°32′ | Tau 23°17′R | Poi 27°45′ | Ver 1°47′ | |
| Ver 4°45′ | Sag 3°51′ | Cap 24°12′ | Poi 21°06′ | Can 22°58′R | Gém 11°29′R | Poi 16°38′ | Tau 23°17′R | Poi 27°46′ | Ver 1°49′ | |
| Ver 5°46′ | Sag 16°18′ | Cap 25°47′ | Poi 21°59′ | Can 22°36′R | Gém 11°27′R | Poi 16°44′ | Tau 23°16′R | Poi 27°48′ | Ver 1°51′ | |
| Ver 6°47′ | Sag 29°05′ | Cap 27°23′ | Poi 22°52′ | Can 22°15′R | Gém 11°25′R | Poi 16°50′ | Tau 23°16′R | Poi 27°49′ | Ver 1°53′ | |
| Ver 7°48′ | Cap 12°13′ | Cap 29°00′ | Poi 23°44′ | Can 21°54′R | Gém 11°23′R | Poi 16°56′ | Tau 23°16′R | Poi 27°51′ | Ver 1°55′ | |
| Ver 8°49′ | Cap 25°42′ | Ver 0°37′ | Poi 24°35′ | Can 21°34′R | Gém 11°22′R | Poi 17°03′ | Tau 23°16′R | Poi 27°52′ | Ver 1°56′ | |
| Ver 9°50′ | Ver 9°31′ | Ver 2°15′ | Poi 25°25′ | Can 21°14′R | Gém 11°20′R | Poi 17°09′ | Tau 23°16′R | Poi 27°54′ | Ver 1°58′ | |
| Ver 10°51′ | Ver 23°34′ | Ver 3°54′ | Poi 26°14′ | Can 20°55′R | Gém 11°19′R | Poi 17°16′ | Tau 23°16′R | Poi 27°56′ | Ver 2°00′ | |
| Ver 11°52′ | Poi 7°48′ | Ver 5°33′ | Poi 27°03′ | Can 20°37′R | Gém 11°18′R | Poi 17°22′ | Tau 23°16′ | Poi 27°57′ | Ver 2°02′ |
R = mouvement rétrograde apparent à midi UTC. Les positions indiquent le signe, le degré et la minute. Balayez ou faites défiler le tableau pour afficher toutes les planètes.
Comment lire ces positions
Chaque cellule indique une abréviation du signe du zodiaque, ainsi que les degrés et minutes au sein de ce signe. Les signes sont des sections égales de 30° de l'écliptique tropique. La lettre R à la fin signale un corps céleste dont la longitude géocentrique apparente est rétrograde autour de cette date ; la vitesse quotidienne est estimée à partir des positions douze heures avant et après midi. Le Soleil et la Lune ne sont jamais indiqués comme rétrogrades ici.
Les valeurs sont arrondies à la minute d'arc la plus proche pour faciliter la lecture. Un positionnement proche d'une frontière de signe doit être recalculé pour le moment exact souhaité. Une ligne quotidienne ne peut fournir la minute précise d'un changement de signe, d'une station, d'une éclipse ou d'un aspect ; consultez les calendriers dédiés pour ces événements. L'archive n'est rattachée à aucun lieu de naissance, système de domification, ascendant ou interprétation.
Méthode de calcul : Astronomy Engine 2.1.19, à l'aide des vecteurs géocentriques apparents et de l'écliptique vraie de la date.
