À midi UTC le 1 janvier, le Soleil était à 10°33′ du Capricorne et la Lune était en Vierge. Le dernier jour du mois, le Soleil était en Verseau et la Lune était en Balance. Le tableau ci-dessous indique les dix corps célestes pris en charge pour chaque date de janvier 2024.
Télécharger le CSV de janvier 2024 · Choisir une autre date et un autre intervalle
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 10°33′ | Vie 11°54′ | Sag 22°13′R | Sag 3°13′ | Sag 27°41′ | Tau 5°35′ | Poi 3°17′ | Tau 19°22′R | Poi 25°05′ | Cap 29°22′ | |
| Cap 11°34′ | Vie 23°43′ | Sag 22°11′ | Sag 4°26′ | Sag 28°25′ | Tau 5°35′ | Poi 3°23′ | Tau 19°21′R | Poi 25°06′ | Cap 29°24′ | |
| Cap 12°35′ | Bal 5°33′ | Sag 22°19′ | Sag 5°39′ | Sag 29°10′ | Tau 5°36′ | Poi 3°28′ | Tau 19°20′R | Poi 25°07′ | Cap 29°26′ | |
| Cap 13°36′ | Bal 17°30′ | Sag 22°35′ | Sag 6°52′ | Sag 29°54′ | Tau 5°37′ | Poi 3°34′ | Tau 19°19′R | Poi 25°08′ | Cap 29°28′ | |
| Cap 14°38′ | Bal 29°40′ | Sag 22°59′ | Sag 8°06′ | Cap 0°39′ | Tau 5°38′ | Poi 3°39′ | Tau 19°18′R | Poi 25°09′ | Cap 29°30′ | |
| Cap 15°39′ | Sco 12°08′ | Sag 23°29′ | Sag 9°19′ | Cap 1°24′ | Tau 5°39′ | Poi 3°45′ | Tau 19°16′R | Poi 25°10′ | Cap 29°32′ | |
| Cap 16°40′ | Sco 24°59′ | Sag 24°05′ | Sag 10°32′ | Cap 2°09′ | Tau 5°40′ | Poi 3°50′ | Tau 19°15′R | Poi 25°11′ | Cap 29°34′ | |
| Cap 17°41′ | Sag 8°17′ | Sag 24°47′ | Sag 11°46′ | Cap 2°53′ | Tau 5°42′ | Poi 3°56′ | Tau 19°14′R | Poi 25°12′ | Cap 29°36′ | |
| Cap 18°42′ | Sag 22°02′ | Sag 25°34′ | Sag 12°59′ | Cap 3°38′ | Tau 5°44′ | Poi 4°02′ | Tau 19°14′R | Poi 25°13′ | Cap 29°38′ | |
| Cap 19°43′ | Cap 6°13′ | Sag 26°25′ | Sag 14°12′ | Cap 4°23′ | Tau 5°46′ | Poi 4°08′ | Tau 19°13′R | Poi 25°15′ | Cap 29°39′ | |
| Cap 20°45′ | Cap 20°46′ | Sag 27°20′ | Sag 15°26′ | Cap 5°08′ | Tau 5°48′ | Poi 4°14′ | Tau 19°12′R | Poi 25°16′ | Cap 29°41′ | |
| Cap 21°46′ | Ver 5°33′ | Sag 28°19′ | Sag 16°39′ | Cap 5°53′ | Tau 5°51′ | Poi 4°20′ | Tau 19°11′R | Poi 25°17′ | Cap 29°43′ | |
| Cap 22°47′ | Ver 20°25′ | Sag 29°20′ | Sag 17°53′ | Cap 6°38′ | Tau 5°53′ | Poi 4°26′ | Tau 19°10′R | Poi 25°18′ | Cap 29°45′ | |
| Cap 23°48′ | Poi 5°15′ | Cap 0°25′ | Sag 19°06′ | Cap 7°23′ | Tau 5°56′ | Poi 4°32′ | Tau 19°10′R | Poi 25°19′ | Cap 29°47′ | |
| Cap 24°49′ | Poi 19°54′ | Cap 1°32′ | Sag 20°20′ | Cap 8°08′ | Tau 5°59′ | Poi 4°38′ | Tau 19°09′R | Poi 25°21′ | Cap 29°49′ | |
| Cap 25°50′ | Bél 4°17′ | Cap 2°41′ | Sag 21°34′ | Cap 8°53′ | Tau 6°02′ | Poi 4°44′ | Tau 19°08′R | Poi 25°22′ | Cap 29°51′ | |
| Cap 26°51′ | Bél 18°22′ | Cap 3°53′ | Sag 22°47′ | Cap 9°38′ | Tau 6°06′ | Poi 4°51′ | Tau 19°08′R | Poi 25°23′ | Cap 29°53′ | |
| Cap 27°52′ | Tau 2°10′ | Cap 5°06′ | Sag 24°01′ | Cap 10°24′ | Tau 6°10′ | Poi 4°57′ | Tau 19°07′R | Poi 25°25′ | Cap 29°55′ | |
| Cap 28°54′ | Tau 15°40′ | Cap 6°21′ | Sag 25°15′ | Cap 11°09′ | Tau 6°13′ | Poi 5°03′ | Tau 19°07′R | Poi 25°26′ | Cap 29°57′ | |
| Cap 29°55′ | Tau 28°56′ | Cap 7°37′ | Sag 26°28′ | Cap 11°54′ | Tau 6°17′ | Poi 5°10′ | Tau 19°07′R | Poi 25°28′ | Cap 29°59′ | |
| Ver 0°56′ | Gém 11°57′ | Cap 8°55′ | Sag 27°42′ | Cap 12°40′ | Tau 6°22′ | Poi 5°16′ | Tau 19°06′R | Poi 25°29′ | Ver 0°01′ | |
| Ver 1°57′ | Gém 24°47′ | Cap 10°14′ | Sag 28°56′ | Cap 13°25′ | Tau 6°26′ | Poi 5°23′ | Tau 19°06′R | Poi 25°31′ | Ver 0°03′ | |
| Ver 2°58′ | Can 7°26′ | Cap 11°35′ | Cap 0°10′ | Cap 14°10′ | Tau 6°31′ | Poi 5°29′ | Tau 19°06′R | Poi 25°32′ | Ver 0°05′ | |
| Ver 3°59′ | Can 19°55′ | Cap 12°56′ | Cap 1°24′ | Cap 14°56′ | Tau 6°35′ | Poi 5°36′ | Tau 19°06′R | Poi 25°34′ | Ver 0°07′ | |
| Ver 5°00′ | Lio 2°15′ | Cap 14°19′ | Cap 2°37′ | Cap 15°41′ | Tau 6°40′ | Poi 5°42′ | Tau 19°05′R | Poi 25°35′ | Ver 0°09′ | |
| Ver 6°01′ | Lio 14°24′ | Cap 15°43′ | Cap 3°51′ | Cap 16°27′ | Tau 6°45′ | Poi 5°49′ | Tau 19°05′R | Poi 25°37′ | Ver 0°11′ | |
| Ver 7°02′ | Lio 26°25′ | Cap 17°07′ | Cap 5°05′ | Cap 17°12′ | Tau 6°51′ | Poi 5°56′ | Tau 19°05′ | Poi 25°39′ | Ver 0°13′ | |
| Ver 8°03′ | Vie 8°20′ | Cap 18°33′ | Cap 6°19′ | Cap 17°58′ | Tau 6°56′ | Poi 6°02′ | Tau 19°05′ | Poi 25°40′ | Ver 0°15′ | |
| Ver 9°04′ | Vie 20°09′ | Cap 19°59′ | Cap 7°33′ | Cap 18°43′ | Tau 7°02′ | Poi 6°09′ | Tau 19°05′ | Poi 25°42′ | Ver 0°16′ | |
| Ver 10°05′ | Bal 1°56′ | Cap 21°26′ | Cap 8°47′ | Cap 19°29′ | Tau 7°08′ | Poi 6°16′ | Tau 19°06′ | Poi 25°44′ | Ver 0°18′ | |
| Ver 11°05′ | Bal 13°45′ | Cap 22°54′ | Cap 10°01′ | Cap 20°15′ | Tau 7°14′ | Poi 6°23′ | Tau 19°06′ | Poi 25°45′ | Ver 0°20′ |
R = mouvement rétrograde apparent à midi UTC. Les positions indiquent le signe, le degré et la minute. Balayez ou faites défiler le tableau pour afficher toutes les planètes.
Comment lire ces positions
Chaque cellule indique une abréviation du signe du zodiaque, ainsi que les degrés et minutes au sein de ce signe. Les signes sont des sections égales de 30° de l'écliptique tropique. La lettre R à la fin signale un corps céleste dont la longitude géocentrique apparente est rétrograde autour de cette date ; la vitesse quotidienne est estimée à partir des positions douze heures avant et après midi. Le Soleil et la Lune ne sont jamais indiqués comme rétrogrades ici.
Les valeurs sont arrondies à la minute d'arc la plus proche pour faciliter la lecture. Un positionnement proche d'une frontière de signe doit être recalculé pour le moment exact souhaité. Une ligne quotidienne ne peut fournir la minute précise d'un changement de signe, d'une station, d'une éclipse ou d'un aspect ; consultez les calendriers dédiés pour ces événements. L'archive n'est rattachée à aucun lieu de naissance, système de domification, ascendant ou interprétation.
Méthode de calcul : Astronomy Engine 2.1.19, à l'aide des vecteurs géocentriques apparents et de l'écliptique vraie de la date.
