À midi UTC le 1 septembre, le Soleil était à 8°48′ de la Vierge et la Lune était en Poissons. Le dernier jour du mois, le Soleil était en Balance et la Lune en Bélier. Le tableau ci-dessous indique les dix corps pris en charge pour chaque date de septembre 2023.
Télécharger le CSV de septembre 2023 · Choisir une autre date et un autre intervalle
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie 8°48′ | Poi 29°07′ | Vie 18°13′R | Lion 12°20′R | Bal 3°11′ | Tau 15°34′ | Poi 3°27′R | Tau 23°04′R | Poi 26°46′R | Cap 28°14′R | |
| Vie 9°46′ | Bél 13°53′ | Vie 17°22′R | Lion 12°15′R | Bal 3°49′ | Tau 15°34′ | Poi 3°22′R | Tau 23°04′R | Poi 26°44′R | Cap 28°13′R | |
| Vie 10°44′ | Bél 28°15′ | Vie 16°28′R | Lion 12°13′R | Bal 4°28′ | Tau 15°35′ | Poi 3°18′R | Tau 23°04′R | Poi 26°43′R | Cap 28°13′R | |
| Vie 11°43′ | Tau 12°08′ | Vie 15°31′R | Lio 12°12′ | Bal 5°07′ | Tau 15°35′ | Poi 3°13′R | Tau 23°04′R | Poi 26°41′R | Cap 28°12′R | |
| Vie 12°41′ | Tau 25°34′ | Vie 14°33′R | Lio 12°15′ | Bal 5°45′ | Tau 15°35′R | Poi 3°09′R | Tau 23°03′R | Poi 26°39′R | Cap 28°11′R | |
| Vie 13°39′ | Gém 8°34′ | Vie 13°35′R | Lio 12°19′ | Bal 6°24′ | Tau 15°34′R | Poi 3°04′R | Tau 23°03′R | Poi 26°38′R | Cap 28°10′R | |
| Vie 14°37′ | Gém 21°13′ | Vie 12°37′R | Lio 12°26′ | Bal 7°03′ | Tau 15°34′R | Poi 3°00′R | Tau 23°02′R | Poi 26°36′R | Cap 28°09′R | |
| Vie 15°35′ | Can 3°35′ | Vie 11°42′R | Lio 12°35′ | Bal 7°42′ | Tau 15°33′R | Poi 2°56′R | Tau 23°02′R | Poi 26°35′R | Cap 28°08′R | |
| Vie 16°34′ | Can 15°43′ | Vie 10°51′R | Lio 12°46′ | Bal 8°21′ | Tau 15°32′R | Poi 2°51′R | Tau 23°01′R | Poi 26°33′R | Cap 28°07′R | |
| Vie 17°32′ | Can 27°43′ | Vie 10°05′R | Lio 12°59′ | Bal 9°00′ | Tau 15°31′R | Poi 2°47′R | Tau 23°01′R | Poi 26°31′R | Cap 28°06′R | |
| Vie 18°30′ | Lio 9°37′ | Vie 9°24′R | Lio 13°15′ | Bal 9°39′ | Tau 15°30′R | Poi 2°43′R | Tau 23°00′R | Poi 26°30′R | Cap 28°06′R | |
| Vie 19°29′ | Lio 21°28′ | Vie 8°51′R | Lio 13°32′ | Bal 10°18′ | Tau 15°29′R | Poi 2°38′R | Tau 22°59′R | Poi 26°28′R | Cap 28°05′R | |
| Vie 20°27′ | Vie 3°19′ | Vie 8°26′R | Lio 13°51′ | Bal 10°57′ | Tau 15°27′R | Poi 2°34′R | Tau 22°59′R | Poi 26°26′R | Cap 28°04′R | |
| Vie 21°25′ | Vie 15°11′ | Vie 8°09′R | Lio 14°12′ | Bal 11°37′ | Tau 15°25′R | Poi 2°30′R | Tau 22°58′R | Poi 26°25′R | Cap 28°03′R | |
| Vie 22°24′ | Vie 27°08′ | Vie 8°01′R | Lio 14°35′ | Bal 12°16′ | Tau 15°23′R | Poi 2°26′R | Tau 22°57′R | Poi 26°23′R | Cap 28°03′R | |
| Vie 23°22′ | Bal 9°10′ | Vie 8°02′ | Lio 14°59′ | Bal 12°55′ | Tau 15°21′R | Poi 2°22′R | Tau 22°56′R | Poi 26°21′R | Cap 28°02′R | |
| Vie 24°21′ | Bal 21°19′ | Vie 8°13′ | Lio 15°25′ | Bal 13°35′ | Tau 15°18′R | Poi 2°18′R | Tau 22°55′R | Poi 26°20′R | Cap 28°01′R | |
| Vie 25°19′ | Sco 3°37′ | Vie 8°33′ | Lio 15°53′ | Bal 14°14′ | Tau 15°15′R | Poi 2°14′R | Tau 22°54′R | Poi 26°18′R | Cap 28°01′R | |
| Vie 26°18′ | Sco 16°08′ | Vie 9°03′ | Lio 16°22′ | Bal 14°53′ | Tau 15°12′R | Poi 2°10′R | Tau 22°53′R | Poi 26°16′R | Cap 28°00′R | |
| Vie 27°17′ | Sco 28°52′ | Vie 9°41′ | Lio 16°53′ | Bal 15°33′ | Tau 15°09′R | Poi 2°06′R | Tau 22°52′R | Poi 26°15′R | Cap 27°59′R | |
| Vie 28°15′ | Sag 11°54′ | Vie 10°28′ | Lio 17°25′ | Bal 16°12′ | Tau 15°06′R | Poi 2°02′R | Tau 22°51′R | Poi 26°13′R | Cap 27°59′R | |
| Vie 29°14′ | Sag 25°16′ | Vie 11°23′ | Lio 17°59′ | Bal 16°52′ | Tau 15°03′R | Poi 1°58′R | Tau 22°50′R | Poi 26°11′R | Cap 27°58′R | |
| Bal 0°13′ | Cap 9°00′ | Vie 12°26′ | Lio 18°34′ | Bal 17°32′ | Tau 14°59′R | Poi 1°54′R | Tau 22°49′R | Poi 26°10′R | Cap 27°58′R | |
| Bal 1°11′ | Cap 23°07′ | Vie 13°35′ | Lio 19°10′ | Bal 18°11′ | Tau 14°55′R | Poi 1°51′R | Tau 22°47′R | Poi 26°08′R | Cap 27°57′R | |
| Bal 2°10′ | Ver 7°35′ | Vie 14°51′ | Lio 19°48′ | Bal 18°51′ | Tau 14°51′R | Poi 1°47′R | Tau 22°46′R | Poi 26°07′R | Cap 27°57′R | |
| Bal 3°09′ | Ver 22°21′ | Vie 16°12′ | Lio 20°27′ | Bal 19°31′ | Tau 14°47′R | Poi 1°44′R | Tau 22°45′R | Poi 26°05′R | Cap 27°56′R | |
| Bal 4°08′ | Poi 7°19′ | Vie 17°38′ | Lio 21°07′ | Bal 20°11′ | Tau 14°43′R | Poi 1°40′R | Tau 22°43′R | Poi 26°03′R | Cap 27°56′R | |
| Bal 5°07′ | Poi 22°20′ | Vie 19°08′ | Lio 21°48′ | Bal 20°50′ | Tau 14°38′R | Poi 1°37′R | Tau 22°42′R | Poi 26°02′R | Cap 27°56′R | |
| Bal 6°05′ | Bél 7°16′ | Vie 20°42′ | Lio 22°30′ | Bal 21°30′ | Tau 14°33′R | Poi 1°33′R | Tau 22°41′R | Poi 26°00′R | Cap 27°55′R | |
| Bal 7°04′ | Bél 21°59′ | Vie 22°19′ | Lio 23°13′ | Bal 22°10′ | Tau 14°28′R | Poi 1°30′R | Tau 22°39′R | Poi 25°58′R | Cap 27°55′R |
R = mouvement rétrograde apparent à midi UTC. Les positions indiquent le signe, le degré et la minute. Balayez ou faites défiler le tableau pour afficher toutes les planètes.
Comment lire ces positions
Chaque cellule indique une abréviation du signe du zodiaque, ainsi que les degrés et minutes au sein de ce signe. Les signes sont des sections égales de 30° de l'écliptique tropique. La lettre R à la fin signale un corps céleste dont la longitude géocentrique apparente est rétrograde autour de cette date ; la vitesse quotidienne est estimée à partir des positions douze heures avant et après midi. Le Soleil et la Lune ne sont jamais indiqués comme rétrogrades ici.
Les valeurs sont arrondies à la minute d'arc la plus proche pour faciliter la lecture. Un positionnement proche d'une frontière de signe doit être recalculé pour le moment exact souhaité. Une ligne quotidienne ne peut fournir la minute précise d'un changement de signe, d'une station, d'une éclipse ou d'un aspect ; consultez les calendriers dédiés pour ces événements. L'archive n'est rattachée à aucun lieu de naissance, système de domification, ascendant ou interprétation.
Méthode de calcul : Astronomy Engine 2.1.19, à l'aide des vecteurs géocentriques apparents et de l'écliptique vraie de la date.
