À midi UTC le 1 janvier, le Soleil était à 11°02′ du Capricorne et la Lune était en Sagittaire. Le dernier jour du mois, le Soleil était en Verseau et la Lune était en Verseau. Le tableau ci-dessous indique les dix corps célestes pris en charge pour chaque date de janvier 2022.
Télécharger le CSV de janvier 2022 · Choisir une autre date et un autre intervalle
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap 11°02′ | Sag 23°02′ | Cap 28°53′ | Cap 23°03′R | Sag 13°27′ | Poi 0°39′ | Ver 11°57′ | Tau 10°57′R | Poi 20°41′ | Cap 25°57′ | |
| Cap 12°04′ | Cap 8°12′ | Ver 0°17′ | Cap 22°32′R | Sag 14°10′ | Poi 0°50′ | Ver 12°04′ | Tau 10°56′R | Poi 20°42′ | Cap 25°59′ | |
| Cap 13°05′ | Cap 23°18′ | Ver 1°37′ | Cap 22°00′R | Sag 14°53′ | Poi 1°02′ | Ver 12°11′ | Tau 10°55′R | Poi 20°43′ | Cap 26°01′ | |
| Cap 14°06′ | Ver 8°12′ | Ver 2°54′ | Cap 21°26′R | Sag 15°35′ | Poi 1°14′ | Ver 12°17′ | Tau 10°54′R | Poi 20°44′ | Cap 26°03′ | |
| Cap 15°07′ | Ver 22°44′ | Ver 4°08′ | Cap 20°51′R | Sag 16°18′ | Poi 1°26′ | Ver 12°24′ | Tau 10°54′R | Poi 20°45′ | Cap 26°05′ | |
| Cap 16°08′ | Poi 6°49′ | Ver 5°17′ | Cap 20°16′R | Sag 17°01′ | Poi 1°39′ | Ver 12°30′ | Tau 10°53′R | Poi 20°47′ | Cap 26°07′ | |
| Cap 17°09′ | Poi 20°25′ | Ver 6°21′ | Cap 19°39′R | Sag 17°44′ | Poi 1°51′ | Ver 12°37′ | Tau 10°52′R | Poi 20°48′ | Cap 26°09′ | |
| Cap 18°11′ | Bél 3°33′ | Ver 7°20′ | Cap 19°03′R | Sag 18°27′ | Poi 2°03′ | Ver 12°44′ | Tau 10°52′R | Poi 20°49′ | Cap 26°11′ | |
| Cap 19°12′ | Bél 16°15′ | Ver 8°12′ | Cap 18°26′R | Sag 19°10′ | Poi 2°16′ | Ver 12°51′ | Tau 10°51′R | Poi 20°50′ | Cap 26°13′ | |
| Cap 20°13′ | Bél 28°35′ | Ver 8°56′ | Cap 17°49′R | Sag 19°53′ | Poi 2°28′ | Ver 12°58′ | Tau 10°51′R | Poi 20°52′ | Cap 26°15′ | |
| Cap 21°14′ | Tau 10°40′ | Ver 9°32′ | Cap 17°13′R | Sag 20°36′ | Poi 2°41′ | Ver 13°04′ | Tau 10°50′R | Poi 20°53′ | Cap 26°17′ | |
| Cap 22°15′ | Tau 22°33′ | Ver 9°58′ | Cap 16°38′R | Sag 21°19′ | Poi 2°53′ | Ver 13°11′ | Tau 10°50′R | Poi 20°54′ | Cap 26°19′ | |
| Cap 23°16′ | Gém 4°21′ | Ver 10°15′ | Cap 16°03′R | Sag 22°02′ | Poi 3°06′ | Ver 13°18′ | Tau 10°50′R | Poi 20°56′ | Cap 26°21′ | |
| Cap 24°17′ | Gém 16°07′ | Ver 10°20′R | Cap 15°29′R | Sag 22°45′ | Poi 3°19′ | Ver 13°25′ | Tau 10°50′R | Poi 20°57′ | Cap 26°23′ | |
| Cap 25°18′ | Gém 27°56′ | Ver 10°14′R | Cap 14°57′R | Sag 23°28′ | Poi 3°32′ | Ver 13°32′ | Tau 10°49′R | Poi 20°59′ | Cap 26°25′ | |
| Cap 26°20′ | Can 9°50′ | Ver 9°57′R | Cap 14°26′R | Sag 24°11′ | Poi 3°45′ | Ver 13°39′ | Tau 10°49′R | Poi 21°00′ | Cap 26°26′ | |
| Cap 27°21′ | Can 21°52′ | Ver 9°27′R | Cap 13°57′R | Sag 24°55′ | Poi 3°58′ | Ver 13°46′ | Tau 10°49′R | Poi 21°02′ | Cap 26°28′ | |
| Cap 28°22′ | Lio 4°03′ | Ver 8°47′R | Cap 13°30′R | Sag 25°38′ | Poi 4°11′ | Ver 13°53′ | Tau 10°49′R | Poi 21°03′ | Cap 26°30′ | |
| Cap 29°23′ | Lio 16°24′ | Ver 7°55′R | Cap 13°05′R | Sag 26°21′ | Poi 4°24′ | Ver 14°00′ | Tau 10°49′ | Poi 21°05′ | Cap 26°32′ | |
| Ver 0°24′ | Lio 28°56′ | Ver 6°55′R | Cap 12°42′R | Sag 27°05′ | Poi 4°37′ | Ver 14°07′ | Tau 10°49′ | Poi 21°06′ | Cap 26°34′ | |
| Ver 1°25′ | Vie 11°38′ | Ver 5°47′R | Cap 12°22′R | Sag 27°48′ | Poi 4°50′ | Ver 14°14′ | Tau 10°49′ | Poi 21°08′ | Cap 26°36′ | |
| Ver 2°26′ | Vie 24°32′ | Ver 4°34′R | Cap 12°03′R | Sag 28°31′ | Poi 5°03′ | Ver 14°21′ | Tau 10°50′ | Poi 21°09′ | Cap 26°38′ | |
| Ver 3°27′ | Bal 7°39′ | Ver 3°18′R | Cap 11°48′R | Sag 29°15′ | Poi 5°17′ | Ver 14°28′ | Tau 10°50′ | Poi 21°11′ | Cap 26°40′ | |
| Ver 4°28′ | Bal 21°00′ | Ver 2°01′R | Cap 11°34′R | Sag 29°58′ | Poi 5°30′ | Ver 14°35′ | Tau 10°50′ | Poi 21°13′ | Cap 26°42′ | |
| Ver 5°29′ | Sco 4°35′ | Ver 0°46′R | Cap 11°23′R | Cap 0°42′ | Poi 5°44′ | Ver 14°43′ | Tau 10°50′ | Poi 21°14′ | Cap 26°44′ | |
| Ver 6°30′ | Sco 18°28′ | Cap 29°34′R | Cap 11°15′R | Cap 1°26′ | Poi 5°57′ | Ver 14°50′ | Tau 10°51′ | Poi 21°16′ | Cap 26°46′ | |
| Ver 7°31′ | Sag 2°38′ | Cap 28°27′R | Cap 11°09′R | Cap 2°09′ | Poi 6°11′ | Ver 14°57′ | Tau 10°51′ | Poi 21°18′ | Cap 26°48′ | |
| Ver 8°32′ | Sag 17°05′ | Cap 27°28′R | Cap 11°06′R | Cap 2°53′ | Poi 6°25′ | Ver 15°04′ | Tau 10°52′ | Poi 21°20′ | Cap 26°50′ | |
| Ver 9°33′ | Cap 1°45′ | Cap 26°36′R | Cap 11°05′ | Cap 3°37′ | Poi 6°38′ | Ver 15°11′ | Tau 10°52′ | Poi 21°22′ | Cap 26°52′ | |
| Ver 10°34′ | Cap 16°34′ | Cap 25°52′R | Cap 11°06′ | Cap 4°20′ | Poi 6°52′ | Ver 15°18′ | Tau 10°53′ | Poi 21°23′ | Cap 26°54′ | |
| Ver 11°35′ | Ver 1°25′ | Cap 25°17′R | Cap 11°10′ | Cap 5°04′ | Poi 7°06′ | Ver 15°26′ | Tau 10°53′ | Poi 21°25′ | Cap 26°56′ |
R = mouvement rétrograde apparent à midi UTC. Les positions indiquent le signe, le degré et la minute. Balayez ou faites défiler le tableau pour afficher toutes les planètes.
Comment lire ces positions
Chaque cellule indique une abréviation du signe du zodiaque, ainsi que les degrés et minutes au sein de ce signe. Les signes sont des sections égales de 30° de l'écliptique tropique. La lettre R à la fin signale un corps céleste dont la longitude géocentrique apparente est rétrograde autour de cette date ; la vitesse quotidienne est estimée à partir des positions douze heures avant et après midi. Le Soleil et la Lune ne sont jamais indiqués comme rétrogrades ici.
Les valeurs sont arrondies à la minute d'arc la plus proche pour faciliter la lecture. Un positionnement proche d'une frontière de signe doit être recalculé pour le moment exact souhaité. Une ligne quotidienne ne peut fournir la minute précise d'un changement de signe, d'une station, d'une éclipse ou d'un aspect ; consultez les calendriers dédiés pour ces événements. L'archive n'est rattachée à aucun lieu de naissance, système de domification, ascendant ou interprétation.
Méthode de calcul : Astronomy Engine 2.1.19, à l'aide des vecteurs géocentriques apparents et de l'écliptique vraie de la date.
